Differenze tra le versioni di "Citymat - Gestione Entrate"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Fdemarco
imported>Fdemarco
 
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 4: Riga 4:
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|width=1000 class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"|
|width=1000 class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"|
==<small>'''Anagrafica'''</small>==
* [[Rubrica_anagrafica_(EPAD)|Rubrica anagrafica (EPAD)]]
* [[Elenco_anagrafica/fatture_(EPAF)|Elenco anagrafica/fatture (EPAF)]]
* [[Visualizzazione_coobbligati_(EPAG)|Visualizzazione coobbligati (EPAG)]]
* [[Dati_anagrafici_alternativi_(EPAL)|Dati anagrafici alternativi (EPAL)]]
* [[Dati_anagrafici_principali_(EPAN)|Dati anagrafici principali (EPAN)]]
* [[Gestione contratti dei servizi]]
==<small>'''Anagrafica Generale'''</small>==
* [[Gestione dati anagrafici]]
* [[Relazioni con anagrafe di servizio]]
==<small>'''Azione coattiva'''</small>==
* [[Monitak_monitoraggio_azione_coattiva|Monitak-monitoraggio azione coattiva]]
* Formulario atti
** [[Visualizzazione_scadenziario_atti(EMZT)|Visualizzazione scadenziario atti (EMZT)]]
** [[Visualizzazione_formulario_atti(EMZV)|Visualizzazione formulario atti (EMZV)]]
* Gestione documenti postalizzati
** [[Situazione_postalizzazione_fermo_(EMFN)|Situazione postalizzazione fermo (EMFN)]]
* Gestione fermo amministrativo
** [[Situazione_veicoli_con_fermo_(EMFA)|Situazione veicoli con fermo (EMFA)]]
** [[Dettaglio_fermo_dei_veicoli_(EMNF)|Dettaglio fermo dei veicoli (EMNF)]]
* Gestione flussi visura
** [[Dettaglio_risposte_flussi_visura_(EMAB)|Dettaglio risposte flussi visura (EMAB)]]
** [[Dettaglio_flussi_visura_(EMAD)|Dettaglio flussi visura (EMAD)]]
** [[Dettaglio_flussi_visura_per_cf_(EMAF)|Dettaglio flussi visura per cf (EMAF)]]
** [[Situazione_flussi_visura_(EMAT)|Situazione flussi visura (EMAT)]]
* Gestione procedure
** [[Gestione_procedure_per_cf_(EMPR)|Gestione procedure per c.f. (EMPR)]]
** [[Situazione_bollettini_di_procedura_ (EMSB)|Situazione bollettini di procedura (EMSB)]]
* Gestione scheda contribuente
** [[Situazione_contenzioso_contrib_(EMSC)|Situazione contenzioso contrib. (EMSC)]]
* Gestione tabelle utente
** [[Parametri_attribuzione_service|Parametri attribuzione service]]
** [[Gestione_tabelle_parametriche_(EMTB)|Gestione tabelle parametriche (EMTB)]]
** [[Tribunali_d_italia|Tribunali d'italia]]
* Gestore del contribuente
** [[Gestione_gestore_(EMGD)|Gestione gestore (EMGD)]]
** [[Lista_dati_per_gestore_(EMGG)|Lista dati per gestore (EMGG)]]
** [[Gestione_Operatori_contenzioso_(EMKU)|Gestione operatori contenzioso (EMKU)]]
* Partite a contenzioso
** [[Situazione_partite_a_contenzioso_(EMMO)|Situazione partite a contenzioso (EMMO)]]
** [[Dettaglio_partita_a_contenzioso_(EMMT)|Dettaglio partita a contenzioso (EMMT)]]
** [[Partite_a_contenzioso_per_anagrafica_(EMPC)|Partite a contenzioso per anagrafica (EMPC)]]
* Possidenze
** [[Situazione_aeromobili_contr_(EMBA)|Situazione aeromobili contr. (EMBA)]]
** [[Situazione_atti_conservatoria_(EMBC)|Situazione atti conservatoria (EMBC)]]
** [[Situazione_redditi_contib_(EMBD)|Situazione redditi contrib. (EMBD)]]
** [[Situazione_eredi_(EMBE)|Situazione eredi (EMBE)]]
** [[Situazione_fabbricati_contr_(EMBF)|Situazione fabbricati contr. (EMBF)]]
** [[Situazione_atti_del_registro_(EMBG)|Situazione atti del registro (EMBG)]]
** [[Situazione_beni_immobili_contr_(EMBI)|Situazione beni immobili contr (EMBI)]]
** [[Situazione_navigli_contr_(EMBN)|Situazione navigli contr. (EMBN)]]
** [[Situazione_fitti_e_pigioni_(EMBP)|Situazione fitti e pigioni (EMBP)]]
** [[Situazione_veicoli_nav_aereo_(EMBR)|Situazione veicoli nav aereo (EMBR)]]
** [[Situazione_redditi_contr_(EMBS)|Situazione redditi contr. (EMBS)]]
** [[Situazione_terreni_contr_(EMBT)|Situazione terreni contr. (EMBT)]]
** [[Situazione_veicoli_contr_(EMBV)|Situazione veicoli contr. (EMBV)]]
** [[Situazione_registrazioni_(EMBZ)|Situazione registrazioni (EMBZ)]]
* Scadenzario atti
** [[Monitoraggio_atti_esitati_(EMVA)|Monitoraggio atti esitati (EMVA)]]
** [[Monitoraggio_procedure_in_corso_(EMVB)|Monitoraggio procedure in corso (EMVB)]]
** [[Gestione_scadenze_consolida_atti_(EMZA)|Gestione scadenze/consolida atti (EMZA)]]
** [[Gestione_atti_consolidati_(EMZD)|Gestione atti consolidati (EMZD)]]
** [[Visualizza_atti_consolidati_(EMZF)|Visualizza atti consolidati (EMZF)]]
** [[Statistica_atti_inseriti_per_tipologia_(EMZS)|Statistica atti inseriti per tipologia (EMZS)]]


==<small>'''BAP'''</small>==
==<small>'''BAP'''</small>==
Riga 17: Riga 86:
* [[Ruolo_contabile|Ruolo contabile]]
* [[Ruolo_contabile|Ruolo contabile]]
* [[Situazione_documento_fattura|Situazione documento/fattura]]
* [[Situazione_documento_fattura|Situazione documento/fattura]]
==<small>'''Domiciliazioni'''</small>==
* [[(Storico_RID)_Gestione_codici_sia|(Storico RID) Gestione codici SIA]]
* [[(Storico_RID)_Gestione_voci_incasso_RID|(Storico RID) Gestione voci incasso RID]]
* [[(Storico_RID)_Gestione_Autorizzazione_RID|(Storico RID) Gestione autorizzazione RID]]
* [[(Storico_RID)_Gestione_anagrafe_soggetto_RID|(Storico RID) Gestione anagrafe soggetto RID]]
* [[(Storico_RID)_Situazione_Debitori_RID_x_stato|(Storico RID) Situazione debitori rid x stato]]
* [[(Storico_RID)_Elenco_autorizzazioni_RID|(Storico RID) Elenco autorizzazioni RID]]
* [[(Storico_RID)_Storico_movimenti_Debitore_RID|(Storico RID) Storico movimenti debitore RID]]
* [[Elenco_flussi_di_addebito_RID|Elenco flussi di addebito RID]]
* [[(Storico_RID)|(Storico RID)]]
==<small>'''Riversamento'''</small>==
* [[Gestione_riversamento_fatturazione_compenso_ed_IVA|Gestione riversamento/fatturazione compenso ed IVA]]
* [[Gestione_riversamento_(con_carico_contabile)|Gestione riversamento (con carico contabile)]]
* [[Aggio_accertamento_esecutivo|Aggio accertamento esecutivo]]
* [[Gestione_fomulario|Gestione formulario]]
* [[Riv_to_entrate_e_recuperi_online_dett_per_movim|Riv.to entrate e recuperi online dett.per movim.]]
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"|


==<small>'''Contenzioso'''</small>==
==<small>'''Contenzioso'''</small>==
Riga 56: Riga 145:
* Verbali
* Verbali
* [[Verbali_e_preavvisi|Verbali e preavvisi]]
* [[Verbali_e_preavvisi|Verbali e preavvisi]]
==<small>'''Domiciliazioni'''</small>==
* [[(Storico_RID)_Gestione_codici_sia|(Storico RID) Gestione codici SIA]]
* [[(Storico_RID)_Gestione_voci_incasso_RID|(Storico RID) Gestione voci incasso RID]]
* [[(Storico_RID)_Gestione_Autorizzazione_RID|(Storico RID) Gestione autorizzazione RID]]
* [[(Storico_RID)_Gestione_anagrafe_soggetto_RID|(Storico RID) Gestione anagrafe soggetto RID]]
* [[(Storico_RID)_Situazione_Debitori_RID_x_stato|(Storico RID) Situazione debitori rid x stato]]
* [[(Storico_RID)_Elenco_autorizzazioni_RID|(Storico RID) Elenco autorizzazioni RID]]
* [[(Storico_RID)_Storico_movimenti_Debitore_RID|(Storico RID) Storico movimenti debitore RID]]
* [[Elenco_flussi_di_addebito_RID|Elenco flussi di addebito RID]]
* [[(Storico_RID)|(Storico RID)]]


==<small>'''Flussi ricevuti'''</small>==
==<small>'''Flussi ricevuti'''</small>==
Riga 116: Riga 194:
* [[Richieste_di_rimborso_oneri_su_com_inesigibilità|Richieste di rimborso oneri su com. inesigibilità]]
* [[Richieste_di_rimborso_oneri_su_com_inesigibilità|Richieste di rimborso oneri su com. inesigibilità]]
* [[Comunicazioni_inesigibilità_(dett_oneri)_(EPRR)|Comunicazioni inesigibilità (Dett. oneri) (EPRR)]]
* [[Comunicazioni_inesigibilità_(dett_oneri)_(EPRR)|Comunicazioni inesigibilità (Dett. oneri) (EPRR)]]
==<small>'''SEPA'''</small>==
* [[Addebiti_SEPA_direct_debit|Addebiti SEPA direct debit]]
==<small>'''Servizi accessori'''</small>==
* [[Fascicolo_contribuente|Fascicolo contribuente]]
* [[Gestionale_ordini_di_stampa|Gestionale ordini di stampa]]
* [[Cronologico_protocollo|Cronologico protocollo]]
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"|


==<small>'''Riscossioni'''</small>==
==<small>'''Riscossioni'''</small>==
Riga 149: Riga 237:
** [[Contabilita_tabella_di_decodifica|Contabilità - tabella di decodifica]]
** [[Contabilita_tabella_di_decodifica|Contabilità - tabella di decodifica]]
** [[Contabilita_aggangi_tra_TX|Contabilità - agganci tra TX]]
** [[Contabilita_aggangi_tra_TX|Contabilità - agganci tra TX]]
==<small>'''Riversamento'''</small>==
* [[Gestione_riversamento_fatturazione_compenso_ed_IVA|Gestione riversamento/fatturazione compenso ed IVA]]
* [[Gestione_riversamento_(con_carico_contabile)|Gestione riversamento (con carico contabile)]]
* [[Aggio_accertamento_esecutivo|Aggio accertamento esecutivo]]
* [[Gestione_fomulario|Gestione formulario]]
* [[Riv_to_entrate_e_recuperi_online_dett_per_movim|Riv.to entrate e recuperi online dett.per movim.]]
==<small>'''SEPA'''</small>==
* [[Addebiti_SEPA_direct_debit|Addebiti SEPA direct debit]]
==<small>'''Servizi accessori'''</small>==
* [[Fascicolo_contribuente|Fascicolo contribuente]]
* [[Gestionale_ordini_di_stampa|Gestionale ordini di stampa]]
* [[Cronologico_protocollo|Cronologico protocollo]]


==<small>'''Sgravi'''</small>==
==<small>'''Sgravi'''</small>==
Riga 219: Riga 292:
* [[Gestione_conti_correnti|Gestione conti correnti]]
* [[Gestione_conti_correnti|Gestione conti correnti]]
* [[Modalita_contabilizzazione|Modalità contabilizzazione]]
* [[Modalita_contabilizzazione|Modalità contabilizzazione]]
* [[Gestione_numerazione_RAV|Gestione numerazione RAV]
* [[Gestione_numerazione_RAV|Gestione numerazione RAV]]
* [[Gestione_num_MAV_x_ABI|Gestione num.Mav x ABI]]
* [[Gestione_num_MAV_x_ABI|Gestione num.Mav x ABI]]
* [[Gestione_gruppi|Gestione gruppi]]
* [[Gestione_gruppi|Gestione gruppi]]
Riga 227: Riga 300:
* [[Tabelle_di_decodifica|Tabelle di decodifica]]
* [[Tabelle_di_decodifica|Tabelle di decodifica]]
* [[Agganci_tra_transazioni|Agganci tra transazioni]]
* [[Agganci_tra_transazioni|Agganci tra transazioni]]
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"|




|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"|




|}
|}

Versione attuale delle 15:41, 24 giu 2021

Gestione Entrate Flussi di Carico OtticoWeb PagoNet Qlik SoriNet SUITE


Anagrafica

Anagrafica Generale

Azione coattiva

BAP

Carichi

Domiciliazioni

Riversamento

Contenzioso

Flussi ricevuti

ICI/IMU

Inesigibilità

SEPA

Servizi accessori

Riscossioni

Sgravi

Stradario

Tabelle di base

Utilità