Differenze tra le versioni di "Contabilità Finanziaria"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Aiovene
imported>Aiovene
Riga 18: Riga 18:




==I menu della Contabilità Finanziaria==
==Contabilità Finanziaria==
===Programmazione===
===Programmazione===


''Struttura del Bilancio''
''Struttura del Bilancio''


*[[Funzioni_Responsabili|Funzioni Responsabili]]
*[[Unità_Organizzative|Unità Organizzative]]
*[[Obiettivi-Programmi]]
*[[Obiettivi-Programmi]]
*[[Classificazioni_di_Legge|Classificazioni di Legge]]
*[[Classificazioni_di_Legge|Classificazioni di Legge]]
Riga 42: Riga 40:
**[[Relazione previsionale e programmatica |Relazione previsionale e programmatica]]
**[[Relazione previsionale e programmatica |Relazione previsionale e programmatica]]
**[[Referto al controllo di gestione |Referto al controllo di gestione]]
**[[Referto al controllo di gestione |Referto al controllo di gestione]]
*[[Controllo del fondo pluriennale vincolato |Controllo del fondo pluriennale vincolato]]


===Gestione===
===Gestione===
Riga 52: Riga 49:
*Importazioni/Esportazioni
*Importazioni/Esportazioni
**[[Importazioni/Esportazioni|Mandati e reversali]]
**[[Importazioni/Esportazioni|Mandati e reversali]]
**[[Fatture elettroniche]]
**[[Archivio importazioni fatture elettroniche]]
**[[Esportazione quadri 770|Quadri 770]]
**[[Esportazione quadri 770|Quadri 770]]
**[[Esportazioni per certificazioni di bilancio|Dati per certificati di bilancio]]
**[[Esportazioni per certificazioni di bilancio|Dati per certificati di bilancio]]
*[[I.V.A. |I.V.A.]]
*[[I.V.A. |I.V.A.]]
*[[Partita_Doppia |Partita doppia]]In aggiornamento
*[[Mutui |Mutui]]
*[[Mutui |Mutui]]
*[[Adempimenti_e_scadenze_fiscali |Adempimenti e scadenze fiscali]]
*[[Adempimenti_e_scadenze_fiscali |Adempimenti e scadenze fiscali]]
Riga 134: Riga 128:
**[[Patto 2014 - Calcolo|Calcolo]]
**[[Patto 2014 - Calcolo|Calcolo]]
**[[Anni precedenti|Anni precedenti]]
**[[Anni precedenti|Anni precedenti]]
*[[FinCONMonitGesFin |Monitoraggio della Gestione Finanziaria]]
*[[FinCONAnalOLAP |Analisi OLAP]]
*Monitoraggio debiti dell'Ente
*Monitoraggio debiti dell'Ente
**[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
**[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
Riga 152: Riga 144:
*[[Conto_economico|Conto economico]]
*[[Conto_economico|Conto economico]]
*[[Conto_patrimoniale|Conto patrimoniale]]
*[[Conto_patrimoniale|Conto patrimoniale]]
===Configurazione===
''Gestione Tabelle''
*[[FinCONFLivPEG |Livelli di PEG]]
*[[FinCONFCPrevAss |Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)]]
*[[Codici tributo|Codici tributo]]
*[[FinCONFCasse |Casse]]
*[[FinCONFAgCont |Agenti Contabili]]
*[[FinCONFSuddAvanz |Suddivisione dell'avanzo di amm.]]
*[[FinCONFCentCost |Centri di costo]]
*[[FinCONFArcRitPre |Archivio ritenute pregresse]]
*[[FinCONFAttIVA |Attività I.V.A.]]
*[[FinCONFVContBil |Voci conto del bilancio]]
*[[FinCONFDesGen |Descrizioni Generiche]]
*[[Piano_dei_conti|Piano dei conti]]
*[[Raccordi_fra_piani_dei_conti|Raccordi fra piani dei conti]]
*[[Causali_di_annullamento|Causali di annullamento]]
*[[Tipi_di_spesa/finanziamento|Tipi di spesa/finanziamento]]
*[[Tipi_di_visualizzazione_peg|Tipi di visualizzazione P.E.G.]]
*[[Impostazione_permessi_di_visibilita|Impostazione permessi di visibilità (A.C.L.)]]
''Parametri''
*[[FinPARFin |Finanziari]]
*[[Configurazione_tesoreria |Configurazione tesoreria]]
*[[FinPARPaghe |Paghe]]
*[[Economici |Economici ]]
*[[Modelli_di_Documento |Modelli di Documento ]]
*[[FinPARStampe |Stampe]]
*[[Webservice_Finanziaria|Webservice]]
*[[Fattura_elettronica|Fattura elettronica]]
*[[Notifiche|Notifiche]]
''Amministrazione''
*[[FinAMMManutenzione |Manutenzione]]
==Consultazioni WEB==
[[Consultazione PEG]]
==La conversione degli archivi==
''[[Transcodifica di Finanziaria]]''

Versione delle 12:53, 28 nov 2014

Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118


Ultimi Aggiornamenti


Contabilità Finanziaria

Programmazione

Struttura del Bilancio

Piano Economico Gestionale

Bilancio Preventivo

Gestione

Gestione Ordinaria

Consultazioni e stampe


Tesoreria

Economato

Gestione del fondo


Entrate

Uscite

Consultazioni e stampe

Controllo

Controlli di Bilancio

Supervisione

Bilancio consolidato