Differenze tra le versioni di "Contabilità Finanziaria"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Aiovene
imported>Aiovene
Riga 71: Riga 71:
*[[Controllo_dei_mandati_esportati |Controllo dei mandati esportati]] In aggiornamento
*[[Controllo_dei_mandati_esportati |Controllo dei mandati esportati]] In aggiornamento
*[[Controllo_delle_reversali_esportate |Controllo delle reversali esportate]] In aggiornamento
*[[Controllo_delle_reversali_esportate |Controllo delle reversali esportate]] In aggiornamento
===Controllo===
''Controlli di Bilancio''
*[[FinCONAvanzo |Controllo dell'avanzo di amministrazione]]
*[[FinCONProspRilFlCassa |Prospetto di rilevamento dei flussi di cassa]]
''Supervisione''
*[[FinCONBudget |Budget]]
*Patto di stabilità
**[[Patto 2014 - Monitoraggio|Monitoraggio]]
**[[Patto 2014 - Calcolo|Calcolo]]
**[[Anni precedenti|Anni precedenti]]
*Monitoraggio debiti dell'Ente
**[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
**[[Registro Unico Fatture|Registro Unico Fatture]]
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002]]
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003]]
''Bilancio consolidato''
*[[FinCONVarBil |Budget]]
*[[Variazioni_di_bilancio|Variazioni di bilancio]]
*[[Gestione_dei_residui|Gestione dei residui]]
*[[FinCONContoBil |Conto del Bilancio]]
*[[Esportazione_alla_corte_dei_conti |Esportazione alla corte dei conti]]
*[[Prospetto_di_conciliazione|Prospetto di conciliazione]]
*[[Conto_economico|Conto economico]]
*[[Conto_patrimoniale|Conto patrimoniale]]


===Economato===
===Economato===
Riga 85: Riga 118:
*[[Documenti_Vendita |Documenti di vendita]]
*[[Documenti_Vendita |Documenti di vendita]]
*[[Ricevute |Ricevute]]
*[[Ricevute |Ricevute]]
*[[Distinte_di_ricevute|Distinte di ricevute]]
*[[Reversali_per_versamento_ricevute |Reversali per versamento ricevute]]
*[[Reversali_per_versamento_ricevute |Reversali per versamento ricevute]]
*[[Reversali_per_restituzione_anticipazioni|Reversali di restituzione anticipazioni]]
*[[Reversali_per_restituzione_anticipazioni|Reversali di restituzione anticipazioni]]
Riga 96: Riga 128:
*[[Liquidazioni |Liquidazioni]]
*[[Liquidazioni |Liquidazioni]]
*[[Buoni |Buoni]]
*[[Buoni |Buoni]]
*[[Buoni_provvisori|Buoni provvisori]]
*[[Distinte_al_Tesorieres |Distinte al Tesoriere]]
*[[Mandati_per_rimborso_di_buoni |Mandati per rimborso di buoni]]
*[[Mandati_per_rimborso_di_buoni |Mandati per rimborso di buoni]]
*[[Anticipazioni_di_Cassa |Anticipazioni di cassa]]
*[[Anticipazioni_di_Cassa |Anticipazioni di cassa]]
Riga 112: Riga 142:
**[[FinECOSElBuoni |Stampa Elenco dei Buoni]]
**[[FinECOSElBuoni |Stampa Elenco dei Buoni]]
**[[FinECOSElRic |Stampa Elenco delle Ricevute]]
**[[FinECOSElRic |Stampa Elenco delle Ricevute]]
===Controllo===
''Controlli di Bilancio''
*[[FinCONAvanzo |Controllo dell'avanzo di amministrazione]]
*[[FinCONProspRilFlCassa |Prospetto di rilevamento dei flussi di cassa]]
''Supervisione''
*[[FinCONBudget |Budget]]
*Patto di stabilità
**[[Patto 2014 - Monitoraggio|Monitoraggio]]
**[[Patto 2014 - Calcolo|Calcolo]]
**[[Anni precedenti|Anni precedenti]]
*Monitoraggio debiti dell'Ente
**[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
**[[Registro Unico Fatture|Registro Unico Fatture]]
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002]]
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003]]
''Bilancio consolidato''
*[[FinCONVarBil |Budget]]
*[[Variazioni_di_bilancio|Variazioni di bilancio]]
*[[Gestione_dei_residui|Gestione dei residui]]
*[[FinCONContoBil |Conto del Bilancio]]
*[[Esportazione_alla_corte_dei_conti |Esportazione alla corte dei conti]]
*[[Prospetto_di_conciliazione|Prospetto di conciliazione]]
*[[Conto_economico|Conto economico]]
*[[Conto_patrimoniale|Conto patrimoniale]]

Versione delle 15:15, 28 nov 2014

Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118


Ultimi Aggiornamenti


Contabilità Finanziaria

Programmazione

Struttura del Bilancio

Piano Economico Gestionale

Bilancio Preventivo

Gestione

Gestione Ordinaria

Consultazioni e stampe


Tesoreria


Controllo

Controlli di Bilancio

Supervisione

Bilancio consolidato


Economato

Gestione del fondo


Entrate

Uscite

Consultazioni e stampe