Differenze tra le versioni di "Elettorale"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Demos
imported>Andrea Fabbri
 
(97 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{MenuDemografico}}
{{MenuDemografico}}
{| cellspacing="8"  
{| cellspacing="8"  
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
 
{|
 
|'''REVISIONI'''
'''Revisioni'''
|-
 
|[[Comunicazioni Anagrafiche|Comunicazioni all'Ufficio Elettorale]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Comunicazioni Anagrafiche]]
*'''[[Fascicolo Elettorale Elettronico|Fascicolo Elettorale Elettronico]]'''
|-
*'''[[Comunicazioni Anagrafiche|Comunicazioni all'Ufficio Elettorale]]'''
|[[Inserimento Perdita Voto|Gestione Perdita Voto]] ||
*'''[[Inserimento Perdita Voto|Gestione Perdita Voto]]'''
|-
*'''[[Ricerca Revisione|Ricerca Revisioni Pregresse]]'''
|[[Ricerca Revisione|Ricerca Revisioni (chiuse)]] ||
*'''[[Revisione Qualitativa|Revisione Qualitativa]]'''
|-
*'''[[Revisione Dinamica|Revisione Dinamica]]'''
|[[Revisione Qualitativa|Revisione Qualitativa]] ||
*'''[[Revisione Dinamica Straordinaria|Revisione Dinamica Straordinaria]]'''
|-
*'''[[Revisione V Tornata|Revisione V Tornata]]'''
|[[Revisione Dinamica|Revisione Dinamica]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Revisione Dinamica]]
*'''[[Revisione Semestrale|Revisione Semestrale]]'''
|-
*'''[[Modelli 3D Xml|Modelli 3D Xml]]'''
|[[Revisione Dinamica Straordinaria|Revisione Dinamica Straordinaria]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Revisione Dinamica Straordinaria]]
 
|-
'''Adempimenti Votazioni'''
|[[Revisione V Tornata|Revisione V Tornata]] ||
*'''[[Stampa Liste Seggi|Stampa Liste per i Seggi]]  
|-
*'''[[Stampa Estratti Seggi|Stampa Estratti Lista per Seggi]]'''
|[[Revisione Semestrale|Revisione Semestrale]] ||
*'''[[Gestione AIRE Optanti|Gestione AIRE]]'''
|-
*'''[[Gestione Attestati di voto|Attestati di Voto]]'''
|<br>
*'''[[Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio|Formazione dei Seggi -> Nomine alla Presidenza]]'''
|-
*'''[[Sorteggio/Nomina Scrutatori|Formazione dei Seggi -> Sorteggio e Nomina degli Scrutatori ai Seggi]]'''
|'''Novità collegate alle Revisioni'''
*'''[[Stampe Formazione dei Seggi|Formazione dei Seggi -> Stampe]]'''
|-
 
|[[Fascicolo Elettorale Elettronico|Fascicolo Elettorale Elettronico]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo Elettorale Elettronico]]
'''Altre Attività'''
|-
*'''[[Rinumerazione Liste Generali|Rinumerazione Liste Generali]]'''
|[[Modelli 3D Xml|Modelli 3D Xml]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Modelli 3D Xml]]
*'''[[Rinumerazione Liste Sezionali|Rinumerazione Liste Sezionali]]'''
|-
*'''[[Elenco Fascicoli Macero|Elenco Fascicoli da Macerare]]'''
|[[Liste Elettorali Elettroniche|Liste Elettorali Elettroniche]] ||
 
|-
<br>  
|<br>
 
|-
 
|'''ADEMPIMENTI VOTAZIONI'''
|-
|[[Stampa Liste Seggi|Stampa Liste per i Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Stampa Liste Seggi]]
|-
|[[Stampa Estratti Seggi|Stampa Estratti Lista per Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Stampa Estratti Seggi]]
|-
|[[Gestione AIRE Optanti|Gestione AIRE]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione AIRE Optanti]]
|-
|[[Gestione Attestati di voto|Attestati di Voto]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Attestati di voto]]
|-
|[[Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio|Nomine alla Presidenza dei Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio]]
|-
|[[Sorteggio/Nomina Scrutatori|Sorteggio e Nomina degli Scrutatori ai Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Sorteggio/Nomina Scrutatori]]
|-
|[[Gestione_Compensi_Seggio_Elettorale|Gestione Compensi]]
|-
|[[Stampe Formazione dei Seggi|Formazione dei Seggi -> Stampe]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Stampe Formazione dei Seggi]]
|-
|<span style="color:white;">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span>
|}
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
<br>
{|
'''Gestione Tessere'''
|'''GESTIONE TESSERE'''
*'''[[CaricamentoTessere|Caricamento Tessere]]'''
|-
*'''[[Visualizza stato lotti|Visualizza Stato Lotti]]'''
|[[CaricamentoTessere|Caricamento Tessere]] ||
*'''[[AssegnazioneTessere|Assegnazione Tessere]]'''
|-
*'''[[AnnullamentoTessere|Annullamento e Ripristino Tessere]]'''
|[[Visualizza stato lotti|Visualizza Stato Lotti]] || 
*'''[[DuplicatiTessera|Duplicati Tessera]]'''
|-
*'''[[Aggiornamento Stato Tessere|Aggiornamento Stato Tessere]]'''
|[[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali|Assegnazione Tessere]] ||
*'''[[AssegnazioneTessere|Stampa Tessere ed Etichette]]'''
|-
<br>
|[[AnnullamentoTessere|Annullamento e Ripristino Tessere]] ||
'''Stampe'''
|-
*'''[[Certificazioni|Certificati]]'''
|[[DuplicatiTessera|Duplicati Tessera]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=DuplicatiTessera]]
*'''[[Gestione avvisi|Certificati -> Avvisi]]'''
|-
*'''[[Ristampa Liste Generali|Ristampa Liste Generali]]'''
|[[Aggiornamento Stato Tessere|Aggiornamento Stato Tessere]] ||
*'''[[Ristampa Liste Sezionali|Ristampa Liste Sezionali]]'''
|-
*'''[[Ele stampe statistiche|Elettorale --- Stampe Statistiche - Elettori Aire per Stato Residenza]]'''
|[[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali|Stampa Tessere ed Etichette]] ||
 
|-
|<br>
|-
|'''STAMPE'''
|-
|[[Visualizzazione Anagrafica e Certificazione|Certificati]] ||
|-
|[[Gestione avvisi|Certificati -> Avvisi]] ||
|-
|[[Ristampa Liste Generali|Ristampa Liste Generali]] ||
|-
|[[Ristampa Liste Sezionali|Ristampa Liste Sezionali]] ||
|-
|[[Consistenze degli Elettori|Consistenze degli Elettori]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Consistenze degli Elettori]]
|-
|<br>
|-
|'''ALTRE ATTIVITA''''
|-
|[[Rinumerazione Liste Generali|Rinumerazione Liste Generali]] ||
|-
|[[Rinumerazione Liste Sezionali|Rinumerazione Liste Sezionali]] ||
|-
|[[Fascicolo Elettorale Elettronico - Esportazione per Conservazione Sostitutiva|Esportazione per Conservazione Sostitutiva]]
|-
|<br>
|-
|'''GESTIONE ALBI'''
|-
|[[Gestione Albo Presidenti di Seggio|Revisione Albo Presidenti di Seggio]] ||
|-
|[[Gestione Albo Scrutatori|Revisione Albo Scrutatori]] ||
|-
|-
|<span style="color:white;">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span>
|}


|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
<br>
{|
'''Ricerche e Consultazione'''
|'''RICERCHE E CONSULTAZIONE'''
 
|-
*'''[[Visualizzazione liste|Visualizza Liste Elettorali]]'''
|[[Visualizzazione liste|Visualizza Liste Elettorali]] ||
*'''[[Query di selezione|Ricerche e Stampe di Massa]]'''
|-
*'''[[Consistenze degli Elettori|Conteggi e Consistenze]]'''
|[[Visualizzazione_dati_degli_Elettori|Visualizzazione Dati Elettori (Consultazione Singola)]] ||
*'''[[Revisioni Pregresse - Consultazione Nominativi|Revisioni Pregresse -> Consultazione Nominativi]]'''
|-
*'''[[Comunicazioni Pregresse|Revisioni Pregresse -> Comunicazioni Pregresse]]'''
|[[Query di selezione|Ricerche e Stampe di Massa]] ||
*'''[[Elenco Revisioni|Revisioni Pregresse -> Elenco Revisioni]]'''
|-
 
|[[Consistenze degli Elettori|Conteggi e Consistenze]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Consistenze degli Elettori]]
 
|-
'''Gestione Albi'''
|[[Revisioni Pregresse - Consultazione Nominativi|Revisioni Pregresse -> Consultazione Nominativi]] ||
 
|-
*'''[[Gestione Albo Presidenti di Seggio|Revisione Albo Presidenti di Seggio]]'''
|[[Comunicazioni Pregresse|Revisioni Pregresse -> Comunicazioni Pregresse]] ||
*'''[[Gestione Albo Scrutatori|Revisione Albo Scrutatori]]'''
|-
 
|[[Elenco Revisioni|Revisioni Pregresse -> Elenco Revisioni]] ||
 
|-
 
|<br>
'''Sottoscrittori di Lista'''
|-
 
|'''SOTTOSCRITTORI DI LISTA'''
*'''[[Fascicoli Sottoscrittori|Gestione Fascicoli]]'''
|-
*'''[[Fascicoli Sottoscrittori|Certificazione Cumulativa]]'''
|[[Fascicoli Sottoscrittori|Gestione Fascicoli]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicoli Sottoscrittori]]  
*'''[[Tabella Elezioni|Tabelle -> Elezioni]]'''
|-
*'''[[Tabelle Liste|Tabelle -> Liste e Partiti]]'''
|[[Fascicoli Sottoscrittori|Certificazione Cumulativa]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicoli Sottoscrittori]]  
 
|-
'''Parametri Globali'''
|[[Fascicoli Sottoscrittori|Tabelle -> Elezioni]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicoli Sottoscrittori]]
 
|-
*'''[[Parametri Globali|Parametri Globali]]'''
|[[Fascicoli Sottoscrittori|Tabelle -> Liste e Partiti]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicoli Sottoscrittori]]
<br>
|-
*[[Pratiche di attestazione regolare soggiorno o soggiorno permanente|Stranieri -> Cittadini UE -> Attestazioni di Iscrizione Anagrafica / Attestazioni di Soggiorno Permanente]]
|<br>
 
|-
 
|'''PARAMETRI GLOBALI'''
<br>
|-
</div>
|[[Parametri Globali Elettorale|Parametri Globali]] ||
|-
|[[Sezioni Elettorali|Sezioni Elettorali]] ||
|-
|[[Zonature di Elettorale|Zonature di Elettorale]] ||
|-
|[[Collegi Elettorali|Collegi Elettorali]] ||
|-
|[[Fabbricati Elettorali|Fabbricati Elettorali]]
|-
|[[Seggi Speciali|Seggi Speciali]]
|-
|-
|<span style="color:white;">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span>
|}

Versione attuale delle 11:10, 21 apr 2020

Demografico Anagrafe Stato Civile Elettorale Leva Sportello Giudici Popolari Cimiteri Videotutorial