Differenze tra le versioni di "Tracciati Tributi"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Fdemarco |
imported>Fdemarco |
||
Riga 13: | Riga 13: | ||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato fornitura dati F24|link=https://wiki.maggioli.it/images/9/92/Tracciato_fornitura_dati_F24.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/9/92/Tracciato_fornitura_dati_F24.pdf Tracciato fornitura dati F24] | * [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato fornitura dati F24|link=https://wiki.maggioli.it/images/9/92/Tracciato_fornitura_dati_F24.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/9/92/Tracciato_fornitura_dati_F24.pdf Tracciato fornitura dati F24] | ||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato comunicazione Anagrafe Tributaria - Immobili Agenzia delle Entrate|link=https://wiki.maggioli.it/images/2/22/Tracciato_comunicazione_Anagrafe_Tributaria_-_Immobili_Agenzia_delle_Entrate.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/2/22/Tracciato_comunicazione_Anagrafe_Tributaria_-_Immobili_Agenzia_delle_Entrate.pdf Tracciato comunicazione Anagrafe Tributaria - Immobili Agenzia delle Entrate] | * [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato comunicazione Anagrafe Tributaria - Immobili Agenzia delle Entrate|link=https://wiki.maggioli.it/images/2/22/Tracciato_comunicazione_Anagrafe_Tributaria_-_Immobili_Agenzia_delle_Entrate.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/2/22/Tracciato_comunicazione_Anagrafe_Tributaria_-_Immobili_Agenzia_delle_Entrate.pdf Tracciato comunicazione Anagrafe Tributaria - Immobili Agenzia delle Entrate] | ||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato fornitura INI-PEC massiva InfoCamere|link=https://wiki.maggioli.it/images/f/f5/Tracciato_fornitura_INI-PEC_massiva_InfoCamere.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/f/f5/Tracciato_fornitura_INI-PEC_massiva_InfoCamere.pdf Tracciato fornitura INI-PEC massiva InfoCamere] | |||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato importazione superfici RSU (Comma 340)|link=https://wiki.maggioli.it/images/6/69/Tracciato_importazione_superfici_RSU_%28Comma_340%29.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/6/69/Tracciato_importazione_superfici_RSU_%28Comma_340%29.pdf Tracciato importazione superfici RSU (Comma 340)] | |||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato interrogazione massiva SIATEL - CO1.142|link=https://wiki.maggioli.it/images/8/86/Tracciato_interrogazione_massiva_SIATEL_-_CO1.142.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/8/86/Tracciato_interrogazione_massiva_SIATEL_-_CO1.142.pdf Tracciato interrogazione massiva SIATEL - CO1.142] | |||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato interrogazione massiva SIATEL - CO1.151|link=https://wiki.maggioli.it/images/0/01/Tracciato_interrogazione_massiva_SIATEL_-_CO1.151.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/0/01/Tracciato_interrogazione_massiva_SIATEL_-_CO1.151.pdf Tracciato interrogazione massiva SIATEL - CO1.151] | |||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato minute di ruolo da supporto magnetico (ruolo 290)|link=https://wiki.maggioli.it/images/5/53/Tracciato_minute_di_ruolo_da_supporto_magnetico_%28ruolo_290%29.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/5/53/Tracciato_minute_di_ruolo_da_supporto_magnetico_%28ruolo_290%29.pdf Tracciato minute di ruolo da supporto magnetico (ruolo 290)] | |||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato minute di ruolo da supporto magnetico (ruolo 450)|link=https://wiki.maggioli.it/images/a/a0/Tracciato_minute_di_ruolo_da_supporto_magnetico_%28ruolo_450%29.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/a/a0/Tracciato_minute_di_ruolo_da_supporto_magnetico_%28ruolo_450%29.pdf Tracciato minute di ruolo da supporto magnetico (ruolo 450)] | |||
* [[File:Pdf-icon-2.png|25px|Tracciato rendicontazione bollettini postali|link=https://wiki.maggioli.it/images/5/56/Tracciato_rendicontazione_bollettini_postali.pdf]] [https://wiki.maggioli.it/images/5/56/Tracciato_rendicontazione_bollettini_postali.pdf Tracciato rendicontazione bollettini postali] | |||
|width="50%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"| | |width="50%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"| |
Versione delle 12:17, 20 ago 2020
IMU | TARI | TASI | OSAP | ICP | DPA | ANM | SDI | SCI | IDS | ISCOP | PAG |
---|
In questa pagina è possibile consultare tutti i tracciati che il modulo Sicr@Web J-Trib mette a disposizione al fine di gestire l'integrazione con altre banche dati, nonché i tracciati esterni che l'applicativo permette di importare ed esportare.