Differenze tra le versioni di "Contabilità Finanziaria"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Sbaldessarro |
imported>Aiovene |
||
(88 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[ | [[Settore_Ragioneria |Indietro]] | ||
== | ==Ultimi Aggiornamenti== | ||
=== | |||
*[[Patto 2014 - Monitoraggio|Patto di Stabilità 2014 - Monitoraggio]] | |||
*[[Registro Unico Fatture|Registro Unico Fatture]] | |||
*[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002]] | |||
*[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003]] | |||
*[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]] | |||
*[[Esportazioni per certificazioni di bilancio|Esportazione dati per certificati di bilancio]] | |||
*[[Esportazione quadri 770|Esportazione per quadri 770]] | |||
==I menu della Contabilità Finanziaria== | |||
===Programmazione=== | |||
''Struttura del Bilancio'' | ''Struttura del Bilancio'' | ||
*[ | *[[Funzioni_Responsabili|Funzioni Responsabili]] | ||
*[ | *[[Unità _Organizzative|Unità Organizzative]] | ||
*[ | *[[Obiettivi-Programmi]] | ||
*[ | *[[Classificazioni_di_Legge|Classificazioni di Legge]] | ||
*[ | *[[Vincoli_di_bilancio|Classificazioni di capitoli]] | ||
*[[Servizi_e_finanziamenti|Servizi e finanziamenti]] | |||
''Piano Economico Gestionale'' | ''Piano Economico Gestionale'' | ||
*[ | *[[Risorse]] | ||
*[ | *[[Voci_di_Bilancio_P.E.G.|Voci di Bilancio P.E.G.]] | ||
''Bilancio Preventivo'' | ''Bilancio Preventivo'' | ||
*[ | *[[Esercizi_Contabili |Esercizi Contabili]] | ||
*[ | *[[Utenti_abilitati|Utenti abilitati alle proposte di bilancio]] | ||
*[[Bilancio_Pluriennale |Bilancio Pluriennale (Stesura Bilancio di Previsione)]] | |||
**[[Relazione previsionale e programmatica |Relazione previsionale e programmatica]] | |||
**[[Referto al controllo di gestione |Referto al controllo di gestione]] | |||
=== | ===Gestione=== | ||
''Gestione Ordinaria'' | ''Gestione Ordinaria'' | ||
*[ | *[[Ragioneria_Entrate |Ragioneria Entrate]] | ||
*[ | *[[Ragioneria_Uscite |Ragioneria Uscite]] | ||
* | *Importazioni/Esportazioni | ||
*[ | **[[Importazioni/Esportazioni|Mandati e reversali]] | ||
*[ | **[[Fatture elettroniche]] | ||
*[ | **[[Archivio importazioni fatture elettroniche]] | ||
*[ | **[[Esportazione quadri 770|Quadri 770]] | ||
*[ | **[[Esportazioni per certificazioni di bilancio|Dati per certificati di bilancio]] | ||
*[[I.V.A. |I.V.A.]] | |||
*[[Partita_Doppia |Partita doppia]]In aggiornamento | |||
*[[Mutui |Mutui]] | |||
*[[Adempimenti_e_scadenze_fiscali |Adempimenti e scadenze fiscali]] | |||
*[[Barra_avvio_veloce |Barra avvio veloce]] | |||
''Consultazioni e stampe'' | ''Consultazioni e stampe'' | ||
*[ | *[[Archivio_clienti-fornitori |Archivio clienti-fornitori]] In aggiornamento | ||
*[ | *[[Mastri |Mastri]] In aggiornamento | ||
*[ | *[[Situazione_di_cassa |Situazione di cassa]] | ||
*[ | *[[Stampefin |Stampe]] | ||
*[ | *[[Ricerche_Personalizzate_della_Finanziaria |Ricerche Personalizzate]] | ||
*[[Ricerche_Personalizzate_della_Finanziaria_su_Web_Service |Ricerche Personalizzate su web service]] | |||
''Tesoreria'' | ''Tesoreria'' | ||
*[ | *[[Esportazioni |Esportazioni]] | ||
*[ | *[[Importazioni |Importazioni]] In aggiornamento | ||
*[ | *[[Controllo_dei_mandati_esportati |Controllo dei mandati esportati]] In aggiornamento | ||
*[ | *[[Controllo_delle_reversali_esportate |Controllo delle reversali esportate]] In aggiornamento | ||
===Economato=== | |||
''Gestione del fondo'' | |||
*[[Fondo_Economale |Costituzione del fondo economale]] | |||
*[[Spostamento_Economale |Spostamenti fra Casse economali]] | |||
''Entrate'' | ''Entrate'' | ||
*[ | *[[Accertamenti |Accertamenti]] | ||
*[ | *[[Documenti_Vendita |Documenti di vendita]] | ||
*[ | *[[Ricevute |Ricevute]] | ||
*[ | *[[Distinte_di_ricevute|Distinte di ricevute]] | ||
*[ | *[[Reversali_per_versamento_ricevute |Reversali per versamento ricevute]] | ||
*[ | *[[Reversali_per_restituzione_anticipazioni|Reversali di restituzione anticipazioni]] | ||
*[[Quietanze_(Entrata) |Quietanze]] | |||
''Uscite'' | ''Uscite'' | ||
*[ | *[[Impegni |Impegni]] | ||
*[ | *[[Documenti_Acquisto |Documenti di acquisto]] | ||
*[ | *[[Liquidazioni |Liquidazioni]] | ||
*[ | *[[Buoni |Buoni]] | ||
*[ | *[[Buoni_provvisori|Buoni provvisori]] | ||
*[ | *[[Distinte_al_Tesorieres |Distinte al Tesoriere]] | ||
*[ | *[[Mandati_per_rimborso_di_buoni |Mandati per rimborso di buoni]] | ||
*[ | *[[Anticipazioni_di_Cassa |Anticipazioni di cassa]] | ||
*[ | *[[Uscite_di_Cassa |Uscite dirette di cassa cassa]] | ||
*[[Quietanze_(Uscita) |Quietanze]] | |||
''Consultazioni e stampe'' | ''Consultazioni e stampe'' | ||
*[ | *[[FinECOSSitCassa |Situazione di Cassa]] | ||
*[ | *[[Stampe_economato|Stame economato]] | ||
*[ | **[[FinECOSCGesEco |Stampa conto gestione economo (Mod. 23]] | ||
*[ | **[[Stampa_conto_gestione_economo_giornale_mensile|Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)]] | ||
*[ | **[[FinECOSCGesAgCon |Stampa conto gestione agenti contabili]] | ||
**[[FinECOSElBuoni |Stampa Elenco dei Buoni]] | |||
**[[FinECOSElRic |Stampa Elenco delle Ricevute]] | |||
===Controllo=== | |||
=== | |||
''Controlli di Bilancio'' | ''Controlli di Bilancio'' | ||
*[ | *[[FinCONAvanzo |Controllo dell'avanzo di amministrazione]] | ||
*[ | *[[FinCONProspRilFlCassa |Prospetto di rilevamento dei flussi di cassa]] | ||
''Supervisione'' | ''Supervisione'' | ||
*[ | *[[FinCONBudget |Budget]] | ||
* | *Patto di stabilità | ||
*[ | **[[Patto 2014 - Monitoraggio|Monitoraggio]] | ||
*[ | **[[Patto 2014 - Calcolo|Calcolo]] | ||
*[ | **[[Anni precedenti|Anni precedenti]] | ||
*[[FinCONMonitGesFin |Monitoraggio della Gestione Finanziaria]] | |||
*[[FinCONAnalOLAP |Analisi OLAP]] | |||
*Monitoraggio debiti dell'Ente | |||
**[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]] | |||
**[[Registro Unico Fatture|Registro Unico Fatture]] | |||
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002]] | |||
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003]] | |||
''Bilancio consolidato'' | ''Bilancio consolidato'' | ||
*[ | *[[FinCONVarBil |Budget]] | ||
*[ | *[[Variazioni_di_bilancio|Variazioni di bilancio]] | ||
*[ | *[[Gestione_dei_residui|Gestione dei residui]] | ||
*[[FinCONContoBil |Conto del Bilancio]] | |||
*[[Esportazione_alla_corte_dei_conti |Esportazione alla corte dei conti]] | |||
*[[Prospetto_di_conciliazione|Prospetto di conciliazione]] | |||
*[[Conto_economico|Conto economico]] | |||
*[[Conto_patrimoniale|Conto patrimoniale]] | |||
=== | ===Configurazione=== | ||
''Gestione Tabelle'' | ''Gestione Tabelle'' | ||
*[ | *[[FinCONFLivPEG |Livelli di PEG]] | ||
*[ | *[[FinCONFCPrevAss |Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)]] | ||
*[ | *[[Codici tributo|Codici tributo]] | ||
*[ | *[[FinCONFCasse |Casse]] | ||
*[ | *[[FinCONFAgCont |Agenti Contabili]] | ||
*[ | *[[FinCONFSuddAvanz |Suddivisione dell'avanzo di amm.]] | ||
*[ | *[[FinCONFCentCost |Centri di costo]] | ||
*[ | *[[FinCONFArcRitPre |Archivio ritenute pregresse]] | ||
*[ | *[[FinCONFAttIVA |Attività I.V.A.]] | ||
*[ | *[[FinCONFVContBil |Voci conto del bilancio]] | ||
*[ | *[[FinCONFDesGen |Descrizioni Generiche]] | ||
*[ | *[[Piano_dei_conti|Piano dei conti]] | ||
*[[Raccordi_fra_piani_dei_conti|Raccordi fra piani dei conti]] | |||
*[[Causali_di_annullamento|Causali di annullamento]] | |||
*[[Tipi_di_spesa/finanziamento|Tipi di spesa/finanziamento]] | |||
*[[Tipi_di_visualizzazione_peg|Tipi di visualizzazione P.E.G.]] | |||
*[[Impostazione_permessi_di_visibilita|Impostazione permessi di visibilità (A.C.L.)]] | |||
''Parametri'' | ''Parametri'' | ||
*[ | *[[FinPARFin |Finanziari]] | ||
*[ | *[[Configurazione_tesoreria |Configurazione tesoreria]] | ||
*[ | *[[FinPARPaghe |Paghe]] | ||
*[ | *[[Economici |Economici ]] | ||
*[ | *[[Modelli_di_Documento |Modelli di Documento ]] | ||
*[ | *[[FinPARStampe |Stampe]] | ||
*[ | *[[Webservice_Finanziaria|Webservice]] | ||
*[[Fattura_elettronica|Fattura elettronica]] | |||
*[[Notifiche|Notifiche]] | |||
''Amministrazione'' | ''Amministrazione'' | ||
*[ | *[[FinAMMManutenzione |Manutenzione]] | ||
==Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118== | |||
*[[Riclassificazione|Riclassificazione del bilancio]] | |||
*[[Bilancio_pluriennale_118|Bilancio pluriennale nuovo ordinamento contabile]] | |||
*[[Controllo_del_fondo_pluriennale_vincolato|Controllo del fondo pluriennale vincolato]] | |||
*[[Fondo_crediti|Fondo crediti di dubbia esigibilità ]] | |||
*[[Residui_presunti|Residui presunti]] | |||
*[[Riaccertamento_straordinario|Riaccertamento straordinario dei residui]] | |||
*[[Variazioni_118|Variazioni di bilancio nuovo ordinamento]] | |||
*[[Esportazioni_118|Esportazioni al tesoriere]] | |||
==Consultazioni WEB== | |||
[[Consultazione PEG]] | |||
==La conversione degli archivi== | |||
''[[Transcodifica di Finanziaria]]'' |
Versione attuale delle 15:41, 24 lug 2014
Ultimi Aggiornamenti
- Registro Unico Fatture
- Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002
- Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003
Programmazione
Struttura del Bilancio
- Funzioni Responsabili
- Unità Organizzative
- Obiettivi-Programmi
- Classificazioni di Legge
- Classificazioni di capitoli
- Servizi e finanziamenti
Piano Economico Gestionale
Bilancio Preventivo
- Esercizi Contabili
- Utenti abilitati alle proposte di bilancio
- Bilancio Pluriennale (Stesura Bilancio di Previsione)
Gestione
Gestione Ordinaria
- Ragioneria Entrate
- Ragioneria Uscite
- Importazioni/Esportazioni
- I.V.A.
- Partita doppiaIn aggiornamento
- Mutui
- Adempimenti e scadenze fiscali
- Barra avvio veloce
Consultazioni e stampe
- Archivio clienti-fornitori In aggiornamento
- Mastri In aggiornamento
- Situazione di cassa
- Stampe
- Ricerche Personalizzate
- Ricerche Personalizzate su web service
Tesoreria
- Esportazioni
- Importazioni In aggiornamento
- Controllo dei mandati esportati In aggiornamento
- Controllo delle reversali esportate In aggiornamento
Economato
Gestione del fondo
Entrate
- Accertamenti
- Documenti di vendita
- Ricevute
- Distinte di ricevute
- Reversali per versamento ricevute
- Reversali di restituzione anticipazioni
- Quietanze
Uscite
- Impegni
- Documenti di acquisto
- Liquidazioni
- Buoni
- Buoni provvisori
- Distinte al Tesoriere
- Mandati per rimborso di buoni
- Anticipazioni di cassa
- Uscite dirette di cassa cassa
- Quietanze
Consultazioni e stampe
Controllo
Controlli di Bilancio
Supervisione
- Budget
- Patto di stabilitÃ
- Monitoraggio della Gestione Finanziaria
- Analisi OLAP
- Monitoraggio debiti dell'Ente
Bilancio consolidato
- Budget
- Variazioni di bilancio
- Gestione dei residui
- Conto del Bilancio
- Esportazione alla corte dei conti
- Prospetto di conciliazione
- Conto economico
- Conto patrimoniale
Configurazione
Gestione Tabelle
- Livelli di PEG
- Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)
- Codici tributo
- Casse
- Agenti Contabili
- Suddivisione dell'avanzo di amm.
- Centri di costo
- Archivio ritenute pregresse
- Attività I.V.A.
- Voci conto del bilancio
- Descrizioni Generiche
- Piano dei conti
- Raccordi fra piani dei conti
- Causali di annullamento
- Tipi di spesa/finanziamento
- Tipi di visualizzazione P.E.G.
- Impostazione permessi di visibilità (A.C.L.)
Parametri
- Finanziari
- Configurazione tesoreria
- Paghe
- Economici
- Modelli di Documento
- Stampe
- Webservice
- Fattura elettronica
- Notifiche
Amministrazione
Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118
- Riclassificazione del bilancio
- Bilancio pluriennale nuovo ordinamento contabile
- Controllo del fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ
- Residui presunti
- Riaccertamento straordinario dei residui
- Variazioni di bilancio nuovo ordinamento
- Esportazioni al tesoriere