Differenze tra le versioni di "Contabilità Finanziaria"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Aiovene
imported>Aiovene
 
(39 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[Settore_Ragioneria |Indietro]]
[[Settore_Ragioneria |Indietro]]
==Ultimi Aggiornamenti==
*[[Patto 2014 - Monitoraggio|Patto di Stabilità 2014 - Monitoraggio]]
*[[Registro Unico Fatture|Registro Unico Fatture]]
*[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002]]
*[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003]]
*[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
*[[Esportazioni per certificazioni di bilancio|Esportazione dati per certificati di bilancio]]
*[[Esportazione quadri 770|Esportazione per quadri 770]]


==I menu della Contabilità Finanziaria==
==I menu della Contabilità Finanziaria==
Riga 25: Riga 39:
**[[Relazione previsionale e programmatica |Relazione previsionale e programmatica]]
**[[Relazione previsionale e programmatica |Relazione previsionale e programmatica]]
**[[Referto al controllo di gestione |Referto al controllo di gestione]]
**[[Referto al controllo di gestione |Referto al controllo di gestione]]
*[[Controllo_fpv|Controllo del Fondo Pluriennale Vincolato]] D.Lgs 118


===Gestione===
===Gestione===
Riga 33: Riga 46:
*[[Ragioneria_Entrate |Ragioneria Entrate]]
*[[Ragioneria_Entrate |Ragioneria Entrate]]
*[[Ragioneria_Uscite |Ragioneria Uscite]]
*[[Ragioneria_Uscite |Ragioneria Uscite]]
*[[Importazioni/Esportazioni |Importazioni/Esportazioni]]
*Importazioni/Esportazioni
**[[Importazioni/Esportazioni|Mandati e reversali]]
**[[Fatture elettroniche]]
**[[Archivio importazioni fatture elettroniche]]
**[[Esportazione quadri 770|Quadri 770]]
**[[Esportazioni per certificazioni di bilancio|Dati per certificati di bilancio]]
*[[I.V.A. |I.V.A.]]
*[[I.V.A. |I.V.A.]]
*[[Partita_Doppia |Partita doppia-> terminare]]
*[[Partita_Doppia |Partita doppia]]In aggiornamento
*[[Mutui |Mutui]]
*[[Mutui |Mutui]]
*[[Adempimenti_e_scadenze_fiscali |Adempimenti e scadenze fiscali]]
*[[Adempimenti_e_scadenze_fiscali |Adempimenti e scadenze fiscali]]
Riga 42: Riga 60:
''Consultazioni e stampe''
''Consultazioni e stampe''


*[[Archivio_clienti-fornitori |Archivio clienti-fornitori-> terminare]]
*[[Archivio_clienti-fornitori |Archivio clienti-fornitori]] In aggiornamento
*[[Mastri |Mastri-> terminare]]
*[[Mastri |Mastri]] In aggiornamento
*[[Situazione_di_cassa |Situazione di cassa]]
*[[Situazione_di_cassa |Situazione di cassa]]
*[[Stampefin |Stampe]]
*[[Stampefin |Stampe]]
Riga 53: Riga 71:


*[[Esportazioni |Esportazioni]]
*[[Esportazioni |Esportazioni]]
*[[Importazioni |Importazioni-> terminare]]
*[[Importazioni |Importazioni]] In aggiornamento
*[[Controllo_dei_mandati_esportati |Controllo dei mandati esportati-> terminare]]
*[[Controllo_dei_mandati_esportati |Controllo dei mandati esportati]] In aggiornamento
*[[Controllo_delle_reversali_esportate |Controllo delle reversali esportate-> terminare]]
*[[Controllo_delle_reversali_esportate |Controllo delle reversali esportate]] In aggiornamento


===Economato===
===Economato===


''Regolamento Economale''
''Gestione del fondo''


*[[Fondo_Economale |Costituzione del fondo economale]]
*[[Fondo_Economale |Costituzione del fondo economale]]
*[[Spostamento_Economale |Spostamento fra Casse economali]]
*[[Spostamento_Economale |Spostamenti fra Casse economali]]




Riga 70: Riga 88:
*[[Documenti_Vendita |Documenti di vendita]]
*[[Documenti_Vendita |Documenti di vendita]]
*[[Ricevute |Ricevute]]
*[[Ricevute |Ricevute]]
*[[Distinte_di_ricevute|Distinte di ricevute]]
*[[Reversali_per_versamento_ricevute |Reversali per versamento ricevute]]
*[[Reversali_per_versamento_ricevute |Reversali per versamento ricevute]]
*[[Reversali_per_restituzione_anticipazioni|Reversali per restituzione anticipazioni]]
*[[Reversali_per_restituzione_anticipazioni|Reversali di restituzione anticipazioni]]
*[[Quietanze_(Entrata) |Quietanze]]
*[[Quietanze_(Entrata) |Quietanze]]


Riga 80: Riga 99:
*[[Liquidazioni |Liquidazioni]]
*[[Liquidazioni |Liquidazioni]]
*[[Buoni |Buoni]]
*[[Buoni |Buoni]]
*[[Buoni_provvisori|Buoni provvisori]]
*[[Distinte_al_Tesorieres |Distinte al Tesoriere]]
*[[Distinte_al_Tesorieres |Distinte al Tesoriere]]
*[[Mandati_per_rimborso_di_buoni |Mandati per rimborso di buoni]]
*[[Mandati_per_rimborso_di_buoni |Mandati per rimborso di buoni]]
*[[Anticipazioni_di_Cassa |Anticipazioni di cassa]]
*[[Anticipazioni_di_Cassa |Anticipazioni di cassa]]
*[[Uscite_di_Cassa |Uscite di cassa]]
*[[Uscite_di_Cassa |Uscite dirette di cassa cassa]]
*[[Quietanze_(Uscita) |Quietanze]]
*[[Quietanze_(Uscita) |Quietanze]]


''Consultazioni e stampe''
''Consultazioni e stampe''


*[[FinECOSCGesEco |Stampa conto della gest. Dell' Economo]]
*[[FinECOSCGesAgCon |Stampa conto della gest. Dell' Agente Contabile]]
*[[FinECOSSitCassa |Situazione di Cassa]]
*[[FinECOSSitCassa |Situazione di Cassa]]
*[[FinECOSElBuoni |Stampa Elenco dei Buoni]]
*[[Stampe_economato|Stame economato]]
*[[FinECOSElRic |Stampa Elenco delle Ricevute]]
**[[FinECOSCGesEco |Stampa conto gestione economo (Mod. 23]]
**[[Stampa_conto_gestione_economo_giornale_mensile|Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)]]
**[[FinECOSCGesAgCon |Stampa conto gestione agenti contabili]]
**[[FinECOSElBuoni |Stampa Elenco dei Buoni]]
**[[FinECOSElRic |Stampa Elenco delle Ricevute]]


===Controllo===
===Controllo===
Riga 98: Riga 120:
''Controlli di Bilancio''
''Controlli di Bilancio''


*[[FinCONAvanzo |Controllo dell'avanzo di amm.]]
*[[FinCONAvanzo |Controllo dell'avanzo di amministrazione]]
*[[FinCONProspRilFlCassa |Prospetto di rilev. Dei flussi di cassa]]
*[[FinCONProspRilFlCassa |Prospetto di rilevamento dei flussi di cassa]]


''Supervisione''
''Supervisione''


*[[FinCONBudget |Budget]]
*[[FinCONBudget |Budget]]
*[[Patto_di_stabilità |Patto di stabilità]]
*Patto di stabilità
**[[Patto 2014 - Monitoraggio|Monitoraggio]]
**[[Patto 2014 - Calcolo|Calcolo]]
**[[Anni precedenti|Anni precedenti]]
*[[FinCONMonitGesFin |Monitoraggio della Gestione Finanziaria]]
*[[FinCONMonitGesFin |Monitoraggio della Gestione Finanziaria]]
*[[FinCONAnalOLAP |Analisi OLAP]]
*[[FinCONAnalOLAP |Analisi OLAP]]
*[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
*Monitoraggio debiti dell'Ente
**[[Indice di tempestività dei pagamenti |Indice tempestività pagamenti]]
**[[Registro Unico Fatture|Registro Unico Fatture]]
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002]]
**[[Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003|Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003]]


''Bilancio consolidato''
''Bilancio consolidato''


*[[FinCONVarBil |Budget]]
*[[FinCONVarBil |Budget]]
*[[Variazioni_di_bilancio|Variazioni di bilancio]]
*[[Gestione_dei_residui|Gestione dei residui]]
*[[FinCONContoBil |Conto del Bilancio]]
*[[FinCONContoBil |Conto del Bilancio]]
*[[Esportazione_alla_corte_dei_conti |Esportazione alla corte dei conti]]
*[[Esportazione_alla_corte_dei_conti |Esportazione alla corte dei conti]]
*[[Prospetto_di_conciliazione|Prospetto di conciliazione]]
*[[Conto_economico|Conto economico]]
*[[Conto_patrimoniale|Conto patrimoniale]]


===Configurazione===
===Configurazione===
Riga 121: Riga 155:
*[[FinCONFLivPEG |Livelli di PEG]]
*[[FinCONFLivPEG |Livelli di PEG]]
*[[FinCONFCPrevAss |Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)]]
*[[FinCONFCPrevAss |Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)]]
*[[FinCONFCodTrib |Codici tributo]]
*[[Codici tributo|Codici tributo]]
*[[FinCONFCasse |Casse]]
*[[FinCONFCasse |Casse]]
*[[FinCONFAgCont |Agenti Contabili]]
*[[FinCONFAgCont |Agenti Contabili]]
Riga 129: Riga 163:
*[[FinCONFAttIVA |Attività I.V.A.]]
*[[FinCONFAttIVA |Attività I.V.A.]]
*[[FinCONFVContBil |Voci conto del bilancio]]
*[[FinCONFVContBil |Voci conto del bilancio]]
*[[FinCONFContParDopt |Contropartita partita doppia]]
*[[FinCONFDesGen |Descrizioni Generiche]]
*[[FinCONFDesGen |Descrizioni Generiche]]
*[[Piano_dei_conti|Piano dei conti]]
*[[Raccordi_fra_piani_dei_conti|Raccordi fra piani dei conti]]
*[[Causali_di_annullamento|Causali di annullamento]]
*[[Tipi_di_spesa/finanziamento|Tipi di spesa/finanziamento]]
*[[Tipi_di_visualizzazione_peg|Tipi di visualizzazione P.E.G.]]
*[[Impostazione_permessi_di_visibilita|Impostazione permessi di visibilità (A.C.L.)]]


''Parametri''
''Parametri''
Riga 141: Riga 180:
*[[FinPARStampe |Stampe]]
*[[FinPARStampe |Stampe]]
*[[Webservice_Finanziaria|Webservice]]
*[[Webservice_Finanziaria|Webservice]]
*[[Fattura_elettronica|Fattura elettronica]]
*[[Notifiche|Notifiche]]


''Amministrazione''
''Amministrazione''
*[[FinAMMManutenzione |Manutenzione]]
*[[FinAMMManutenzione |Manutenzione]]
==Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118==
*[[Riclassificazione|Riclassificazione del bilancio]]
*[[Bilancio_pluriennale_118|Bilancio pluriennale nuovo ordinamento contabile]]
*[[Controllo_del_fondo_pluriennale_vincolato|Controllo del fondo pluriennale vincolato]]
*[[Fondo_crediti|Fondo crediti di dubbia esigibilità]]
*[[Residui_presunti|Residui presunti]]
*[[Riaccertamento_straordinario|Riaccertamento straordinario dei residui]]
*[[Variazioni_118|Variazioni di bilancio nuovo ordinamento]]
*[[Esportazioni_118|Esportazioni al tesoriere]]


==Consultazioni WEB==
==Consultazioni WEB==
Riga 149: Riga 201:


==La conversione degli archivi==
==La conversione degli archivi==
===La conversione degli archivi da altri applicativi===
 
''[[Transcodifica di Finanziaria]]''
''[[Transcodifica di Finanziaria]]''

Versione attuale delle 15:41, 24 lug 2014

Indietro

Ultimi Aggiornamenti

I menu della Contabilità Finanziaria

Programmazione

Struttura del Bilancio

Piano Economico Gestionale

Bilancio Preventivo

Gestione

Gestione Ordinaria

Consultazioni e stampe


Tesoreria

Economato

Gestione del fondo


Entrate

Uscite

Consultazioni e stampe

Controllo

Controlli di Bilancio

Supervisione

Bilancio consolidato

Configurazione

Gestione Tabelle

Parametri

Amministrazione

Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118

Consultazioni WEB

Consultazione PEG

La conversione degli archivi

Transcodifica di Finanziaria