Tracciato standard Saga per importazioni mandati e reversali
Il tracciato standard Saga è il formato originariamente definito per l'importazione di mandati e reversali in Sicra ed è stato successivamente esteso per poter essere utilizzato anche in Sicr@web. Il suo utilizzo è principalmente legato all'importazione di mandati e reversali da procedure stipendi, ma è possibile utilizzarlo anche per l'importazione di buoni e ricevute.
Caratteristiche generali
Il file deve essere in formato ASCII e i campi devono avere la successione e la lunghezza fissa specificata nei tracciati; ogni record deve avere lunghezza fissa, chiuso alla fine da un ritorno a capo (CR + LF); i campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra con riempimento di blank in coda; i campi numerici devono essere allineati a destra con riempimento di zeri in testa; i campi data devono essere in formato NUMERICO tipo GGMMAAAA. In assenza dei dati i campi vanno riempiti con il seguente criterio: alfanumerici con blank, numerici con zeri, date con blank. Gli importi devono essere espressi in centesimi di euro. Ad esempio € 123.45 deve essere espresso come 12345.
Caratteristiche specifiche
Il campo progressivo raggruppa i nominativi di uno stesso documento. Esso deve quindi essere uguale per tutti i nominativi di uno stesso documento e deve essere diverso fra nominativi di documenti diversi.
L'anno di competenza viene dedotto in fase di importazione. Per Sicra l'anno di competenza è l'anno corrente impostato nella procedura, mentre per Sicr@web è l'anno della data del documento.
Tracciato
| nome campo | tipo | posizione iniziale | dimensione | descrizione | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progressivo | numerico | 1 | 9 | Numero progressivo di registrazione del documento nel file: 1, 2, 3, … | (Obbligatorio) | |
| eu | alfanumerico | 10 | 1 | E = Reversale U = Mandato |
(Obbligatorio) | |
| cod_mandato | numerico | 11 | 9 | Numero univoco del mandato o della reversale. La numerazione è distinta per mandati e reversali. | (non utilizzato in Sicr@web) | |
| data | numerico | 20 | 8 | Data del documento (GGMMAAAA) | (Obbligatorio) In Sicr@web la data del mandato sarà comunque impostata alla data di elaborazione | |
| des_mandato | alfanumerico | 28 | 100 | Descrizione del documento | ||
| filler | 128 | 11 | ||||
| gestione | alfanumerico | 139 | 1 | C = Competenza R = Residuo |
(Obbligatorio) | |
| scadenza | numerico | 140 | 8 | Scadenza del documento (GGMMAAAA) | ||
| documenti | alfanumerico | 148 | 100 | Descrizione dei documenti allegati | (non utilizzato in Sicr@web) | |
| cod_tes_unica | numerico | 248 | 9 | Codice utente della tabella tesoreria unica di Fin77 | (non utilizzato in Sicr@web) | |
| esente_bollo | alfanumerico | 257 | 1 | Esenzione dal bollo: S = Esente N = Non esente |
(non utilizzato in Sicr@web) | |
| esecutivo | alfanumerico | 258 | 1 | S = Documento esecutivo N = provvisorio. |
(Valore fisso: S) | |
| spesa_fissa | numerico | 259 | 9 | Indicatore per stampare sul mandato la dicitura 'Spesa fissa': 0=non viene stampata alcuna dicitura 1=stampa dicitura 'Spesa fissa' |
(non utilizzato in Sicr@web) | |
| partite_giro | numerico | 268 | 9 | Indicatore per stampare sul mandato la dicitura 'Partita di giro': 0=non viene stampata alcuna dicitura 1=stampa dicitura ' Partita di giro ' |
(non utilizzato in Sicr@web) | |
| cod_voce_eco | numerico | 277 | 9 | Codice utente della tabella voci economiche di Fin77 | ||
| cod_importo | numerico | 286 | 9 | Numero progressivo di registrazione del nominativo all'interno del documento:1,2.. | (non utilizzato in Sicr@web) | |
| cod_clifor | numerico | 295 | 9 | Codice utente del nominativo (dalla tabella di Fin77). | (Obbligatorio in mancanza di des_clifor. Campo obbligatorio per Sicr@web) | |
| des_clifor | alfanumerico | 304 | 100 | Denominazione del nominativo. Obbligatorio in mancanza di cod_clifor. | (non utilizzato in Sicr@web) | |
| cod_impegno | numerico | 404 | 9 | Numero univoco o annuale dell'impegno o dell'accertamento | Obbligatorio per Sicr@web in alternativa a applicazione_impegno e codice_trasco_impegno. In Sicr@web (menù Configurazione->Paghe->Altri formati) è possibile modificare la configurazione dell'importazione per decidere se il valore presente in questo campo deve essere considerato come codice univoco (default) o come numero annuale. In quest'ultimo caso è opportuno valorizzare anche il campo anno_impegno. | |
| importo | numerico | 413 | 14 | Importo lordo relativo al nominativo del mandato.Importo del nominativo della reversale | (Obbligatorio) | |
| note | alfanumerico | 427 | 100 | |||
| voce bilancio | alfanumerico | 527 | 32 | Riferimento alla voce di bilancio | Sicra: indicare il codice meccanografico completo Sicr@Web: il valore da indicare dipende dall'algoritmo indicato nei parametri | |
| ritenute | numerico | 559 | 14 | Importo delle ritenute | ||
| siope | numerico | 573 | 9 | Codice SIOPE | Riservato per codici SIOPE in uso fino al 2016 | |
| cod_centro_costo | numerico | 582 | 9 | Sicr@web: Codice del centro di costo | ||
| cod_programma | numerico | 591 | 9 | Sicr@web: Codice del programma | ||
| anno_residuo | numerico | 600 | 4 | Sicr@web: anno di residuo | ||
| applicazione impegno | 604 | 20 | applicazione di transcodifica dell'impegno | in alternativa a cod_impegno | ||
| codice_trasco_impegno | alfanumerico | 624 | 20 | codice di transcodifica dell'impegno | ||
| anno_impegno | numerico | 644 | 4 | Sicr@web: anno dell'impegno | Da utilizzare se il nel campo cod_impegno viene indicato il numero annuale. Se non impostato l'anno verrà dedotto dalla data e/o dalla gestione | |
| sigla_piano_finanziario | alfanumerico | 648 | 50 | sigla del piano finanziario di V° livello | Equivalente al nuovo SIOPE in uso fino dal 2017 | |
| flg_cop_fpv | alfanumerico | 698 | 1 | S = coperto da FPV N = non coperto da FPV |
||
| filler | alfanumerico | 699 | 105 | Spazio a disposizione | ||
| flg_cop_sospesi | alfanumerico | 804 | 1 | Indicatore ordinativo a copertura sospesi: N = ordinativo normale S = ordinativo a copertura sospesi |
||
| flg_buono | alfanumerico | 805 | 1 | S = buono/ricevuta N = mandato/reversale |
||
| identif_tipo_voce | alfanumerico | 806 | 100 | Identificativo libero del tipo voce | Solo per Sicr@web | |
| app_tipo_voce | alfanumerico | 906 | 3 | Prefisso (in minuscolo) dell'applicazione che ha registrato il tipo voce | Solo per Sicr@web
Se non specificato viene utilizzato il valore predefinito fin che rappresenta l'applicazione Contabilità Finanziaria | |
| applicazione tributo | 909 | 20 | applicazione di transcodifica del tributo | in alternativa a cod_tributo | ||
| codice_trasco_tributo | alfanumerico | 929 | 20 | codice di transcodifica del tributo | ||
| cod_tributo | numerico | 949 | 9 | codice del tributo | in alternativa ad applicazione_tributo e codice_trasco_tributo | |
| applicazione causale | 958 | 20 | applicazione di transcodifica della causale | in alternativa a cod_causale | ||
| codice_trasco_causale | alfanumerico | 978 | 20 | codice di transcodifica della causale | ||
| cod_causale | numerico | 998 | 9 | codice della causale | in alternativa ad applicazione_causale e codice_trasco_causale |