Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Demos
imported>Demos
Riga 35: Riga 35:
*'''[[Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio|<span style="color:#0066FF;">Nomine alla Presidenza Seggi</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small_VUOTA.png|baseline]]
*'''[[Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio|<span style="color:#0066FF;">Nomine alla Presidenza Seggi</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small_VUOTA.png|baseline]]
*'''[[Consistenze degli Elettori|<span style="color:#0066FF;">Consistenze degli Elettori ai Seggi</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Consistenze degli Elettori|baseline]]
*'''[[Consistenze degli Elettori|<span style="color:#0066FF;">Consistenze degli Elettori ai Seggi</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Consistenze degli Elettori|baseline]]
*'''[[Prospetti Prefettura 15° giorno|<span style="color:#0066FF;">Prospetti Prefettura 15° giorno</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Prospetti Prefettura 15° giorno|baseline]]
*'''[[Prospetti Prefettura 45° giorno|<span style="color:#0066FF;">Prospetti Prefettura 45° giorno</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Prospetti Prefettura 45° giorno|baseline]]
*'''[[Prospetti Prefettura 45° giorno|<span style="color:#0066FF;">Prospetti Prefettura 45° giorno</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Prospetti Prefettura 45° giorno|baseline]]
*'''[[Prospetti Prefettura 15° giorno|<span style="color:#0066FF;">Prospetti Prefettura 15° giorno</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Prospetti Prefettura 15° giorno|baseline]]
*'''[[Gestione Elettori AIRE|<span style="color:#0066FF;">Gestione Elettori AIRE</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|link=Gestione Elettori AIRE|baseline]]
*'''[[Gestione Elettori AIRE|<span style="color:#0066FF;">Gestione Elettori AIRE</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|link=Gestione Elettori AIRE|baseline]]
*'''[[Ele stampe statistiche|<span style="color:#0066FF;">Elettori Aire per Stato Residenza</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small_VUOTA.png|baseline]]
*'''[[Ele stampe statistiche|<span style="color:#0066FF;">Elettori Aire per Stato Residenza</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small_VUOTA.png|baseline]]

Versione delle 09:27, 31 mar 2016