Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Demos
imported>Demos
Riga 25: Riga 25:
*'''[[Videotutorial#Come_Aprire_la_Revisione_Straordinaria.3F_.28Referendum_2016.29|<span style="color:#0066FF;">Revisione Straordinaria - Come Aprire una Nuova Revisione</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Come Aprire una Nuova Revisione|link=Videotutorial#Come_Aprire_la_Revisione_Straordinaria.3F_.28Referendum_2016.29|baseline]]
*'''[[Videotutorial#Come_Aprire_la_Revisione_Straordinaria.3F_.28Referendum_2016.29|<span style="color:#0066FF;">Revisione Straordinaria - Come Aprire una Nuova Revisione</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Come Aprire una Nuova Revisione|link=Videotutorial#Come_Aprire_la_Revisione_Straordinaria.3F_.28Referendum_2016.29|baseline]]
*'''[[Videotutorial#Revisione_Straordinaria_-_La_Prima_Tornata|<span style="color:#0066FF;">Revisione Straordinaria - La Prima Tornata</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|La Prima Tornata|link=Videotutorial#Revisione_Straordinaria_-_La_Prima_Tornata|baseline]]
*'''[[Videotutorial#Revisione_Straordinaria_-_La_Prima_Tornata|<span style="color:#0066FF;">Revisione Straordinaria - La Prima Tornata</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|La Prima Tornata|link=Videotutorial#Revisione_Straordinaria_-_La_Prima_Tornata|baseline]]
*'''[[Comunicazioni Anagrafiche|<span style="color:#0066FF;">Le Comunicazioni da Anagrafe</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Le Comunicazioni da Anagrafe|link=Comunicazioni Anagrafiche|baseline]]
*'''[[Comunicazioni Anagrafiche|<span style="color:#0066FF;">Le Comunicazioni da Anagrafe</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Comunicazioni Anagrafiche|baseline]]
*'''[[Modelli 3D Xml|<span style="color:#0066FF;">Modelli 3D Xml</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Modelli 3D Xml|baseline]]
*'''[[Modelli 3D Xml|<span style="color:#0066FF;">Modelli 3D Xml</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Videotutorial|link=Modelli 3D Xml|baseline]]
*'''[[Fascicolo_Elettorale_Elettronico|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small_VUOTA.png|baseline]]
*'''[[Fascicolo_Elettorale_Elettronico|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico</span>]]''' [[File:Video_Camera_Icon_Small_VUOTA.png|baseline]]

Versione delle 09:30, 1 mar 2016