Differenze tra le versioni di "Utente:Demos/demografico"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Demos
imported>Demos
 
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 2: Riga 2:
| colspan="2" | [[File:Button_Demografico_small_border.png|link=Settore Demografico]][[File:Button_Tributi_small.png|link=Settore Tributi]][[File:Button_Ragioneria_small.png|link=Settore Ragioneria]][[File:Button_Tecnico_small.png|link=Settore Ufficio Tecnico]][[File:Button_Governance_small.png|link=]][[File:Button_Personale_small.png|link=Settore Personale]][[File:Button_AffariGenerali_small.png|link=Settore Affari Generali]][[File:Button_Gestione_small.png|link=Settore Gestione]]
| colspan="2" | [[File:Button_Demografico_small_border.png|link=Settore Demografico]][[File:Button_Tributi_small.png|link=Settore Tributi]][[File:Button_Ragioneria_small.png|link=Settore Ragioneria]][[File:Button_Tecnico_small.png|link=Settore Ufficio Tecnico]][[File:Button_Governance_small.png|link=]][[File:Button_Personale_small.png|link=Settore Personale]][[File:Button_AffariGenerali_small.png|link=Settore Affari Generali]][[File:Button_Gestione_small.png|link=Settore Gestione]]
|-
|-
| style="width: 30%; border: 3px solid #7AAFFF; background-color: white;" valign="top"|<br><big>'''Indice Argomenti'''</big>
| style="width: 40%; border: 3px solid #7AAFFF; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]]
----
----
[[Anagrafe|<span style="color:#0066FF;">Anagrafe</span>]]
[[Anagrafe|<span style="color:#0066FF;">Anagrafe</span>]]
Riga 18: Riga 18:
[[Indice generale|<span style="color:#0066FF;">Indice Generale</span>]]
[[Indice generale|<span style="color:#0066FF;">Indice Generale</span>]]
<br>
<br>
[[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)|<span style="color:#0066FF;">Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)</span>]] <span style="color:#FFFFFF;">------</span> [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)|baseline|link=]]
<br>
<br>
<br>
<br>
Riga 41: Riga 42:
<br>
<br>


| style="width: 70%; border: 3px solid #7AAFFF; background-color: white;" valign="top"|<br><big>'''In Evidenza'''</big>
| style="width: 60%; border: 3px solid #7AAFFF; background-color: white;" valign="top"|[[File:Election referendum.png|Referendum|baseline]] <big>'''Referendum Costituzionale 04 dicembre 2016'''</big>  
----
----
{|
{|
|-
|-
| [[Verbale Elettorale Elettronico|<span style="color:#0066FF;">Verbale Elettorale Elettronico</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|Verbale Elettorale Elettronico|baseline|link=]]
| [[Revisione Dinamica Straordinaria|<span style="color:#0066FF;">Revisione Straordinaria - Come Aprire una Nuova Revisione</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Comunicazioni Anagrafiche|<span style="color:#0066FF;">Le Comunicazioni da Anagrafe</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Verbale Elettorale Elettronico|<span style="color:#0066FF;">Verbale Elettorale Elettronico</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Certificato_Cumulativo_di_Residenza_e_Cittadinanza|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico - Certificato Cumulativo Residenza e Cittadinanza</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Estratti_di_Nascita|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico - Estratto di Nascita</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Certificato_Penale|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico - Certificato Penale</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Modelli 3D Xml|<span style="color:#0066FF;">Modelli 3D Xml</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
|-
| [[Esportazione Documenti Elettorale|<span style="color:#0066FF;">Esportazione Documenti Elettorale</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]]
| [[Esportazione Documenti Elettorale|<span style="color:#0066FF;">Esportazione Documenti Elettorale</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]]
|-
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico|<span style="color:#0066FF;">Fascicolo Elettronico</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|Stampa Liste Seggi|baseline|link=]]
| [[Gestione Elettori AIRE|<span style="color:#0066FF;">Gestione Elettori AIRE</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Prospetti Prefettura 45° giorno|<span style="color:#0066FF;">Prospetti Prefettura 45° giorno</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Prospetti Prefettura 15° giorno|<span style="color:#0066FF;">Prospetti Prefettura 15° giorno</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Consistenze degli Elettori|<span style="color:#0066FF;">Consistenze degli Elettori ai Seggi</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Stampa Liste Seggi|<span style="color:#0066FF;">Stampa Liste per i Seggi</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Stampa Estratti Seggi|<span style="color:#0066FF;">Stampa Estratti Lista per i Seggi</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Sorteggio/Nomina Scrutatori|<span style="color:#0066FF;">Sorteggio e Nomina degli Scrutatori ai Seggi</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
| [[Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio|<span style="color:#0066FF;">Nomine alla Presidenza Seggi</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
|-
| [[Modelli 3D Xml|<span style="color:#0066FF;">Modelli 3D Xml</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|Stampa Liste Seggi|baseline|link=]]
| [[DuplicatiTessera|<span style="color:#0066FF;">Duplicato di Tessera Elettorale</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
|-
| [[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)|<span style="color:#0066FF;">Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)|baseline|link=]]
| [[Gestione Attestati di voto|<span style="color:#0066FF;">Attestati al Voto e Sostitutive Tessere</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
|-
| [[Gestione Compensi Seggio Elettorale|<span style="color:#0066FF;">Gestione Compensi Seggio Elettorale</span>]] || [[File:Documento_small.png|Guida On Line|baseline|link=]] || [[File:Video_Camera_Icon_Small.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|}
|}
<br>
<br>
|}
|}

Versione attuale delle 14:10, 4 ott 2016