Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
imported>Demos |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
[[Indice generale]] | [[Indice generale]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] | [[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] <span style="color:white;">------</span> [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
[[File:Ministero Salute small.jpg|link=]] | [[File:Ministero Salute small.jpg|link=]] | ||
---- | ---- | ||
[[Dichiarazione Volontà Donazione Organi]] [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]] | [[Dichiarazione Volontà Donazione Organi]] <span style="color:white;">------</span> [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]] | ||
<br> | <br> | ||
Versione delle 11:27, 8 nov 2016
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |