Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
imported>Demos |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuAree}} | {{MenuAree}} | ||
{| | {| | ||
| style="width: 40%; border: 3px solid # | | style="width: 40%; border: 3px solid #ffd200; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | ||
---- | ---- | ||
[[Anagrafe]] | [[Anagrafe]] | ||
Riga 41: | Riga 41: | ||
<br> | <br> | ||
| style="width: 60%; border: 3px solid # | | style="width: 60%; border: 3px solid #ffd200; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|[[File:Election referendum.png|Referendum|baseline]] <big>'''Referendum Costituzionale 04 dicembre 2016'''</big> | ||
---- | ---- | ||
{| | {| |
Versione delle 10:47, 27 ott 2016
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |