Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
|||
(253 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{ | {{MenuAree}} | ||
<br> | <br> | ||
==Indice Argomenti | {| | ||
| style="width:50%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | |||
---- | |||
[[Anagrafe]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Stato Civile]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Elettorale]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Giudici Popolari]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Leva]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Sportello]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Cimiteri]] | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<big>'''Collegamenti Esterni'''</big> | |||
[[ | ---- | ||
[[Indice generale]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Territorio|Gestione Territorio]] | |||
| style="width:50%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"| <big>'''Argomenti in Evidenza'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | |||
---- | |||
<!-- | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''FEBBRAIO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]] | |||
<br> | |||
[[SDSU_-_Modello_di_rilevazione_di_separazione,_divorzio_e_scioglimento_dell’unione_civile|Nuove rilevazioni statistiche (Mod. Istat SDSU)]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MARZO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Elezioni_Regionali_Basilicata_21-22_aprile_2024|Indicazioni elezioni regionali Basilicata (aprile 2024)]] | |||
<br><br> | |||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''APRILE 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Gestione_Nomine_dei_Presidenti_di_Seggio|Nomine alla presidenza dei seggi]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MAGGIO 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Elettori studenti fuori sede]]<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | |||
[[Gestione Elettori AIRE]]<br> | |||
[[SDSU_-_Modello_di_rilevazione_di_separazione,_divorzio_e_scioglimento_dell’unione_civile|Nuove rilevazioni statistiche (Mod. Istat SDSU)]] | |||
Versione delle 16:27, 30 apr 2024
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni Indice generale
|
Argomenti in Evidenza
APRILE 2024
|