Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
| style="width: | | style="width:50%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | ||
---- | ---- | ||
[[Anagrafe]] | [[Anagrafe]] | ||
Riga 28: | Riga 28: | ||
<br> | <br> | ||
[[Territorio|Gestione Territorio]] | [[Territorio|Gestione Territorio]] | ||
| style="width:50%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"| <big>'''Argomenti in Evidenza'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | |||
---- | ---- | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''FEBBRAIO 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Revisione_Semestrale]] | ||
<br> | <br> | ||
[[SDSU_-_Modello_di_rilevazione_di_separazione,_divorzio_e_scioglimento_dell’unione_civile|Nuove rilevazioni statistiche (Mod. Istat SDSU)]] |
Versione delle 13:07, 7 feb 2024
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni Indice generale
|
Argomenti in Evidenza
FEBBRAIO 2024
|