Differenze tra le versioni di "Tracciato standard Saga per importazioni mandati e reversali"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Lstauble |
imported>Lstauble |
||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
! scope="col"| note | ! scope="col"| note | ||
|- | |- | ||
|Progressivo||numerico||9||1||Numero progressivo di registrazione del documento nel file: 1, 2, 3, …||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|eu||alfanum||1||10||E=Reversale- U=Mandato||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|cod_mandato||numerico||9||11||Numero univoco del mandato o della reversale. La numerazione è distinta per mandati e reversali.|| | |||
|- | |||
|data||numerico||8||20||Data del documento (GGMMAAAA)||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|des_mandato||alfanum.||100||28||Descrizione del documento|| | |||
|- | |||
|cod_capitolo||numerico||11||128||Codice esteso della voce di bilancio||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|gestione||alfanum.||1||139||C=Competenza, R=Residuo||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|scadenza||numerico||8||140||Scadenza del documento (GGMMAAAA)|| | |||
|- | |||
|documenti||alfanum.||100||148||Descrizione dei documenti allegati|| | |||
|- | |||
|cod_tes_unica||numerico||9||248||Codice utente della tabella tesoreria unica di Fin77|| | |||
|- | |||
|esente_bollo||alfanum.||1||257||Esenzione dal bollo: S=Esente, N=Non esente||(non utilizzato in Sicr@Web) | |||
|- | |||
|esecutivo||alfanum.||1||258||S=Documento esecutivo, N=provvisorio.||(Valore fisso: S) | |||
|- | |||
|spesa_fissa||numerico||9||259||Indicatore per stampare sul mandato la dicitura 'Spesa fissa': 0=non viene stampata alcuna dicitura 1=stampa dicitura 'Spesa fissa'||(non utilizzato in Sicr@Web) | |||
|- | |||
|partite_giro||numerico||9||268||Indicatore per stampare sul mandato la dicitura 'Partita di giro': 0=non viene stampata alcuna dicitura 1=stampa dicitura ' Partita di giro '||(non utilizzato in Sicr@Web) | |||
|- | |||
|cod_voce_eco||numerico||9||277||Codice utente della tabella voci economiche di Fin77|| | |||
|- | |||
|cod_importo||numerico||9||286||Numero progressivo di registrazione del nominativo all'interno del documento:1,2..|| | |||
|- | |||
|cod_clifor||numerico||9||295||Codice utente del nominativo (dalla tabella di Fin77).||(Obbligatorio in mancanza di des_clifor. Campo obbligatorio per Sicr@Web) | |||
|- | |||
|des_clifor||alfanum.||100||304||Denominazione del nominativo. Obbligatorio in mancanza di cod_clifor.||(non utilizzato in Sicr@Web) | |||
|- | |||
|cod_impegno||numerico||9||404||Codice utente dell'impegno o dell'accertamento.||(Obbligatorio oer Sicr@Web in alternativa a applicazione_impegno e codice_trasco_impegno) | |||
|- | |||
|importo||numerico||14||413||Importo lordo relativo al nominativo del mandato.Importo del nominativo della reversale||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|note||alfanum.||100||427||||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|Codice peg||alfanum.||32||527||Codice peg lungo.||Nel caso in cui l’ente, del quale si vogliono importare i dati, rientri in quelli interessati dal d.p.r. 97 del 27.02.2003 (es. parchi), deve essere utilizzato il seguente campo al posto di quello in pos. 128. | |||
|- | |||
|Ritenute||Numerico||14||559||Importo delle ritenute|| | |||
|- | |||
|SIOPE||Numerico||9||573||Codice SIOPE||(Obbligatorio per Sicr@Web) | |||
|- | |||
|cod_centro_costo||Numerico||9||582||SICR@WEB: Codice del centro di costo|| | |||
|- | |||
|cod_programma||Numerico||9||591||SICR@WEB: Codice del programma|| | |||
|- | |||
|anno_residuo||Numerico||4||600||SICR@WEB: anno di residuo|| | |||
|- | |||
|applicazione impegno||Alfanumerico||20||604||applicazione di transcodifica dell'impegno||in alternativa a cod_impegno | |||
|- | |||
|codice_trasco_impegno||Alfanumerico||20||624||codice di transcodifica dell'impegno||in alternativa a cod_impegno | |||
|- | |||
|FILLER||Alfanum.||160||644||Spazio a disposizione|| | |||
|- | |||
|flg_cop_sospesi||Alfanum.||1||804||Indicatore ordinativo a copertura sospesi: N = ordinativo normale S = ordinativo a copertura sospesi|| | |||
|- | |||
|flg_buono||Alfanum.||1||805||S=buono/ricevuta - N=mandato/reversale|| | |||
|- | |||
|CR + LF||||2||806||CR + LF||(Obbligatorio) | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Versione delle 11:18, 9 gen 2015
test
| nome campo | tipo | dimensione | posizione iniziale | descrizione | note |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressivo | numerico | 9 | 1 | Numero progressivo di registrazione del documento nel file: 1, 2, 3, … | (Obbligatorio) |
| eu | alfanum | 1 | 10 | E=Reversale- U=Mandato | (Obbligatorio) |
| cod_mandato | numerico | 9 | 11 | Numero univoco del mandato o della reversale. La numerazione è distinta per mandati e reversali. | |
| data | numerico | 8 | 20 | Data del documento (GGMMAAAA) | (Obbligatorio) |
| des_mandato | alfanum. | 100 | 28 | Descrizione del documento | |
| cod_capitolo | numerico | 11 | 128 | Codice esteso della voce di bilancio | (Obbligatorio) |
| gestione | alfanum. | 1 | 139 | C=Competenza, R=Residuo | (Obbligatorio) |
| scadenza | numerico | 8 | 140 | Scadenza del documento (GGMMAAAA) | |
| documenti | alfanum. | 100 | 148 | Descrizione dei documenti allegati | |
| cod_tes_unica | numerico | 9 | 248 | Codice utente della tabella tesoreria unica di Fin77 | |
| esente_bollo | alfanum. | 1 | 257 | Esenzione dal bollo: S=Esente, N=Non esente | (non utilizzato in Sicr@Web) |
| esecutivo | alfanum. | 1 | 258 | S=Documento esecutivo, N=provvisorio. | (Valore fisso: S) |
| spesa_fissa | numerico | 9 | 259 | Indicatore per stampare sul mandato la dicitura 'Spesa fissa': 0=non viene stampata alcuna dicitura 1=stampa dicitura 'Spesa fissa' | (non utilizzato in Sicr@Web) |
| partite_giro | numerico | 9 | 268 | Indicatore per stampare sul mandato la dicitura 'Partita di giro': 0=non viene stampata alcuna dicitura 1=stampa dicitura ' Partita di giro ' | (non utilizzato in Sicr@Web) |
| cod_voce_eco | numerico | 9 | 277 | Codice utente della tabella voci economiche di Fin77 | |
| cod_importo | numerico | 9 | 286 | Numero progressivo di registrazione del nominativo all'interno del documento:1,2.. | |
| cod_clifor | numerico | 9 | 295 | Codice utente del nominativo (dalla tabella di Fin77). | (Obbligatorio in mancanza di des_clifor. Campo obbligatorio per Sicr@Web) |
| des_clifor | alfanum. | 100 | 304 | Denominazione del nominativo. Obbligatorio in mancanza di cod_clifor. | (non utilizzato in Sicr@Web) |
| cod_impegno | numerico | 9 | 404 | Codice utente dell'impegno o dell'accertamento. | (Obbligatorio oer Sicr@Web in alternativa a applicazione_impegno e codice_trasco_impegno) |
| importo | numerico | 14 | 413 | Importo lordo relativo al nominativo del mandato.Importo del nominativo della reversale | (Obbligatorio) |
| note | alfanum. | 100 | 427 | (Obbligatorio) | |
| Codice peg | alfanum. | 32 | 527 | Codice peg lungo. | Nel caso in cui l’ente, del quale si vogliono importare i dati, rientri in quelli interessati dal d.p.r. 97 del 27.02.2003 (es. parchi), deve essere utilizzato il seguente campo al posto di quello in pos. 128. |
| Ritenute | Numerico | 14 | 559 | Importo delle ritenute | |
| SIOPE | Numerico | 9 | 573 | Codice SIOPE | (Obbligatorio per Sicr@Web) |
| cod_centro_costo | Numerico | 9 | 582 | SICR@WEB: Codice del centro di costo | |
| cod_programma | Numerico | 9 | 591 | SICR@WEB: Codice del programma | |
| anno_residuo | Numerico | 4 | 600 | SICR@WEB: anno di residuo | |
| applicazione impegno | Alfanumerico | 20 | 604 | applicazione di transcodifica dell'impegno | in alternativa a cod_impegno |
| codice_trasco_impegno | Alfanumerico | 20 | 624 | codice di transcodifica dell'impegno | in alternativa a cod_impegno |
| FILLER | Alfanum. | 160 | 644 | Spazio a disposizione | |
| flg_cop_sospesi | Alfanum. | 1 | 804 | Indicatore ordinativo a copertura sospesi: N = ordinativo normale S = ordinativo a copertura sospesi | |
| flg_buono | Alfanum. | 1 | 805 | S=buono/ricevuta - N=mandato/reversale | |
| CR + LF | 2 | 806 | CR + LF | (Obbligatorio) |