Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Demos
imported>Demos
Riga 1: Riga 1:
{{MenuAree}}
{{MenuAree}}
{|
{|
| style="width:40%; border: 3px solid #7AAFFF;  border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]]  
| style="width:30%; border: 3px solid #7AAFFF;  border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]]  
----
----
[[Anagrafe]]
[[Anagrafe]]
Riga 18: Riga 18:
<br>
<br>
[[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] <span style="color:white;">------</span> [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]]
[[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] <span style="color:white;">------</span> [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]]
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Riga 28: Riga 30:
<br>
<br>
[[Convivenze di Fatto|Convivenze di Fatto Anagrafiche (e Contratto di Convivenza)]]
[[Convivenze di Fatto|Convivenze di Fatto Anagrafiche (e Contratto di Convivenza)]]
<br>
<br>
<br>
[[File:ANPR_logo_small.png|link=ANPR Diagnostici per Subentro]]
----
[[ANPR Diagnostici per Subentro|Diagnostici per Subentro]]
<br>
[[ANPR Questionario|Circolare 13/2016 - Suggerimenti Operativi per Subentro e Compilazione Questionario]]
<br>
<br>
<br>
[[File:Ministero Salute small.jpg|link=]]
----
[[Dichiarazione Volontà Donazione Organi]] <span style="color:white;">------</span> [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
<br>


| style="width:auto; border: 3px solid #7AAFFF;  border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" |[[File:Election referendum.png|Referendum|baseline]] <big>'''Referendum Costituzionale 04 dicembre 2016'''</big>
 
| style="width:50%; border: 3px solid #7AAFFF;  border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" |<big>'''In Evidenza'''</big>[[File:Election referendum_empty.png|Referendum|baseline]]
----
----
<br>
{|
| style="width:auto; height:25px; background-color:#0db9ea; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background-clip: padding-box;font-size:15px; font-family:Helvetica, arial, sans-serif; text-align:center; padding-left:12px; padding-right:12px;" | [[File:Helpdesk01.png]] [[Reperibilità Elezioni|<span style="color: #ffff00; font-weight: 250; text-align:center; text-decoration:none;">  Servizio Reperibilità Assistenza Sabato e Domenica 04 dicembre </span>]] [[File:Helpdesk02.png]]
|}
<br>
{|
| style="width:auto; height:25px; background-color:#ef3e42; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background-clip: padding-box;font-size:15px; font-family:Helvetica, arial, sans-serif; text-align:center; padding-left:12px; padding-right:12px;" | [[Comunicazione Importante Elettorale|<span style="color: #ffff00; font-weight: 250; text-align:center; text-decoration:none;"><i class="fa fa-hand-o-right" aria-hidden="true"></i>  Comunicazione Importante per Straordinaria e Referendum!  <i class="fa fa-hand-o-left" aria-hidden="true"></i></span>]]
|}
<br>
{|
{|
| [[Revisione Dinamica Straordinaria#Apertura_della_Revisione_Straordinaria|Revisione Straordinaria - Come Aprire una Nuova Revisione]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Revisione Dinamica Straordinaria#Apertura_della_Revisione_Straordinaria]]
|[[Comunicazioni Anagrafiche|Le Comunicazioni da Anagrafe]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Comunicazioni Anagrafiche]]
|-
|-
| [[Revisione Dinamica Straordinaria|Revisione Straordinaria - Le Istruzioni Complete!]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Revisione Dinamica Straordinaria]]
|[[Verbale Elettorale Elettronico|Verbale Elettorale Elettronico]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Verbale Elettorale Elettronico]]
|-
|-
| [[Comunicazioni Anagrafiche|Le Comunicazioni da Anagrafe]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Comunicazioni Anagrafiche]]
|[[Fascicolo_Elettorale_Elettronico|Fascicolo Elettronico]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico]]
|-
|-
| [[Verbale Elettorale Elettronico|Verbale Elettorale Elettronico]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Verbale Elettorale Elettronico]]
|[[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Certificato_Cumulativo_di_Residenza_e_Cittadinanza|Fascicolo Elettronico - Certificato Cumulativo Residenza e Cittadinanza]] <span style="color:white;">-------</span> ||
[[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Certificato_Cumulativo_di_Residenza_e_Cittadinanza]]
|-
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico|Fascicolo Elettronico]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico]]
|[[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Estratti_di_Nascita|Fascicolo Elettronico - Estratto di Nascita]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Estratti_di_Nascita]]
|-
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Certificato_Cumulativo_di_Residenza_e_Cittadinanza|Fascicolo Elettronico - Certificato Cumulativo Residenza e Cittadinanza]] <span style="color:white;">------</span>|| [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Certificato_Cumulativo_di_Residenza_e_Cittadinanza]]
|[[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Richiesta_Certificato_Penale|Fascicolo Elettronico - Certificato Penale]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Richiesta_Certificato_Penale]]
|-
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Estratti_di_Nascita|Fascicolo Elettronico - Estratto di Nascita]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Estratti_di_Nascita]]
|[[Modelli 3D Xml|Modelli 3D Xml]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Modelli 3D Xml]]
|-
|-
| [[Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Richiesta_Certificato_Penale|Fascicolo Elettronico - Certificato Penale]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Fascicolo_Elettorale_Elettronico#Richiesta_Certificato_Penale]]
|[[Esportazione Documenti Elettorale|Esportazione Documenti Elettorale]] ||
|-
|-
| [[Modelli 3D Xml|Modelli 3D Xml]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Modelli 3D Xml]]
|[[Gestione Compensi Seggio Elettorale|Gestione Compensi Seggio Elettorale]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Compensi Seggio Elettorale]]
|-
|-
| [[Esportazione Documenti Elettorale|Esportazione Documenti Elettorale]]
|
|-
|-
| [[Gestione Elettori AIRE|Gestione Elettori AIRE]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Elettori AIRE]]
|<br>
|-
|-
| [[Prospetti Prefettura 45° giorno|Prospetti Prefettura 45° giorno]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Prospetti Prefettura 45° giorno]]
|[[File:ANPR_logo_small.png|link=ANPR Diagnostici per Subentro]]
----
|-
|-
| [[Prospetti Prefettura 15° giorno|Prospetti Prefettura 15° giorno]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Prospetti Prefettura 15° giorno]]
|[[ANPR Diagnostici per Subentro|Diagnostici per Subentro]]
|-
|-
| [[Consistenze degli Elettori|Consistenze degli Elettori ai Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|[[ANPR Questionario|Circolare 13/2016 - Suggerimenti Operativi per Subentro e Compilazione Questionario]] <span style="color:white;">-----------------</span>
|-
|-
| [[Stampa Liste Seggi|Stampa Liste per i Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Stampa Liste Seggi]]
|
|-
|-
| [[Stampa Estratti Seggi|Stampa Estratti Lista per i Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Stampa Estratti Seggi]]
|<br>
|-
|-
| [[Sorteggio/Nomina Scrutatori|Sorteggio e Nomina degli Scrutatori ai Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Sorteggio/Nomina Scrutatori]]
|[[File:Ministero Salute small.jpg|link=]]
----
|-
|-
| [[Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio|Nomine alla Presidenza Seggi]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Nomine dei Presidenti di Seggio]]
|[[Dichiarazione Volontà Donazione Organi]] <span style="color:white;">------</span> || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=]]
|-
|-
| [[DuplicatiTessera|Duplicato di Tessera Elettorale]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=DuplicatiTessera]]
|<br>
|-
|}
| [[Gestione Attestati di voto|Attestati al Voto e Sostitutive Tessere]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Attestati di voto]]
|-
| [[Gestione Compensi Seggio Elettorale|Gestione Compensi Seggio Elettorale]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Gestione Compensi Seggio Elettorale]]
|}
|}

Versione delle 16:20, 7 dic 2016