Differenze tra le versioni di "Tracciati Tributi"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Fdemarco |
imported>Fdemarco |
||
Riga 50: | Riga 50: | ||
---- | ---- | ||
<small> | |||
</small> | |||
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"| | |width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; color: #000; background-color: white"| | ||
Riga 56: | Riga 58: | ||
---- | ---- | ||
<small> | |||
* [https://wiki.maggioli.it/images/c/c6/ANM_tracciato_record_ver2_1.pdf Anagrafe Minimale] | |||
</small> | |||
|} | |} |
Versione delle 22:55, 17 set 2020
IMU | TARI | TASI | OSAP | ICP | DPA | ANM | SDI | SCI | IDS | ISCOP | PAG |
---|
In questa pagina è possibile consultare tutti i tracciati che i diversi moduli di Sicr@Web J-Trib mettono a disposizione al fine di gestire l'integrazione con altre banche dati, nonché i tracciati esterni che l'applicativo permette di importare ed esportare.