Differenze tra le versioni di "Comunicazione Periodi Fissi (New)"
imported>Dea.caratelli |
imported>Pierluigi.tenerelli |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:PERIODI FISSI 1.1.PNG|4000x600px||center|]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
La funzione permette, semplicemente richiamando l'intervallo temporale interessato ed il dipendente, di comunicare sul cedolino tutte le voci di riferimento per pagare la quota aggiuntiva. È utile principalmente nel caso in cui si proceda all'assunzione di un nuovo lavoratore dipendente nel corso del mese, in particolare in un momento in cui si è già proceduto ad elaborare i cedolini e a chiudere la mensilità (es:il 25 del mese), in questo caso l'Ente dovrà procedere nella mensilità successiva, a pagare le spettanze relative agli ultimi giorni del mese precedente. | La funzione permette, semplicemente richiamando l'intervallo temporale interessato ed il dipendente, di comunicare sul cedolino tutte le voci di riferimento per pagare la quota aggiuntiva. È utile principalmente nel caso in cui si proceda all'assunzione di un nuovo lavoratore dipendente nel corso del mese, in particolare in un momento in cui si è già proceduto ad elaborare i cedolini e a chiudere la mensilità (es:il 25 del mese), in questo caso l'Ente dovrà procedere nella mensilità successiva, a pagare le spettanze relative agli ultimi giorni del mese precedente. | ||
<br> | <br> | ||
Facendo clic sull'icona [[Immagine: | Facendo clic sull'icona [[Immagine:Applica filtro 2.0.PNG|centerline|]] si aprirà la sezione (riportata nell'immagine che segue) per la ricerca dei dipendenti | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Periodi fissi 2.1.PNG|4000x600px||center|]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Cliccando su "Nuovo" e salvando, il dipendente verrà caricato nella griglia della maschera: | Cliccando su "Nuovo" e salvando, il dipendente (oscurato nella foto per motivi di privacy) verrà caricato nella griglia della maschera: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:PERIODI FISSI 3.1.PNG|4000x600px||center|]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Periodi fissi 5.1.png|600x100px||center|]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Categoria: Adempimenti Mensili]] | [[Categoria: Adempimenti Mensili]] |
Versione delle 10:09, 10 lug 2020
Ente | Gestione Personale | Retribuzioni | Stampe e statistiche | Contratti di lavoro | Metacurriculum | Strutture di base | Utilities | FAQ |
---|
Retribuzioni -> Adempimenti mensili > Comunicazione valori mensili > Comunicazione Periodi Fissi
Comunicazione Periodi Fissi
La funzione permette, semplicemente richiamando l'intervallo temporale interessato ed il dipendente, di comunicare sul cedolino tutte le voci di riferimento per pagare la quota aggiuntiva. È utile principalmente nel caso in cui si proceda all'assunzione di un nuovo lavoratore dipendente nel corso del mese, in particolare in un momento in cui si è già proceduto ad elaborare i cedolini e a chiudere la mensilità (es:il 25 del mese), in questo caso l'Ente dovrà procedere nella mensilità successiva, a pagare le spettanze relative agli ultimi giorni del mese precedente.
Facendo clic sull'icona si aprirà la sezione (riportata nell'immagine che segue) per la ricerca dei dipendenti
Cliccando su "Nuovo" e salvando, il dipendente (oscurato nella foto per motivi di privacy) verrà caricato nella griglia della maschera:
Con l'apposito flag nella griglia è possibile inserire una Tassazione separata nel caso in cui le spettanze siano riferite all'anno precedente.
Altra possibilità è quella di fare l'import dei periodi da comunicare direttamente da file (estensioni xls e csv) tramite la funzione apposita: