Differenze tra le versioni di "Codici escape IBM Proprinter XL24e"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Dtilocca (Nuova pagina: Attenzione, il codice da riportare nei parametri deve essere preceduto da 0x, per Es. 0x1B0D <table border=1 cellspacing="0" width="55%" cellpadding="1"> <tr><td>10 CPI</td><td>1B5B34...) |
imported>Dtilocca |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
<tr><td>17 CPI</td><td>0F0D</td></tr> | <tr><td>17 CPI</td><td>0F0D</td></tr> | ||
<tr><td>20 CPI</td><td>1B0F0D</td></tr> | <tr><td>20 CPI</td><td>1B0F0D</td></tr> | ||
<tr><td>20 CPI | <tr><td>20 CPI SEIKOSHA</td><td>1B5B49020001EE0D</td></tr> | ||
<tr><td>4 | <tr><td>4 LPI1</td><td>B41120D</td></tr> | ||
<tr><td>5 REVERSE LINE FEED + FORM | <tr><td>5 REVERSE LINE FEED + FORM FEED</td><td>1B5D1B5D1B5D1B5D1B5D0D</td></tr> | ||
<tr><td>6 | <tr><td>6 LPI</td><td>1B5B337A0D</td></tr> | ||
<tr><td>6 REVERSE LINE | <tr><td>6 REVERSE LINE FEED</td><td>1B5D1B5D1B5D1B5D1B5D1B5D0D</td></tr> | ||
<tr><td>8 | <tr><td>8 LPI</td><td>1B300D</td></tr> | ||
<tr><td>FORM | <tr><td>FORM FEED</td><td>0C</td></tr> | ||
<tr><td>FORMATO 127 | <tr><td>FORMATO 127 RIGHE</td><td>1B437F0D</td></tr> | ||
<tr><td>FORMATO 143 | <tr><td>FORMATO 143 RIGHE</td><td>1B43208F0D</td></tr> | ||
<tr><td>FORMATO 17 POLLICI</td><td>1B4300110D</td></tr> | <tr><td>FORMATO 17 POLLICI</td><td>1B4300110D</td></tr> | ||
<tr><td>FORMATO 18 POLLICI</td><td>1B4300120D</td></tr> | <tr><td>FORMATO 18 POLLICI</td><td>1B4300120D</td></tr> |
Versione delle 16:32, 6 dic 2010
Attenzione, il codice da riportare nei parametri deve essere preceduto da 0x, per Es. 0x1B0D
10 CPI | 1B5B347A0D |
12 CPI | 1B3A0D |
15 CPI | 1B5B36770D |
17 CPI | 0F0D |
20 CPI | 1B0F0D |
20 CPI SEIKOSHA | 1B5B49020001EE0D |
4 LPI1 | B41120D |
5 REVERSE LINE FEED + FORM FEED | 1B5D1B5D1B5D1B5D1B5D0D |
6 LPI | 1B5B337A0D |
6 REVERSE LINE FEED | 1B5D1B5D1B5D1B5D1B5D1B5D0D |
8 LPI | 1B300D |
FORM FEED | 0C |
FORMATO 127 RIGHE | 1B437F0D |
FORMATO 143 RIGHE | 1B43208F0D |
FORMATO 17 POLLICI | 1B4300110D |
FORMATO 18 POLLICI | 1B4300120D |
FORMATO 26 RIGHE | 1B431A0D |
FORMATO 32 RIGHE | 1B43200A0A0D |
FORMATO 39 RIGHE | 1B43270D |
FORMATO 45 RIGHE | 1B43200A0A |
FORMATO 54 RIGHE | 1B43360D |
FORMATO 66 RIGHE | 1B4342 |
FORMATO 66 RIGHE CON ESPULSIONE FOGLIO | 1B43420C0D |
FORMATO 70 RIGHE | 1B43460D |
FORMATO 71 RIGHE | 1B4347 |
FORMATO 72 RIGHE | 1B4348 |
FORMATO 89 RIGHE | 1B43590D |
GRASSETTO FINE | 1B460D |
GRASSETTO INIZIO | 1B450D |
INTERLINEA 1/216 | 1B4A310D |
INTERLINEA PROTOCOLLO1B33550D | |
ITALICO FINE | 1B25480D |
ITALICO INIZIO | 1B25470D |
MARGINE SINISTRO 1 | 1B5801880D |
MARGINE SINISTRO 5 | 1B5805880D |
MARGINE SINISTRO 701B5846880D | |
REVERSE LINE FEED1B5D0D | |
STC2_12CPI+8LPI+15RIGHE1B3A1B300A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0D | |
TABULAZIONE DEFAULT1B4201000B0D |