Differenze tra le versioni di "Settore Ufficio Tecnico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
imported>Demos |
||
Riga 13: | Riga 13: | ||
[[Pratiche Osap|Pratiche Osap]] | [[Pratiche Osap|Pratiche Osap]] | ||
<br> | <br> | ||
| style="width:50%; border: 3px solid #7AAFFF; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" |<big>'''In Evidenza'''</big>[[File:Election referendum_empty.png|Referendum|baseline]] | | style="width:50%; border: 3px solid #7AAFFF; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" |<big>'''In Evidenza'''</big>[[File:Election referendum_empty.png|Referendum|baseline]] | ||
Riga 25: | Riga 22: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |- | ||
|<br> | |<br> |
Versione delle 15:49, 17 feb 2017
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Importatore Dati Territoriali
|
In Evidenza
|