Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 36: | Riga 36: | ||
| Riga 106: | Riga 101: | ||
[[Revisione Semestrale]]<br> | [[Revisione Semestrale]]<br> | ||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | [[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GENNAIO 2026'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GENNAIO 2026'''</span> | ||
| Riga 115: | Riga 109: | ||
[[Gestione_Lista_di_Leva|Ricerca e Gestione Lista di Leva]] | [[Gestione_Lista_di_Leva|Ricerca e Gestione Lista di Leva]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''FEBBRAIO 2026'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''FEBBRAIO 2026'''</span> | ||
| Riga 124: | Riga 118: | ||
[[Statistiche_STC#Statistica_D8|Statistica D8 (rilevazione annuale delle acquisizioni di cittadinanza)]] | [[Statistiche_STC#Statistica_D8|Statistica D8 (rilevazione annuale delle acquisizioni di cittadinanza)]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MARZO 2026'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Gestione Elettori AIRE]] | |||
<br><br> | |||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Versione attuale delle 16:44, 25 feb 2026
| Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni Indice generale
|
Argomenti in Evidenza
FEBBRAIO 2026
MARZO 2026
|
