Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 77: | Riga 77: | ||
[[Modelli 3D Xml]] | [[Modelli 3D Xml]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2024'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2024'''</span> | ||
Riga 84: | Riga 83: | ||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | [[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''SETTEMBRE 2024'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''SETTEMBRE 2024'''</span> | ||
Riga 89: | Riga 89: | ||
[[Revisione Semestrale]]<br> | [[Revisione Semestrale]]<br> | ||
[[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a<br>data scadenza pratica e termini conclusione<br>del procedimento a seguito preavviso di rigetto]] | [[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a<br>data scadenza pratica e termini conclusione<br>del procedimento a seguito preavviso di rigetto]] | ||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''OTTOBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina Scrutatori]] |
Versione delle 16:10, 1 ott 2024
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni Indice generale
|
Argomenti in Evidenza
SETTEMBRE 2024
OTTOBRE 2024
|