Differenze tra le versioni di "AnaFRMGestioneDiretta/21"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Ftortiniold m |
imported>Ftortiniold m |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
[[Immagine:Anaapr6.jpg]] permette di richiamare il dichiarante e tutti i suoi famigliari; | [[Immagine:Anaapr6.jpg]] permette di richiamare il dichiarante e tutti i suoi famigliari; | ||
[[Immagine:Anaapr9.jpg]] una volta verificate le | [[Immagine:Anaapr9.jpg]] una volta verificate le generalità delle persone consente di confermare i dettagli e chiudere la maschera. | ||
[[Immagine:Cerca.jpg]] digitando cognome e nome permette di richiamare ex novo un individuo e tutti i componenti della sua famiglia; | [[Immagine:Cerca.jpg]] digitando cognome e nome permette di richiamare ex novo un individuo e tutti i componenti della sua famiglia; | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
Il presente programma interattivo consente di muoversi con il mouse su un qualsiasi nominativo (persone coinvolte | Il presente programma interattivo consente di muoversi con il mouse su un qualsiasi nominativo (persone coinvolte – in alto a sinistra) per poter esaminare i dati di ognuno. | ||
In questa maschera | In questa maschera è possibile gestire: | ||
*'''Relazione di parentela''' | *'''Relazione di parentela''' |
Versione attuale delle 17:53, 10 apr 2008
permette di aggiungere un dettaglio alla pratica;
permette di togliere un dettaglio dalla pratica;
permette di richiamare il dichiarante e tutti i suoi famigliari;
una volta verificate le generalità delle persone consente di confermare i dettagli e chiudere la maschera.
digitando cognome e nome permette di richiamare ex novo un individuo e tutti i componenti della sua famiglia;
permette di digitare i cognomi anche in minuscolo;
Il presente programma interattivo consente di muoversi con il mouse su un qualsiasi nominativo (persone coinvolte – in alto a sinistra) per poter esaminare i dati di ognuno.
In questa maschera è possibile gestire:
- Relazione di parentela
- Patente
- Veicoli