Differenze tra le versioni di "Definizione Gruppi Beneficiari (New)"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Dea.caratelli |
imported>Dea.caratelli |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Gestione Gruppi Beneficiari.PNG|4000x500px||center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Gestione Gruppi Beneficiari 2.PNG|3500x400px||center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Gestione Gruppi Beneficiari 3.PNG|3000x400px||center]] | ||
Versione delle 12:56, 11 feb 2020
Ente | Gestione Personale | Retribuzioni | Stampe e statistiche | Contratti di lavoro | Metacurriculum | Strutture di base | Utilities | FAQ |
---|
Retribuzioni -> Regole-> Definizione Gruppi Beneficiari
Definizione Gruppi Beneficiari
La funzione permette di definire e di gestire i Gruppi Beneficiari.
Cliccando su è possibile inserire un nuovo Gruppo Beneficiari:
procedendo poi al relativo salvataggio mediante l'apposito tasto o all'eliminazione mediante .
La maschera consente inoltre l'esportazione in Excel e in Pdf della relativa tabella: