Differenze tra le versioni di "ANPR Questionario"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
imported>Demos |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
A seguito della '''circolare ministeriale 13/2016''', si invita a prendere visione dell'allegato alla presente comunicazione, per il dettaglio delle '''operazioni necessarie per il subentro''' in ANPR e i '''suggerimenti per la compilazione della scheda di monitoraggio'''. | <big>A seguito della '''circolare ministeriale 13/2016''', si invita a prendere visione dell'allegato alla presente comunicazione, per il dettaglio delle '''operazioni necessarie per il subentro''' in ANPR e i '''suggerimenti per la compilazione della scheda di monitoraggio'''.</big> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[File:Pdf-icon-2.png|Suggerimenti Compilazione Questionario e Operazioni per Subentro|link=http://sicrawebhelp.saga.it/images/0/01/A_N_P_R_suggerimenti_risposte_def1_circ._13_Ago_2016v2.pdf]] | [[File:Pdf-icon-2.png|Suggerimenti Compilazione Questionario e Operazioni per Subentro|link=http://sicrawebhelp.saga.it/images/0/01/A_N_P_R_suggerimenti_risposte_def1_circ._13_Ago_2016v2.pdf]] |
Versione delle 08:19, 24 ago 2016
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|
A seguito della circolare ministeriale 13/2016, si invita a prendere visione dell'allegato alla presente comunicazione, per il dettaglio delle operazioni necessarie per il subentro in ANPR e i suggerimenti per la compilazione della scheda di monitoraggio.