Differenze tra le versioni di "Anagrafe"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Andrea Fabbri
imported>Andrea Fabbri
Riga 99: Riga 99:
|-
|-
|[[Dichiarazione Volontà Donazione Organi|Dichiarazione Volontà Donazione Organi]] ||
|[[Dichiarazione Volontà Donazione Organi|Dichiarazione Volontà Donazione Organi]] ||
|<br><br>'''STATISTICHE'''
|-
|[[Statistiche Istat Mensili (Anagrafe)|Statistiche Istat Mensili]] <br>
----
||
|-
|[[Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)|Statistiche Istat Annuali]] <br>
----
||
|-
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA|Rilevazioni POSAS e STRASA]] <br>
----
||
|-
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazione_LAC|Rilevazione LAC Liste Anagrafiche Comunali]] <br>
----
||
|-
|[[Altre Statistiche|Altre Statistiche]] <br>
----
||
|-
|}
|}
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"|
Riga 137: Riga 159:
|-
|-
|<br>
|<br>
|-
|'''STATISTICHE'''
|-
|[[Statistiche Istat Mensili (Anagrafe)|Statistiche Istat Mensili]] ||
|-
|[[Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)|Statistiche Istat Annuali]] ||
|-
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA|Rilevazioni POSAS e STRASA]] ||
|-
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazione_LAC|Rilevazione LAC Liste Anagrafiche Comunali]] ||
|-
|[[Altre Statistiche|Altre Statistiche]] ||
|-
|-
|}
|}
</div>
</div>

Versione delle 15:27, 24 mar 2020