Differenze tra le versioni di "Defunti"
imported>Cranghetti |
imported>Cranghetti |
||
Riga 34: | Riga 34: | ||
---- | ---- | ||
===Dati Anagrafici=== | |||
Contiene i dati anagrafici relativi alla famiglia. | Contiene i dati anagrafici relativi alla famiglia. | ||
[[Immagine:ric_def_anag_cim.JPG]] | [[Immagine:ric_def_anag_cim.JPG]] | ||
---- | ---- | ||
===Atto di Nascita=== | |||
Contiene i dati di registrazione dell’atto di nascita. | |||
Contiene i dati di registrazione | |||
[[Immagine:ric_def_nasc_cim.JPG]] | [[Immagine:ric_def_nasc_cim.JPG]] | ||
---- | ---- | ||
===Atto di Morte=== | |||
Indicare i dati di registrazione dell’atto di morte. | |||
Indicare i dati di registrazione | |||
[[Immagine:ric_def_mort_cim.JPG]] | [[Immagine:ric_def_mort_cim.JPG]] | ||
---- | ---- | ||
===Causa di Morte=== | |||
Contiene le cause che hanno provocato la morte. | Contiene le cause che hanno provocato la morte. | ||
[[Immagine:ric_def_caumo_cim.JPG]] | [[Immagine:ric_def_caumo_cim.JPG]] | ||
---- | ---- | ||
===Posizione nel Cimitero=== | |||
Contiene la posizione del defunto nel Cimitero. | Contiene la posizione del defunto nel Cimitero. | ||
Riga 75: | Riga 66: | ||
[[Immagine:apri_cim.JPG]] = '''Visualizza l'elemento''' | [[Immagine:apri_cim.JPG]] = '''Visualizza l'elemento''' | ||
[[Immagine:storia_cim.JPG]] = '''Visualizza la catena storica | [[Immagine:storia_cim.JPG]] = '''Visualizza la catena storica dell’elemento''' | ||
'''Cimitero''' = cimitero di sepoltura del defunto | '''Cimitero''' = cimitero di sepoltura del defunto | ||
Riga 85: | Riga 76: | ||
'''Piastrina''' = numero della piastrina | '''Piastrina''' = numero della piastrina | ||
'''Stato''' = Stato del defunto | '''Stato''' = Stato del defunto nell’elemento |
Versione delle 11:43, 18 mag 2009
= Ricerca il defunto tra i deceduti in anagrafe
= Visualizza i dettagli dell'oggetto - F4
= Visualizza la storia dell'oggetto selezionato
Cognome = cognome
Nome = nome
Sesso = sesso
Data Nascita = data di nascita
Comune di Nascita = comune di nascita
Data di Morte = data di morte
Precisione al = indica la precisione di caricamento della data di morte (giorno, mese, anno e ora)
Comune di Morte = comune di morte
Luogo di Morte = luogo di morte
Dati Anagrafici
Contiene i dati anagrafici relativi alla famiglia.
Atto di Nascita
Contiene i dati di registrazione dell’atto di nascita.
Atto di Morte
Indicare i dati di registrazione dell’atto di morte.
Causa di Morte
Contiene le cause che hanno provocato la morte.
Posizione nel Cimitero
Contiene la posizione del defunto nel Cimitero.
= Visualizza la catena storica dell’elemento
Cimitero = cimitero di sepoltura del defunto
Sezione = sezione del cimitero di sepoltura del defunto
Elemento = tipo elemento e numero/sigla della posizione del defunto
Piastrina = numero della piastrina
Stato = Stato del defunto nell’elemento