Differenze tra le versioni di "Fascicoli Sottoscrittori"
imported>Demos2 |
imported>Demos2 |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|- | |- | ||
|width=50%| | |width=50%| | ||
[[Immagine: | [[Immagine:elettorale_logo.jpg|elettorale]] | ||
{| cellspacing="5" | |||
|- style="background-color:#fcfae3" | |||
| '''[[Demografico]]''' || '''[[Anagrafe]]''' || '''[[Stato Civile]]''' || '''[[Elettorale]]''' || '''[[Leva]]''' || '''[[Sportello]]''' || '''[[Giudici Popolari]]''' | |||
|} | |||
Riga 9: | Riga 13: | ||
Per questa wiki | Per questa wiki | ||
<br> | <br> | ||
è disponibile '''Guida alla Gestione Sottoscrittori di Lista e Certificazione Massiva''' in versione pdf [[Immagine:Pdficon.png|right]] | |||
'''[http://sicrawebhelp.saga.it/images/5/56/J-Demos_Sottoscrittori_di_Lista_e_Certificazione_Massiva.pdf clicca qui per scaricare la Guida !]''' | '''[http://sicrawebhelp.saga.it/images/5/56/J-Demos_Sottoscrittori_di_Lista_e_Certificazione_Massiva.pdf clicca qui per scaricare la Guida !]''' | ||
<br> | <br> | ||
Riga 15: | Riga 19: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=='''Introduzione'''== | =='''Introduzione'''== | ||
L'obbiettivo | L'obbiettivo è quello di produrre e memorizzare degli elenchi relativi ai Sottoscrittori delle Liste che si presentano alle elezioni, e produrre una '''Certificazione Cumulativa di Iscrizione nelle Liste Elettorali'''. | ||
Prima di caricare i nominativi dei firmatari, | Prima di caricare i nominativi dei firmatari, è fondamentale avere in precedenza impostato l' '''[[Tabella Elezioni|elezione di riferimento]]''', e i nomi delle '''[[Tabelle Liste|liste]]''' che si presentano. | ||
=='''Inserimento Fascicoli e Nominativi'''== | =='''Inserimento Fascicoli e Nominativi'''== | ||
Per la creazione di un nuovo fascicolo | Per la creazione di un nuovo fascicolo è obbligatoria la valorizzazione: | ||
<br/>- dell' '''Oggetto''' (ovvero le Elezioni di Riferimento) | <br/>- dell' '''Oggetto''' (ovvero le Elezioni di Riferimento) | ||
<br/>- della '''Lista''' | <br/>- della '''Lista''' | ||
<br/>- del '''Numero di Fascicolo''' | <br/>- del '''Numero di Fascicolo''' | ||
<br/> | <br/> | ||
E' sufficiente inserire, come da esempio, il numero 1, | E' sufficiente inserire, come da esempio, il numero 1, affinchè la procedura chieda di creare automaticamente un Nuovo Fascicolo: <br/> | ||
[[Immagine:Elettorale_Sottoscrizioni_Fascicoli_1.jpg]] | [[Immagine:Elettorale_Sottoscrizioni_Fascicoli_1.jpg]] | ||
<br/> | <br/> | ||
<small>Il campo 'Numero' deve essere impostato facendo attenzione a non scegliere un numero | <small>Il campo 'Numero' deve essere impostato facendo attenzione a non scegliere un numero già occupato da un altro fascicolo. <br/> | ||
La regola operativa principale | La regola operativa principale è che gli utenti possono agire su un fascicolo alla volta, quindi non ci può essere concorrenza fra operatori che intervengono sulle righe dello stesso fascicolo, dato che ne viene impedito l'uso in contemporanea.</small> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Riga 45: | Riga 46: | ||
Nella maggior parte dei casi il sottoscrittore | Nella maggior parte dei casi il sottoscrittore è presente nelle liste elettorali, ne segue che l'operatore non inserisce i suoi dati, ma li cerca nelle liste. La digitazione dei dati anagrafici riguarda cognome, nome e data di nascita e innesca la '' '''ricerca nominativi''' '' nelle liste; i dati possono essere digitati anche in modo parziale. | ||
Individuato il nominativo che interessa bisogna premere il tasto [[Immagine:Elesott5.jpg]] | Individuato il nominativo che interessa bisogna premere il tasto [[Immagine:Elesott5.jpg]] | ||
<br/> | <br/> | ||
Riga 67: | Riga 68: | ||
=='''Inserimento Nominativo non presente nelle Liste Elettori'''== | =='''Inserimento Nominativo non presente nelle Liste Elettori'''== | ||
Se la ricerca nelle liste non da esito | Se la ricerca nelle liste non da esito è possibile effettuare una ricerca nellâindice generale; l'utente a questo punto può scegliere una delle anagrafiche trovate oppure, in mancanza, inserirne una ex novo nellâindice generale stesso e richiamare quella. | ||
=='''Criteri di Posizionamento dei Nominativi'''== | =='''Criteri di Posizionamento dei Nominativi'''== | ||
L'operatore ha sul tavolo il fascicolo cartaceo che | L'operatore ha sul tavolo il fascicolo cartaceo che è un elenco di anagrafiche, lo legge nell'ordine di presentazione sulla carta e riporta le persone nel fascicolo informatico con lo stesso ordine che poi verrà rispettato in fase di stampa della certificazione cumulativa. | ||
Il programma presenta diversi criteri per posizionare i sottoscrittori: | Il programma presenta diversi criteri per posizionare i sottoscrittori: | ||
1 Per default le nuove persone inserite entrano in coda al fascicolo, tuttavia l'operatore | 1 Per default le nuove persone inserite entrano in coda al fascicolo, tuttavia l'operatore avrà facoltà , con apposito comando, di inserirle in una determinata posizione fra quelle già presenti; | ||
2 Spegnendo il flag '''aggiungi nuove righe in coda''' le persone vengono aggiunte nella posizione successiva al sottoscrittore selezionato; | 2 Spegnendo il flag '''aggiungi nuove righe in coda''' le persone vengono aggiunte nella posizione successiva al sottoscrittore selezionato; | ||
Riga 90: | Riga 91: | ||
1 '''Sottoscrittore fuori circoscrizione''' | 1 '''Sottoscrittore fuori circoscrizione''' | ||
Nelle elezioni circoscrizionali compare un messaggio se il soggetto | Nelle elezioni circoscrizionali compare un messaggio se il soggetto è iscritto in una sezione che non appartiene alla circoscrizione e nel caso di conferma dellâoperatore il soggetto viene aggiunto al fascicolo con flag di validità spento. | ||
2 '''Sottoscrittore presente nel fascicolo o in altri fascicoli''' | 2 '''Sottoscrittore presente nel fascicolo o in altri fascicoli''' | ||
Prima di aggiungere il sottoscrittore, il programma controlla che non sia | Prima di aggiungere il sottoscrittore, il programma controlla che non sia già compreso nel fascicolo o in altri. Se accade, l'utente viene avvertito e viene richiesta la conferma dellâinserimento con flag di validità spento. | ||
3 '''Sottoscrittore non in lista''' | 3 '''Sottoscrittore non in lista''' | ||
Nel caso di sottoscrittore non trovato nelle liste, ma presente solo | Nel caso di sottoscrittore non trovato nelle liste, ma presente solo nellâindice generale, il soggetto viene aggiunto al fascicolo con flag di validità spento. | ||
Una volta inserito il sottoscrittore, il flag | Una volta inserito il sottoscrittore, il flag è comunque liberamente editabile e l'operatore può farci quel che vuole. | ||
I sottoscrittori con l'indicatore di | I sottoscrittori con l'indicatore di validità spento non vengono compresi, in base ad un parametro generale, nella certificazione relativa al fascicolo. à evidente che, pur lasciando gestibile il flag, non vale il contrario, nel senso che soggetti non in lista con il flag acceso non vengono certificati, perché la certificazione riguarda solo i soggetti in lista. | ||
=='''Stampe e Certificazione Cumulativa'''== | =='''Stampe e Certificazione Cumulativa'''== | ||
Dalla maschera dei fascicoli premendo [[Immagine:Stampa.jpg]] | Dalla maschera dei fascicoli premendo [[Immagine:Stampa.jpg]]è possibile produrre: | ||
'''Certificazione cumulativa''' | '''Certificazione cumulativa''' | ||
Questa stampa consente di produrre la certificazione relativa ad uno o | Questa stampa consente di produrre la certificazione relativa ad uno o più fascicoli per volta, nel secondo caso viene considerato ogni elenco come una stampa indipendente, le cui pagine vengono numerate a partire dalla numero 1. | ||
Le anagrafiche vengono elencate nello stesso ordine con cui compaiono nel fascicolo. | Le anagrafiche vengono elencate nello stesso ordine con cui compaiono nel fascicolo. | ||
Ogni elenco ha un'intestazione iniziale ed | Ogni elenco ha un'intestazione iniziale ed è privo di qualsiasi riferimento al fascicolo o alla lista cui appartengono i sottoscrittori. | ||
Il menu dei parametri della certificazione di massa mette a conoscenza l'utente sul valore del parametro che comprende / esclude gli eventuali | Il menu dei parametri della certificazione di massa mette a conoscenza l'utente sul valore del parametro che comprende / esclude gli eventuali âNon validiâ. | ||
'''Attestazione cittadini UE''' | '''Attestazione cittadini UE''' | ||
Selezionando il sottoscrittore desiderato | Selezionando il sottoscrittore desiderato è possibile produrre lâattestato di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini dellâunione europea. |
Versione delle 08:23, 5 giu 2014
Sottoscrittori -> Tabelle -> Elezioni
|
Per questa wiki
|
Introduzione
L'obbiettivo è quello di produrre e memorizzare degli elenchi relativi ai Sottoscrittori delle Liste che si presentano alle elezioni, e produrre una Certificazione Cumulativa di Iscrizione nelle Liste Elettorali.
Prima di caricare i nominativi dei firmatari, è fondamentale avere in precedenza impostato l' elezione di riferimento, e i nomi delle liste che si presentano.
Inserimento Fascicoli e Nominativi
Per la creazione di un nuovo fascicolo è obbligatoria la valorizzazione:
- dell' Oggetto (ovvero le Elezioni di Riferimento)
- della Lista
- del Numero di Fascicolo
E' sufficiente inserire, come da esempio, il numero 1, affinchè la procedura chieda di creare automaticamente un Nuovo Fascicolo:
Il campo 'Numero' deve essere impostato facendo attenzione a non scegliere un numero già occupato da un altro fascicolo.
La regola operativa principale è che gli utenti possono agire su un fascicolo alla volta, quindi non ci può essere concorrenza fra operatori che intervengono sulle righe dello stesso fascicolo, dato che ne viene impedito l'uso in contemporanea.
L'utente, quindi, sceglie un fascicolo fra quelli esistenti (o lo crea al momento) e inserisce le anagrafiche nel fascicolo.
Nella maggior parte dei casi il sottoscrittore è presente nelle liste elettorali, ne segue che l'operatore non inserisce i suoi dati, ma li cerca nelle liste. La digitazione dei dati anagrafici riguarda cognome, nome e data di nascita e innesca la ricerca nominativi nelle liste; i dati possono essere digitati anche in modo parziale.
Individuato il nominativo che interessa bisogna premere il tasto
A seconda del tipo di elezione la ricerca avviene nel modo seguente:
politiche: la ricerca avviene all'interno della lista ordinaria;
regionali: la ricerca avviene all'interno della lista ordinaria;
provinciali: la ricerca avviene all'interno della lista ordinaria;
comunali: la ricerca avviene all'interno della lista ordinaria e delle liste aggiunte Val d'Aosta, Trento e Bolzano;
europee: la ricerca avviene all'interno della lista ordinaria;
circoscrizionali: la ricerca avviene all'interno della lista ordinaria e delle liste aggiunte Val d'Aosta, Trento, Bolzano e stranieri UE circoscrizionali.
Inserimento Nominativo non presente nelle Liste Elettori
Se la ricerca nelle liste non da esito è possibile effettuare una ricerca nellâindice generale; l'utente a questo punto può scegliere una delle anagrafiche trovate oppure, in mancanza, inserirne una ex novo nellâindice generale stesso e richiamare quella.
Criteri di Posizionamento dei Nominativi
L'operatore ha sul tavolo il fascicolo cartaceo che è un elenco di anagrafiche, lo legge nell'ordine di presentazione sulla carta e riporta le persone nel fascicolo informatico con lo stesso ordine che poi verrà rispettato in fase di stampa della certificazione cumulativa. Il programma presenta diversi criteri per posizionare i sottoscrittori:
1 Per default le nuove persone inserite entrano in coda al fascicolo, tuttavia l'operatore avrà facoltà , con apposito comando, di inserirle in una determinata posizione fra quelle già presenti;
2 Spegnendo il flag aggiungi nuove righe in coda le persone vengono aggiunte nella posizione successiva al sottoscrittore selezionato;
3 : Permette di spostare alla posizione precedente il sottoscrittore selezionato;
4 : Permette di spostare alla posizione successiva il sottoscrittore selezionato.
Controlli
In fase di inserimento il programma effettua i controlli seguenti:
1 Sottoscrittore fuori circoscrizione
Nelle elezioni circoscrizionali compare un messaggio se il soggetto è iscritto in una sezione che non appartiene alla circoscrizione e nel caso di conferma dellâoperatore il soggetto viene aggiunto al fascicolo con flag di validità spento.
2 Sottoscrittore presente nel fascicolo o in altri fascicoli
Prima di aggiungere il sottoscrittore, il programma controlla che non sia già compreso nel fascicolo o in altri. Se accade, l'utente viene avvertito e viene richiesta la conferma dellâinserimento con flag di validità spento.
3 Sottoscrittore non in lista
Nel caso di sottoscrittore non trovato nelle liste, ma presente solo nellâindice generale, il soggetto viene aggiunto al fascicolo con flag di validità spento.
Una volta inserito il sottoscrittore, il flag è comunque liberamente editabile e l'operatore può farci quel che vuole.
I sottoscrittori con l'indicatore di validità spento non vengono compresi, in base ad un parametro generale, nella certificazione relativa al fascicolo. à evidente che, pur lasciando gestibile il flag, non vale il contrario, nel senso che soggetti non in lista con il flag acceso non vengono certificati, perché la certificazione riguarda solo i soggetti in lista.
Stampe e Certificazione Cumulativa
Dalla maschera dei fascicoli premendo è possibile produrre:
Certificazione cumulativa Questa stampa consente di produrre la certificazione relativa ad uno o più fascicoli per volta, nel secondo caso viene considerato ogni elenco come una stampa indipendente, le cui pagine vengono numerate a partire dalla numero 1. Le anagrafiche vengono elencate nello stesso ordine con cui compaiono nel fascicolo. Ogni elenco ha un'intestazione iniziale ed è privo di qualsiasi riferimento al fascicolo o alla lista cui appartengono i sottoscrittori. Il menu dei parametri della certificazione di massa mette a conoscenza l'utente sul valore del parametro che comprende / esclude gli eventuali âNon validiâ.
Attestazione cittadini UE
Selezionando il sottoscrittore desiderato è possibile produrre lâattestato di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini dellâunione europea.