Differenze tra le versioni di "Fruitori per Servizio di Trasporto (New)"
imported>Fdemarco |
imported>Pierluigi.tenerelli |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuTributi}} | {{MenuTributi}} | ||
La maschera dei '''Fruitore per Servizio di Trasporto''' all'interno del modulo di | La maschera dei '''Fruitore per Servizio di Trasporto''' all'interno del modulo di '''Gestione''' dei '''Servizi a Domanda Individuale''' permette di estrapolare l'elenco delle fermate di ''salita'' e di ''discesa'' per ciascun iscritto al servizio specificato nei parametri di ricerca. <br> | ||
Per utilizzare questa statistica è necessario che: | |||
* nei '''Dettagli''' del servizio specifico sia acceso il flag relativo al ''servizio di trasporto''; | * nei '''Dettagli''' del servizio specifico sia acceso il flag relativo al ''servizio di trasporto''; | ||
* siano configurate, per tutti i fruitori, le ''fermate bus'' nell'apposita etichetta delle iscrizioni.<br><br> | * siano configurate, per tutti i fruitori, le ''fermate bus'' nell'apposita etichetta delle iscrizioni.<br><br> | ||
Utilizzando questa funzionalità è possibile fornire al gestore del servizio di trasporto un elenco dettagliato delle fermate in cui saliranno o scenderanno gli iscritti: nella sezione dedicata alla ricerca sarà necessario indicare il '''Servizio''' (''Scuolabus'', solitamente) e la '''Data di riferimento''' in cui valutare l'estrazione. Si avvierà quindi la ricerca, definendo preventivamente un eventuale ordinamento; una volta ottenuti i risultati sarà possibile lanciare una | Utilizzando questa funzionalità è possibile fornire al gestore del servizio di trasporto un elenco dettagliato delle fermate in cui saliranno o scenderanno gli iscritti: nella sezione dedicata alla ricerca sarà necessario indicare il '''Servizio''' (''Scuolabus'', solitamente) e la '''Data di riferimento''' in cui valutare l'estrazione. Si avvierà quindi la ricerca, definendo preventivamente un eventuale ordinamento; una volta ottenuti i risultati sarà possibile lanciare una stampa riepilogativa, utilizzando l'apposito pulsante in basso a sinistra.<br><br> | ||
[[File: | [[File:Fruitori servizi di trasporto 1.2.PNG|1000x500px|center|Fruitori per Servizio di Trasporto]] |
Versione attuale delle 16:35, 19 nov 2021
IMU | TARI | TASI | OSAP | ICP | DPA | ANM | SDI | SCI | IDS | ISCOP | PAG |
---|
La maschera dei Fruitore per Servizio di Trasporto all'interno del modulo di Gestione dei Servizi a Domanda Individuale permette di estrapolare l'elenco delle fermate di salita e di discesa per ciascun iscritto al servizio specificato nei parametri di ricerca.
Per utilizzare questa statistica è necessario che:
- nei Dettagli del servizio specifico sia acceso il flag relativo al servizio di trasporto;
- siano configurate, per tutti i fruitori, le fermate bus nell'apposita etichetta delle iscrizioni.
Utilizzando questa funzionalità è possibile fornire al gestore del servizio di trasporto un elenco dettagliato delle fermate in cui saliranno o scenderanno gli iscritti: nella sezione dedicata alla ricerca sarà necessario indicare il Servizio (Scuolabus, solitamente) e la Data di riferimento in cui valutare l'estrazione. Si avvierà quindi la ricerca, definendo preventivamente un eventuale ordinamento; una volta ottenuti i risultati sarà possibile lanciare una stampa riepilogativa, utilizzando l'apposito pulsante in basso a sinistra.