Differenze tra le versioni di "Riassunto conteggi abitanti e famiglie"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Andrea Fabbri |
imported>Andrea Fabbri |
||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuDemografico}} | {{MenuDemografico}} | ||
=Introduzione= | =Introduzione= | ||
La funzione è raggiungibile con la voce di menù di Anagrafe della Popolazione "''Statistiche -> Altre Statistiche -> Riassunto Conteggio Abitanti e Famiglie''" e permette di elaborare i conteggi complessivi di tutti i residenti e di tutte le famiglie attive ad una determinata data. La finestra si presenta come segue:<br> | La funzione è raggiungibile con la voce di menù di Anagrafe della Popolazione "''Statistiche -> Altre Statistiche -> Riassunto Conteggio Abitanti e Famiglie''" e permette di elaborare i conteggi complessivi di tutti i residenti e di tutte le famiglie attive ad una determinata data. La finestra si presenta come segue:<br> | ||
[[File:ANA_riassuntoabitanti&famiglie.JPG]] | [[File:ANA_riassuntoabitanti&famiglie.JPG]] | ||
==Funzionamento== | ==Funzionamento== | ||
Popolando il campo "''Dati validi al''" con la relativa data di riferimento ed eseguendo la statistica con il tasto " | Popolando il campo "''Dati validi al''" con la relativa data di riferimento ed eseguendo la statistica con il tasto "[[File:Aggiorna.JPG]] Aggiorna", il programma provvede ad elaborare la statistica, popolando i vari campi della finestra.<br> | ||
Se tutti i totali coincidono, significa che non ci sono particolari anomalie sui dati | Se tutti i totali coincidono, significa che non ci sono particolari anomalie sui dati; qualora invece ci fossero anomalie alcuni risultati potrebbero essere discordanti e, come tali, esposti con un colore <span style="color: red">ROSSO</span>. | ||
{|width="100%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em;" | |||
|[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]'''N.B.''': questo strumento è utile in fase di avviamento di Sicraweb in modo che, il Tecnico in loco, possa analizzare e correggere le eventuali anomalie. In caso si esegua questa funzione successivamente all'Avviamento e si rilevassero <u>nuove</u> anomalie, si suggerisce di contattare l'Assistenza per permettere un'analisi approfondita e provvedere a correggere se necessario. | |||
|} |
Versione attuale delle 11:30, 9 ott 2020
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|
Introduzione
La funzione è raggiungibile con la voce di menù di Anagrafe della Popolazione "Statistiche -> Altre Statistiche -> Riassunto Conteggio Abitanti e Famiglie" e permette di elaborare i conteggi complessivi di tutti i residenti e di tutte le famiglie attive ad una determinata data. La finestra si presenta come segue:
Funzionamento
Popolando il campo "Dati validi al" con la relativa data di riferimento ed eseguendo la statistica con il tasto " Aggiorna", il programma provvede ad elaborare la statistica, popolando i vari campi della finestra.
Se tutti i totali coincidono, significa che non ci sono particolari anomalie sui dati; qualora invece ci fossero anomalie alcuni risultati potrebbero essere discordanti e, come tali, esposti con un colore ROSSO.
N.B.: questo strumento è utile in fase di avviamento di Sicraweb in modo che, il Tecnico in loco, possa analizzare e correggere le eventuali anomalie. In caso si esegua questa funzione successivamente all'Avviamento e si rilevassero nuove anomalie, si suggerisce di contattare l'Assistenza per permettere un'analisi approfondita e provvedere a correggere se necessario. |