Differenze tra le versioni di "Importazione mancate notifiche - Tracciato Service Maggioli"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Fdemarco
imported>Fdemarco
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{MenuTributi}}
#REDIRECT[[Importazione Mancate Notifiche - Service Maggioli]]
'''Tributi''': TARI, IMU, TASI, TOSAP/COSAP, ICP/CIMP<br>
'''Tipo di notifica''': provvedimenti<br>
'''Formato file''': formato testo (estensione ''TXT'') con campi a lunghezza fissa senza separatore<br>
'''Importazione cartoline''': disponibile<br>
'''Formato immagini cartoline''': ''JPG''<br>
'''Chiave di ricerca''': campo ''Riferimento verbale'', corrispondente al codice OCR di una delle rate dell'atto<br><br>
 
{| class="wikitable"
! '''Descrizione campo'''
! '''Lunghezza'''
! '''Inizio'''
! '''Fine'''
! '''Note aggiuntive'''
|-
|Flag per nuovo tracciato || 2 || 1 || 2 || <u>Obbligatorio</u> - Da valorizzare sempre con ''"01"''
|-
|Numero raccomandata atto || 12 || 3 || 14 || <u>Facoltativo</u> - L'informazione serve per arricchire le informazioni a video relative alla notifica e per importare l'eventuale immagine della cartolina (si vedano ulteriori specifiche in fondo alla tabella)
|-
|Numero raccomandata A/R || 12 || 15 || 26 || <u>Facoltativo</u> - L'informazione serve per arricchire le informazioni a video relative alla notifica e per importare l'eventuale immagine della cartolina (si vedano ulteriori specifiche in fondo alla tabella, si può ripetere al campo precedente)
|-
|Riferimento verbale || 16 || 27 || 42 || <u>Obbligatorio</u> - Corrisponde ai primi 16 caratteri del "quinto campo" (codice OCR), privato dei 2 caratteri di controllo; è la chiave che permette di individuare l'atto in Sicr@Web, deve corrispondere al medesimo codice che Sicr@Web ha esportato nel flusso di postalizzazione inviato in precedenza al postalizzatore
|-
|Tipo mancata notifica || 2 || 43 || 44 || <u>Obbligatorio</u> - Si veda la tabella sotto riportata, indicare la cifra preceduta da uno spazio
|-
|Data emissione atto || 10 || 45 || 54 || <u>Obbligatorio</u> - Formato ''"gg/mm/aaaa"'', incluse le barre
|-
|Data mancata notifica || 10 || 55 || 64 || <u>Obbligatorio</u> - Formato ''"gg/mm/aaaa"'', incluse le barre
|-
|Numero inkjet || 16 || 65 || 80 || <u>Facoltativo</u> - Sicr@Web si limita ad importare l'informazione in un campo note (il campo può essere popolato con degli spazi o con eventuali note aggiuntive sulla notifica)
|-
|Lotto || 15 || 81 || 95 || <u>Facoltativo</u> - Sicr@Web si limita ad importare l'informazione in un campo note (il campo può essere popolato con degli spazi o con eventuali note aggiuntive sulla notifica)
|-
|Filler || 55 || 96 || 150 || Inserire spazi
|-
|}<br>
 
Normalmente il file è fornito insieme alle immagini delle cartoline (un file immagine per ogni cartolina); è comunque possibile fornire il file delle notifiche anche senza i file delle immagini.<br>
Il nome del file immagine della cartolina deve essere formato nel seguente modo: ''"R" + numero raccomandata + estensione del file''<br>
Esempio: ''RR79666640103.tif'' (numero raccomandata ''R79666640103'')<br><br>
 
Di seguito la tabelle per i tipi mancata notifica
 
{| class="wikitable"
! '''Codice tipo mancata notifica'''
! '''Descrizione tipo mancata notifica'''
|-
| N || Non definito
|-
| 1 || Sconosciuto
|-
| 2 || Partito
|-
| 3 || Trasferito
|-
| 4 || Irreperibile
|-
| 5 || Deceduto
|-
| 6 || Indirizzo insufficiente
|-
| 7 || Indirizzo inesatto
|-
| 8 || Indirizzo inesistente
|-
|}

Versione attuale delle 07:04, 16 ott 2020