Differenze tra le versioni di "Definizione Gruppi Beneficiari (New)"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Defgrbenefic1.PNG|4000x550px||center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
La parte sinistra è impostata per elencare i Gruppi di Beneficiari presenti; | La parte sinistra della maschera è impostata per elencare i Gruppi di Beneficiari presenti; | ||
la parte destra è impostata per '''''inserire/modificare/cancellare'''''relativamente alla definizione del Gruppo, per gestire i Beneficiari collegati al Gruppo invece i tasti [[Immagine:Più cancella.PNG|centerline|70x45px|]]. Se si intende modificare o cancellare dati già presenti bisogna prima selezionare il relativo record nella parte sinistra e poi agire nella parte destra di gestione. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Defgrbenefic2.PNG|4000x550px||center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione attuale delle 12:04, 5 ott 2020
Ente | Gestione Personale | Retribuzioni | Stampe e statistiche | Contratti di lavoro | Metacurriculum | Strutture di base | Utilities | FAQ |
---|
Retribuzioni -> Regole-> Definizione Gruppi Beneficiari
Definizione Gruppi Beneficiari
La funzione permette di definire e di gestire i Gruppi Beneficiari.
La parte sinistra della maschera è impostata per elencare i Gruppi di Beneficiari presenti;
la parte destra è impostata per inserire/modificare/cancellarerelativamente alla definizione del Gruppo, per gestire i Beneficiari collegati al Gruppo invece i tasti . Se si intende modificare o cancellare dati già presenti bisogna prima selezionare il relativo record nella parte sinistra e poi agire nella parte destra di gestione.