Differenze tra le versioni di "Parametri calcoli TASI"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Fdemarco |
imported>Fdemarco |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuTributi}} | {{MenuTributi}} | ||
La maschera dei calcoli [[TASI]] permette di impostare le scadenza relativa al singolo anno di imposta. | La maschera dei calcoli [[TASI]] permette di impostare le scadenza relativa al singolo anno di imposta. | ||
Riga 13: | Riga 11: | ||
* [[File:std_foglio_doppio.png|Copia]] prepara i parametri per l'anno successivo; | * [[File:std_foglio_doppio.png|Copia]] prepara i parametri per l'anno successivo; | ||
* [[File:std_clona.png|Clona parametri]] clona i parametri.<br><br> | * [[File:std_clona.png|Clona parametri]] clona i parametri.<br><br> | ||
[[File:calcoli_tasi.png|Parametri calcoli]]<br><br> | |||
Nei campi della maschera è possibile indicare: | Nei campi della maschera è possibile indicare: | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
* i '''Sottoperiodi di calcolo'''.<br><br> | * i '''Sottoperiodi di calcolo'''.<br><br> | ||
Nei ''sottoperiodi di calcolo'', inseribili utilizzando il foglio nuovo [[File:std_nuovo.png|Nuovo]], è possibile indicare le scadenze dell'''acconto'' e del ''saldo'' nella colonna '''Scadenza'''; è inoltre possibile inserire la '''Descrizione''', l''''Inizio''' e la '''Fine''' del sottoperiodo, il '''Tipo calcolo''' ('' | Nei ''sottoperiodi di calcolo'', inseribili utilizzando il foglio nuovo [[File:std_nuovo.png|Nuovo]], è possibile indicare le scadenze dell'''acconto'' e del ''saldo'' nella colonna '''Scadenza'''; è inoltre possibile inserire la '''Descrizione''', l''''Inizio''' e la '''Fine''' del sottoperiodo, il '''Tipo calcolo''' (''ICI'' o ''IMU''), le '''Scadenze di legge''' ed eventuali codici di '''Rateazione''' per gli F24.<br><br> | ||
Una volta inseriti tutti i parametri TASI sarò possibile avviare il calcolo massivo dell'imposta [[File:std_rotelline.png|Avvia il calcolo massivo]]. | Una volta inseriti tutti i parametri TASI sarò possibile avviare il calcolo massivo dell'imposta [[File:std_rotelline.png|Avvia il calcolo massivo]]. |
Versione attuale delle 16:45, 29 apr 2017
IMU | TARI | TASI | OSAP | ICP | DPA | ANM | SDI | SCI | IDS | ISCOP | PAG |
---|
La maschera dei calcoli TASI permette di impostare le scadenza relativa al singolo anno di imposta. I pulsanti in alto permettono di effettuare le seguenti operazioni:
- sbianca la maschera;
- salva le informazioni inserite;
- elimina le scadenze inserite per il singolo anno di imposta;
- ricerca gli anni di imposta salvati;
- avvia il calcolo massivo TASI;
- cancella i calcoli eseguiti senza cancellare i parametri di calcolo;
- prepara i parametri per l'anno successivo;
- clona i parametri.
Nei campi della maschera è possibile indicare:
- l'Anno di imposta a cui i parametri di calcolo si riferiranno;
- la Descrizione dell'anno di riferimento;
- la Fascia di calcolo ed i Parametri annuali da utilizzarsi nel periodo;
- l'Importo minimo del dovuto;
- i flag relativi all'Occupante esente e all'Occupante che usa l'immobile come abitazione principale esente, con relative informazioni consultabili dall'apposito pulsante ;
- i Sottoperiodi di calcolo.
Nei sottoperiodi di calcolo, inseribili utilizzando il foglio nuovo , è possibile indicare le scadenze dell'acconto e del saldo nella colonna Scadenza; è inoltre possibile inserire la Descrizione, l'Inizio e la Fine del sottoperiodo, il Tipo calcolo (ICI o IMU), le Scadenze di legge ed eventuali codici di Rateazione per gli F24.
Una volta inseriti tutti i parametri TASI sarò possibile avviare il calcolo massivo dell'imposta .