Differenze tra le versioni di "Utente:Demos/tabelle"
imported>Demos |
imported>Demos |
||
(23 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Alert== | |||
{| cellspacing="8" | |||
|- valign="top" | |||
|width="100%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]''' Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente''' | |||
ad esempio, se una coppia ha contratto un ''matrimonio'', non può anche essere ''unita civilmente'' o istituire una ''convivenza di fatto''. | |||
<br> | |||
ad esempio, se una coppia ha istituito una ''convivenza di fatto'', nel momento in cui contrae un ''matrimonio'' o una ''unione civile'' cesserà automaticamente la ''convivenza di fatto'' | |||
<br> | |||
''' Non possono altresì coesistere ''matrimoni'' o ''unioni'' seppur contratti con persone diverse''' | |||
<br> | |||
ad esempio, una persona non può essere ''unita civilmente'' con un'altra, e al tempo stesso ''convivente di fatto'' con un'altra ancora | |||
<br> | |||
esattamente come non è possibile essere avere più di un ''matrimonio'' o ''unione civile'' in contemporanea con più persone ''(occorre prima divorziare/separarsi civilmente)'' | |||
<br> | |||
</div> | |||
|} | |||
==Alert 2== | |||
{| cellspacing="8" | |||
|- valign="top" | |||
|width="100%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #FF9811; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]] | |||
Per assistenza sulla procedura di rilascio della CIE è disponibile per i Comuni l’indirizzo e-mail cie.comuni@interno.it. | |||
</div> | |||
|} | |||
==Alert 3== | |||
{| cellspacing="8" | |||
|- valign="top" | |||
|width="100%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #009000; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
<big>'''Assistenza Ufficiale per la procedura di rilascio della CIE'''</big> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<i class="material-icons" style="font-size:36px;">contact_phone</i> '''Numero Verde: 800098738''' | |||
<br> | |||
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<i class="material-icons" style="font-size:36px;">contact_mail</i> '''Indirizzo e-mail: cie.comuni@interno.it''' | |||
<br> | |||
E’ necessario specificare all’interno del corpo dell’e-mail le seguenti informazioni: | |||
<br> | |||
- Nome e cognome dell’operatore Comunale | |||
<br> | |||
- Numero di telefono al quale essere contattati | |||
<br> | |||
- Oggetto per cui si chiede assistenza | |||
<br> | |||
</div> | |||
|} | |||
=Tabella 1= | =Tabella 1= | ||
Riga 41: | Riga 96: | ||
| 5 || 10 || 15 | | 5 || 10 || 15 | ||
|} | |} | ||
=Tabella 3= | |||
{| class="wikitable" | |||
! Data | |||
! Modifiche | |||
! Versione | |||
! Redatto | |||
! Approvato | |||
|- | |||
| '''28/07/2016''' || ''Riorganizzazione Appunti'' || '''3.0''' || Gianrico || | |||
|- | |||
| '''08/08/2016''' || [[Consistenze degli Elettori|Prima Stesura]] || '''3.1''' || Davide || | |||
|- | |||
| '''07/09/2016''' || Versioni Applicative - Dettaglio Parametri Client Ministero || '''3.2''' || Davide|| | |||
|- | |||
| '''08/09/2016''' || Formattazione Wiki - Aggiunto esempi Client Ministero || '''3.3''' || Gabriele || | |||
|- | |||
|} | |||
=Tabella Ultima= | |||
{| cellspacing="8" | |||
|- valign="top" | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''DEMOGRAFICO''' | |||
* [[Statistiche Istat Mensili (Anagrafe)|Anagrafe - Statistiche Istat Mensili]] | |||
* [[Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)|Anagrafe - Statistiche Istat Annuali]] | |||
* [[Variazioni_Toponomastica#Elenco_dei_Soggetti_Coinvolti_.28Demografico.29|Anagrafe - Variazioni Toponomastica]] | |||
* [[Consuntivi e Registri Carte di Identità|Anagrafe - Consuntivi e Registri Carte di Identità]] | |||
<br> | |||
* [[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali|Elettorale - Tessere, Tagliandini e Ricevute]] | |||
* [[Fascicoli Sottoscrittori|Elettorale - Cumulativi Sottoscrittori di Lista]] | |||
* [[Stampa Liste Seggi|Elettorale - Liste per i Seggi]] | |||
* [[Stampa Estratti Seggi|Elettorale - Estratti per i Seggi]] | |||
* [[Ristampa Liste Sezionali|Elettorale - Liste Sezionali]] | |||
* [[Ristampa Liste Generali|Elettorale - Liste Generali]] | |||
* [[Ele stampe statistiche|Elettorale - Statistiche - Aire per Stato Residenza]] | |||
* [[Revisione Giudici Popolari|Elettorale - Giudici Popolari - Manifesti, Domande, Certificati, Verbali, etc.]] | |||
<br> | |||
* [[Registro Testamenti Biologici|Stato Civile - Registro Testamento Biologico]] | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #B395C7; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''TRIBUTI''' | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #D3D4E9; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''RAGIONERIA''' | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #C6DF9E; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''UFFICIO TECNICO''' | |||
</div> | |||
|} | |||
{| cellspacing="8" | |||
|- valign="top" | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #DDDDDD; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''GOVERNANCE''' | |||
<!--> segue un riga fittizia che mi serve solo per allineare i box in attesa di reali contenuti per Governance<--> | |||
<span style="color:white;">------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</SPAN> | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #F79EA0; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''PERSONALE''' | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #F8CA8C; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''AFFARI GENERALI''' | |||
|width="25%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #BFBFBF; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | |||
'''GESTIONE''' | |||
*[[Configurazione reports|Configurazione dei Reports]] | |||
*[[Styled text|Utilizzo dello Styled Text]] | |||
*[[Codici escape stampanti|Codici di Escaper per Stampanti a Carattere]] | |||
</div> |
Versione attuale delle 08:56, 29 mag 2018
Alert
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente
ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
|
Alert 2
Alert 3
Assistenza Ufficiale per la procedura di rilascio della CIE
|
Tabella 1
data | data |
data | data |
data | data |
Tabella 2
× | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 2 | 4 | 6 |
3 | 3 | 6 | 9 |
4 | 4 | 8 | 12 |
5 | 5 | 10 | 15 |
Tabella 3
Data | Modifiche | Versione | Redatto | Approvato |
---|---|---|---|---|
28/07/2016 | Riorganizzazione Appunti | 3.0 | Gianrico | |
08/08/2016 | Prima Stesura | 3.1 | Davide | |
07/09/2016 | Versioni Applicative - Dettaglio Parametri Client Ministero | 3.2 | Davide | |
08/09/2016 | Formattazione Wiki - Aggiunto esempi Client Ministero | 3.3 | Gabriele |
Tabella Ultima
GOVERNANCE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
PERSONALE |
AFFARI GENERALI |