Differenze tra le versioni di "Prospetti Prefettura 45° giorno"
imported>Demos |
|||
(21 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{ | {{MenuDemografico}} | ||
'' '''Ricerche-Liste -> Conteggi -> Prospetto Prefettura 45° Giorno''' '' | |||
<youtube>UDsuHL_J9n0</youtube> | |||
'' '''Ricerche -> Conteggi -> Prospetto Prefettura 45° Giorno''' '' | |||
== Introduzione == | == Introduzione == | ||
Con questa funzione è possibile creare i prospetti relativi al numero di '''votanti ai seggi''' che solitamente vengono richiesti al termine | Con questa funzione è possibile creare i prospetti relativi al numero di '''votanti ai seggi''', che solitamente vengono richiesti al termine della Seconda Tornata di una Dinamica Straordinaria, in caso di elezioni. | ||
<br> | <br> | ||
I prospetti che vengono | I prospetti che vengono generati contengono diverse informazioni, tra le quali un dettaglio per ogni sezione, il numero di eventuali elettori presenti nelle liste aggiunte, votanti all'estero, e quant'altro utile per determinare la situazione di conteggio attuale. | ||
<br> | <br> | ||
Sempre da questa funzione | Sempre da questa funzione è possibile estrapolare anche il ''numero di elettori presenti nelle Liste Aggiunte Comunitari per Europee ed Amministrative'', suddiviso per Sesso e Cittadinanza. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|width="100%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em;" | |||
|[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]'''ATTENZIONE!'''<br> | |||
Tutti i calcoli sono strettamente correlati con la Dinamica Straordinaria selezionata; assicurarsi di aver salvato il [[Revisione_Dinamica_Straordinaria#Verbale_.28Modello_2-D.29|verbale di II^ tornata]] e di aver correttamente gestito gli [[Gestione AIRE Optanti|elettori aire e il voto all'estero]] prima di elaborare i prospetti. | |||
|} | |||
== Elaborazione e Prospetto == | == Elaborazione e Prospetto == | ||
La prima operazione da effettuare | La prima operazione da effettuare è quella di scegliere l''' '''Elezione di Riferimento''' '' facendo doppio click sul campo omonimo, dopodichè premere il pulsante [[Immagine:prospetti_7.jpg]] per lanciare l'elaborazione. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 42: | Riga 28: | ||
* '' '''Sezioni Volanti''' '' | * '' '''Sezioni Volanti''' '' | ||
<br> | <br> | ||
come da | come da immagini di esempio: | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:prospetti_1.jpg]] | [[Immagine:prospetti_1.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Nella parte più bassa invece, viene fornito l'attuale valore relativo al '' '''Totale Votanti ai Seggi''' '' | Nella parte più bassa, invece, viene fornito l'attuale valore relativo al '' '''Totale Votanti ai Seggi''' '', | ||
<br> | <br> | ||
'' '''Elettori della Lista Ordinaria''' '' '''<big>-</big>''' '' '''Elettori Votanti All’Estero''' '' '''<big>+</big>''' '' '''Elettori della Lista Aggiunta UE''' '' | Per ''Totale Votanti ai Seggi'' si intende: '' '''Elettori della Lista Ordinaria''' '' '''<big>-</big>''' '' '''Elettori Votanti All’Estero''' '' '''<big>+</big>''' '' '''Elettori della Lista Aggiunta UE''' '' | ||
<br> | <br> | ||
Ricordarsi sempre che, come da premessa, i dati vengono conteggiati basandosi sulle statistiche salvate durante la seconda tornata della straordinaria, ed in base alla gestione degli eventuali elettori che votano all'estero! | Ricordarsi sempre che, come da premessa, i dati vengono conteggiati basandosi sulle statistiche salvate durante la seconda tornata della straordinaria, ed in base alla gestione degli eventuali elettori che votano all'estero! | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Elettori Liste Aggiunte Stranieri Suddiviso per Cittadinanza == | == Elettori Liste Aggiunte Stranieri Suddiviso per Cittadinanza == | ||
In casi di '' '''Elezioni Europee o Amministrative''' '' che coinvolgono le '' '''Liste Aggiunte degli Elettori Stranieri Comunitari''' '', il pulsante [[Immagine:prospetti_6.jpg]] consente di avere le relative consistenze suddivise '' '''per Cittadinanza e Sesso''' '', come da immagine di esempio: | In casi di '' '''Elezioni Europee o Amministrative''' '', che coinvolgono le '' '''Liste Aggiunte degli Elettori Stranieri Comunitari''' '', il pulsante [[Immagine:prospetti_6.jpg]] consente di avere le relative consistenze suddivise '' '''per Cittadinanza e Sesso''' '', come da immagine di esempio: | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:prospetti_2.jpg]] | [[Immagine:prospetti_2.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Prospetto per Sezione == | == Prospetto per Sezione == | ||
Cliccando sul pulsante | Cliccando sul pulsante [[Immagine:prospetti_5.jpg]] è possibile generare la consistenza suddivisa per ogni singola sezione degli elettori ''Votanti ai Seggi'', degli elettori ''Votanti all’Estero'', delle eventuali ''Liste Aggiunte'' e tutti i dati di interesse per le Prefetture. | ||
<br> | <br> | ||
I prospetti disponibili sono suddivisi per ''sesso'', o per ''riepilogo intera revisione'', come da immagine di esempio: | I prospetti disponibili sono suddivisi per ''sesso'', o per ''riepilogo intera revisione'', come da immagine di esempio: | ||
Riga 77: | Riga 59: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Argomenti Correlati == | ||
* [[Prospetti Prefettura 15° giorno|Prospetti Prefettura 15° giorno]] | * [[Prospetti Prefettura 15° giorno|Prospetti Prefettura 15° giorno]] | ||
* [[Consistenze degli Elettori|Consistenze Elettori ai Seggi]] | * [[Consistenze degli Elettori|Consistenze Elettori ai Seggi]] | ||
Riga 83: | Riga 65: | ||
* [[Revisione Dinamica Straordinaria|Revisione Dinamica Straordinaria]] | * [[Revisione Dinamica Straordinaria|Revisione Dinamica Straordinaria]] | ||
* [[Ele stampe statistiche|Statistica Elettori Aire per Stato Residenza]] | * [[Ele stampe statistiche|Statistica Elettori Aire per Stato Residenza]] | ||
[[Categoria:Elettorale]] | |||
[[Categoria:Elezioni]] |
Versione attuale delle 15:50, 18 gen 2022
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|
Ricerche-Liste -> Conteggi -> Prospetto Prefettura 45° Giorno
Introduzione
Con questa funzione è possibile creare i prospetti relativi al numero di votanti ai seggi, che solitamente vengono richiesti al termine della Seconda Tornata di una Dinamica Straordinaria, in caso di elezioni.
I prospetti che vengono generati contengono diverse informazioni, tra le quali un dettaglio per ogni sezione, il numero di eventuali elettori presenti nelle liste aggiunte, votanti all'estero, e quant'altro utile per determinare la situazione di conteggio attuale.
Sempre da questa funzione è possibile estrapolare anche il numero di elettori presenti nelle Liste Aggiunte Comunitari per Europee ed Amministrative, suddiviso per Sesso e Cittadinanza.
ATTENZIONE! Tutti i calcoli sono strettamente correlati con la Dinamica Straordinaria selezionata; assicurarsi di aver salvato il verbale di II^ tornata e di aver correttamente gestito gli elettori aire e il voto all'estero prima di elaborare i prospetti. |
Elaborazione e Prospetto
La prima operazione da effettuare è quella di scegliere l' Elezione di Riferimento facendo doppio click sul campo omonimo, dopodichè premere il pulsante per lanciare l'elaborazione.
Una volta elaborato il calcolo, nel pannello centrale compariranno le informazioni relative a:
- Totale delle Sezioni Attive
- Sezioni Ospedaliere
- Sezioni Speciali
- Sezioni Volanti
come da immagini di esempio:
Nella parte più bassa, invece, viene fornito l'attuale valore relativo al Totale Votanti ai Seggi ,
Per Totale Votanti ai Seggi si intende: Elettori della Lista Ordinaria - Elettori Votanti All’Estero + Elettori della Lista Aggiunta UE
Ricordarsi sempre che, come da premessa, i dati vengono conteggiati basandosi sulle statistiche salvate durante la seconda tornata della straordinaria, ed in base alla gestione degli eventuali elettori che votano all'estero!
Elettori Liste Aggiunte Stranieri Suddiviso per Cittadinanza
In casi di Elezioni Europee o Amministrative , che coinvolgono le Liste Aggiunte degli Elettori Stranieri Comunitari , il pulsante consente di avere le relative consistenze suddivise per Cittadinanza e Sesso , come da immagine di esempio:
Prospetto per Sezione
Cliccando sul pulsante è possibile generare la consistenza suddivisa per ogni singola sezione degli elettori Votanti ai Seggi, degli elettori Votanti all’Estero, delle eventuali Liste Aggiunte e tutti i dati di interesse per le Prefetture.
I prospetti disponibili sono suddivisi per sesso, o per riepilogo intera revisione, come da immagine di esempio:
Facendo click con il tasto destro del mouse, su una qualunque colonna, si accede al menù operazioni, da dove è possibile scegliere se estrarre il risultato in diversi formati a disposizione, tra i quali file di testo separato da tab, formato .csv, riassunto righe, o Microsoft Excel o Open Office