Differenze tra le versioni di "EleFRMStatisticheTessere"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos2 |
imported>Demos |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuDemografico}} | |||
{ | |||
{ | |||
=='''Statistiche e Conteggio Tessere'''== | =='''Statistiche e Conteggio Tessere'''== | ||
Riga 24: | Riga 13: | ||
<br> | <br> | ||
*[[CaricamentoTessere|Gestione Tessere -> Caricamento e Visualizzazione Lotti Tessere]] | *[[CaricamentoTessere|Gestione Tessere -> Caricamento e Visualizzazione Lotti Tessere]] | ||
*[[ | *[[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali|Gestione Tessere -> Assegnazione e Stampa Tessere]] | ||
*[[DuplicatiTessera|Gestione Tessere -> Duplicati Tessere]] | *[[DuplicatiTessera|Gestione Tessere -> Duplicati Tessere]] | ||
*[[AnnullamentoTessere|Gestione Tessere -> Annullamento, Ripristino, Eliminazione]] | *[[AnnullamentoTessere|Gestione Tessere -> Annullamento, Ripristino, Eliminazione]] | ||
*[[Aggiornamento Stato Tessere|Gestione Tessere -> Aggiornamento Stato Tessere]] | *[[Aggiornamento Stato Tessere|Gestione Tessere -> Aggiornamento Stato Tessere]] |
Versione attuale delle 14:32, 16 feb 2017
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|
Statistiche e Conteggio Tessere
Con questa utility, inserendo il periodo di date desiderato, è possibile estrarre delle statistiche in merito al numero di tessere rilasciate, emesse, duplicati, in attesa di consegna, e altre informazioni utili, come da immagine di esempio:
Voci correlate