Differenze tra le versioni di "Anagrafe"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
imported>Andrea Fabbri |
||
(131 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"| | |width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"| | ||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | ||
{| | |||
'''GESTIONE | |'''GESTIONE ANAGRAFICHE''' | ||
|- | |||
|[[Indice_pratiche_APR|Pratiche APR]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Indice_pratiche_AIRE|Pratiche AIRE]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Comunicazioni dallo Stato Civile|Comunicazioni dallo Stato Civile]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
<br> | |- | ||
|[[Anagrafe Popolazione Temporanea|Anagrafe Temporanea]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Gestione_Convivenze|Gestione Convivenze]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Gestione_Famiglie_Coabitanti|Gestione Famiglie Coabitanti]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Correzioni_anagrafiche|Correzioni Anagrafiche]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)|Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Annullamento Movimenti Anagrafici (Undo)]] | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|<br><br><br>'''ARGOMENTI SPECIFICI''' [[File:ANPR_logo_small.png]] | |||
|- | |||
|[[Comunicazioni_da_ANPR|Comunicazioni da ANPR e Variazioni da WebApp]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Correzione_Disallineamenti_ANPR|Correzione disallineamenti con ANPR]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Rettifiche_ANPR|Rettifiche ANPR]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Soggetti_esclusi_da_ANPR|Soggetti esclusi da ANPR]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[ANPR Diagnostici per Subentro|Diagnostici per Subentro]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[ANPR Questionario|Questionario Circolare 13/2016]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"| | |width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"| | ||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | ||
'''CERTIFICATI''' | {| | ||
|'''CERTIFICATI''' | |||
|- | |||
|[[Visualizzazione Anagrafica e Certificazione|Visualizzazione Anagrafica e Certificazione]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Gestione avvisi|Gestione Avvisi]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Inserimento manuale del registro|Inserimento Manuale Registri di Cassa]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Cassa Polifunzionale|Cassa Polifunzionale]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|<br><br>'''CARTE DI IDENTITA'''' | |||
|- | |||
|[[Carta di Identità|Tutte le Guide sulla Carte di Identità]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|<br><br>'''STATISTICHE''' | |||
|- | |||
|[[Ricerche_e_stampe_di_massa|Statistiche e Stampe di Massa]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Liste_variazioni|Liste Variazioni]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Statistiche Istat Mensili (Anagrafe)|Statistiche Istat Mensili]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Statistiche Istat Annuali (Anagrafe)|Statistiche Istat Annuali]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazioni_POSAS_e_STRASA|Rilevazioni POSAS e STRASA]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)#Rilevazione_LAC|Rilevazione LAC Liste Anagrafiche Comunali]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Altre Statistiche|Altre Statistiche]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"| | |width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;"| | ||
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | ||
'''STRANIERI Extracomunitari''' | {| | ||
|'''STRANIERI Extracomunitari''' | |||
|- | |||
|[[Rinnovo Avvisi|Generazione Avvisi di Scadenza]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
'''STRANIERI Comunitari''' | |- | ||
|[[Rinnovo Diffide|Generazione Diffide ]] <br> | |||
---- | |||
<br> | || | ||
<br> | |- | ||
'''COME FARE PER...''' | |[[Dichiarazione di rinnovo|Dichiarazione di Rinnovo]] <br> | ||
---- | |||
<br> | || | ||
|- | |||
|[[Gestione Ordinaria procedimenti di Rinnovo|Gestione Ordinaria procedimenti di Rinnovo]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Gestione Ricevute|Gestione Ricevute]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|<br><br>'''STRANIERI Comunitari''' | |||
|- | |||
|[[Pratiche di attestazione regolare soggiorno o soggiorno permanente|Attestazioni Iscrizione Anagrafica / Soggiorno Permanente]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Rilascio attestazione di regolare soggiorno per neonati|Attestazioni Iscrizione Anagrafica per Neonati]] <br> | |||
---- | |||
|| | |||
| | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|'''COME FARE PER...''' | |||
|- | |||
|[[Manuale configurazione cartellino due copie|Configurare la stampa del cartellino in due copie]] || | |||
|- | |||
|[[Cambiare il Sindaco (Area Demografico)|Come Cambiare il Sindaco]] || [[File:Videotutorial.png|Include Video Tutorial|baseline|link=Cambiare il Sindaco (Area Demografico)]] | |||
|- | |||
|[[Variazioni Toponomastica|Effettuare una Variazione Toponomastica]] | |||
|- | |||
|[[Accertamento Polizia Municipale (Funzionamento)|Attivare l'Accertamento Polizia Municipale Telematico]] | |||
|- | |||
|[[Domande_Frequenti|Domande Frequenti]] | |||
|- | |||
|<br> | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
Versione attuale delle 14:42, 2 ott 2020
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|