Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 52: | Riga 52: | ||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]] | [[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MAGGIO 2024'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MAGGIO 2024'''</span> | ||
Riga 66: | Riga 65: | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GIUGNO 2024'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GIUGNO 2024'''</span> | ||
<br> | <br> | ||
[[Revisione | [[Revisione Semestrale]]<br> | ||
[[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali]]<br> | [[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali]]<br> | ||
[[DuplicatiTessera|Duplicati tessera]]<br> | [[DuplicatiTessera|Duplicati tessera]]<br> | ||
[[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]]<br> | [[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]]<br> | ||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''LUGLIO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Dinamica]]<br> | |||
[[Modelli 3D Xml]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''SETTEMBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a<br>data scadenza pratica e termini conclusione<br>del procedimento a seguito preavviso di rigetto]] | |||
<br><br> | |||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''OTTOBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina Scrutatori]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''NOVEBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | |||
[[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]]<br> | |||
[[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a<br>data scadenza pratica e termini conclusione<br>del procedimento a seguito preavviso di rigetto]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | [[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] |
Versione attuale delle 13:19, 24 ott 2024
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |