Differenze tra le versioni di "Personale Titolari di incarichi dirigenziali"
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 42: | Riga 42: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''TITOLARE''' || [[File:Amt | | '''TITOLARE''' || [[File:Amt Titolare art15.png]] || il Titolare viene preso dall'impegno (se esiste il collegamento con Contabilità JSERFIN). | ||
L'applicativo OBBLIGA a caricare un titolare con il '''CODICE FISCALE VALORIZZATO''' per eventuali casi di omonimia. Nel caso il nominativo caricato non contenga un codice fiscale (o il nominativo NON sia derivato ad una anagrafica di Indice Generale) viene riportato un messaggio come da immagine. E' quindi necessario caricare un nominativo con codice fiscale corretto. L'UNICO modo per far ciò è di cercare e/o creare una Anagrafica in Indice Generale. Si opera in questa maniera: | L'applicativo OBBLIGA a caricare un titolare con il '''CODICE FISCALE VALORIZZATO''' per eventuali casi di omonimia. Nel caso il nominativo caricato non contenga un codice fiscale (o il nominativo NON sia derivato ad una anagrafica di Indice Generale) viene riportato un messaggio come da immagine. E' quindi necessario caricare un nominativo con codice fiscale corretto. L'UNICO modo per far ciò è di cercare e/o creare una Anagrafica in Indice Generale. Si opera in questa maniera: | ||
Riga 93: | Riga 93: | ||
| '''ANNO''' || L'anno in cui è imputata la spesa | | '''ANNO''' || L'anno in cui è imputata la spesa | ||
|- | |- | ||
| '''TITOLARE''' || il Titolare viene preso dall'impegno (se esiste il collegamento con Contabilità JSERFIN). L'applicativo OBBLIGA a caricare un titolare con il '''CODICE FISCALE VALORIZZATO'''. Nel caso il nominativo caricato non contenga un codice fiscale (o il nominativo NON sia derivato ad una anagrafica di Indice Generale) viene riportato un messaggio di avvertimento. E' quindi necessario caricare un nominativo con codice fiscale corretto. L'UNICO modo per far ciò è di cercare e/o creare una Anagrafica in Indice Generale. Si opera in questa maniera: | | '''TITOLARE''' || il Titolare viene preso dall'impegno (se esiste il collegamento con Contabilità JSERFIN). L'applicativo OBBLIGA a caricare un titolare con il '''CODICE FISCALE VALORIZZATO''' per eventuali casi di omonimia. Nel caso il nominativo caricato non contenga un codice fiscale (o il nominativo NON sia derivato ad una anagrafica di Indice Generale) viene riportato un messaggio di avvertimento. E' quindi necessario caricare un nominativo con codice fiscale corretto. L'UNICO modo per far ciò è di cercare e/o creare una Anagrafica in Indice Generale. Si opera in questa maniera: | ||
* cliccare sul pulsante con la "lente" [[File:Anac operatori rti lente.png]] | * cliccare sul pulsante con la "lente" [[File:Anac operatori rti lente.png]] | ||
* ricercare il nominativo in Indice Generale scrivendo nel campo "Ragione Sociale" o Nome/Cognome il nominativo da ricercare [[File:Amt beneficiario cercaAN1 art26.png]] e cliccare sul "binocolo" [[File:Std binocolo.png]] | * ricercare il nominativo in Indice Generale scrivendo nel campo "Ragione Sociale" o Nome/Cognome il nominativo da ricercare [[File:Amt beneficiario cercaAN1 art26.png]] e cliccare sul "binocolo" [[File:Std binocolo.png]] | ||
* se in Indice Generale esiste un nominativo che coincide con la ricerca vi verrà caricato a video, controllare che abbia il Codice Fiscale compilato e quindi confermare[[File:Amt AN1 conferma.png]] | * se in Indice Generale esiste un nominativo che coincide con la ricerca vi verrà caricato a video, controllare che abbia il Codice Fiscale compilato e quindi confermare[[File:Amt AN1 conferma.png]] | ||
* se non esiste un nominativo allora andare a crearne uno seguendo questa [http://sicrawebhelp.maggioli.it/index.php/Anagrafica_Unica_o_Indice_Generale guida]. Si ricorda che se non si hanno i permessi non si potrà creare una Anagrafica Unica. | * se non esiste un nominativo allora andare a crearne uno seguendo questa [http://sicrawebhelp.maggioli.it/index.php/Anagrafica_Unica_o_Indice_Generale guida]. Si ricorda che se non si hanno i permessi non si potrà creare una Anagrafica Unica. | ||
Se poi il dato fiscale NON si volesse pubblicare, allora è necessario appoggiarsi all'assistenza per chiedere che venga attivato questo parametro [[File:Dati_fiscali_incarico.jpg]] nel caso non lo fosse già. | |||
|- | |- | ||
| '''UO RESP''' || Il Settore/Area/Servizio/Ufficio responsabile dell'affidamento dell'incarico. | | '''UO RESP''' || Il Settore/Area/Servizio/Ufficio responsabile dell'affidamento dell'incarico. |
Versione attuale delle 13:16, 23 mag 2023
Introduzione
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dei relativi titoli e curricola.
Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3
Prima del d.lgs. 97/2016 questa sezione era denominata "Dirigenti"
I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:
- Art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), c. 1-bis, c. 1-ter, d.lgs. n. 33/2013
- Art. 2, c. 1, l. n. 441/1982
- Art. 3, l. n. 441/1982
- Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
- Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
- Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004
Caricamento dei dati dalle Determine
La situazione ottimale prevede il collegamento tra Determine (JIRIDE) e Contabilità (JSERFIN) per avere la Determina collegata all'impegno e poter quindi arrivare a pubblicare attraverso Pubblicazione "Consulenti e Collaboratori" (JIRIDE) con i dati per la maggior parte già caricati e con la possibilità di usufruire dei servizi che questa integrazione mette a disposizione.
Il caricamento dei dati inizia dalla Determina adottata ed esecutiva. La situazione quindi è di trovare la Determina in AFFARI GENERALI - DETERMINE - VISTE - DETERMINE. Attenzione! questa NON è una regola assoluta, infatti a seconda dell'iter di approvazione messo in atto presso L'Ente la Determina potrebbe essere adottata ed esecutiva ma non aver ancora l'iter di approvazione concluso, in quel caso potrebbe essere che dovremmo trovare la determina in AFFARI GENERALI - DETERMINE - VISTE - IN APPORVAZIONE.
A prescindere da dove dovremo trovare la determina, essa la dovremo aprire per trovarci in questa situazione (questo è un esempio)
Tale determina ha collegata ad essa un impegno di spesa registrato in Contabilità (JSERFIN)
In questa situazione possiamo creare l'affissione in Consulenti e Collaboratori.
Da dove inizio
Per pubblicare cliccare su dal menu scegliere
La maschera di caricamento
apparirà la maschera di caricamento..
Come si può vedere molti dei campi sono già valorizzati, quindi concentriamoci sui campi ancora da valorizzare
TITOLARE | il Titolare viene preso dall'impegno (se esiste il collegamento con Contabilità JSERFIN).
L'applicativo OBBLIGA a caricare un titolare con il CODICE FISCALE VALORIZZATO per eventuali casi di omonimia. Nel caso il nominativo caricato non contenga un codice fiscale (o il nominativo NON sia derivato ad una anagrafica di Indice Generale) viene riportato un messaggio come da immagine. E' quindi necessario caricare un nominativo con codice fiscale corretto. L'UNICO modo per far ciò è di cercare e/o creare una Anagrafica in Indice Generale. Si opera in questa maniera:
Se poi il dato fiscale NON si volesse pubblicare, allora è necessario appoggiarsi all'assistenza per chiedere che venga attivato questo parametro nel caso non lo fosse già. | |
INIZIO INCARICO | Data dell'inizio dell'incarico. Dato obbligatorio | |
CARICAMENTO LINK DOCUMENTI | qui andiamo a caricare i file da allegare alla pubblicazione, è un meccanismo guidato per caricare direttamente l'atto da cui deriva l'incarico.
|
Finita la compilazione dei dati mancanti cliccando su si salverà e pubblicherà l'incarico in Amministrazione Trasparente.
Caricamentro dei dati dalle Pubblicazioni
Il caricamento direttamente da Pubblicazioni è completamente manuale.
Tutti i dati dovranno essere caricati a mano. Non ci saranno automatismi con la Contabilità (JSERFIN) se presente.
Per creare una pubblicazione di Sussidi, Contributi, Vantaggi Economici manuale andare in AFFARI GENERALI - PUBBLICAZIONI - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CONCESSIONE E INCARICHI - PERSONALE INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE
Si aprirà una maschera dove dovranno essere compilati tutti i dati
Vediamo i dati da caricare, si ricorda che i campi con (*) sono obbligatori
Sezione "Compensi"
Spesa Prev. | L'importo previsto di spesa, si ricava dall'impegno |
Importo | E' solitamente uguale alla Spesa prevista, si ricava anch'esso dall'impegno |
Impegno n. | Numero dell'impegno in cui è imputata la spesa. |
Componenti | Qui si va a suddividere le componenti del compenso creando una tabella |
Sezione "Incarichi"
ANNO | L'anno in cui è imputata la spesa |
TITOLARE | il Titolare viene preso dall'impegno (se esiste il collegamento con Contabilità JSERFIN). L'applicativo OBBLIGA a caricare un titolare con il CODICE FISCALE VALORIZZATO per eventuali casi di omonimia. Nel caso il nominativo caricato non contenga un codice fiscale (o il nominativo NON sia derivato ad una anagrafica di Indice Generale) viene riportato un messaggio di avvertimento. E' quindi necessario caricare un nominativo con codice fiscale corretto. L'UNICO modo per far ciò è di cercare e/o creare una Anagrafica in Indice Generale. Si opera in questa maniera:
Se poi il dato fiscale NON si volesse pubblicare, allora è necessario appoggiarsi all'assistenza per chiedere che venga attivato questo parametro nel caso non lo fosse già. |
UO RESP | Il Settore/Area/Servizio/Ufficio responsabile dell'affidamento dell'incarico. |
RESP. PROC. | Responsabile del Procedimento individuabile dall'elenco degli utenti di Sicraweb |
TIPO ATTO | Scegliere il tipo atto da associare alla pubblicazione, scelta che si può fare solo da un elenco. |
NUMERO ATTO e DATA ATTO | Riferimenti dell'atto da cui nasce l'incarico |
RUOLO e TITOLI | Questi due campi identificano il Ruolo che l'incaricato ricoprirà all'interno dell'Ente e i Titoli posseduti. |
DATA INZIO e DATA FINE | vanno compilati obbligatoriamente la data di inizio dell'incarico e opzionalmente la data di fine. |
Finita la compilazione dei dati mancanti cliccando su si salverà e pubblicherà l'incarico in Amministrazione Trasparente.