Differenze tra le versioni di "Template:MenuGovernance"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{|width="100%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;" | {|width="100%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; padding:0.5em; margin-bottom:1em; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;" | ||
! [[Governance - Strutture di Base| | ! [[Governance - Strutture di Base|St. di Base<span style="color:#0066FF;"></span>]] | ||
! [[Governance - Programmazione Strategica| | ! [[Governance - Programmazione Strategica|Programmazione Strategica<span style="color:#0066FF;"></span>]] | ||
! [[Governance - Programmazione Gestionale| | ! [[Governance - Programmazione Gestionale|Programmazione Gestionale<span style="color:#0066FF;"></span>]] | ||
! [[Governance - Rilevazione Costi e Ricavi|Rilevazione Costi e Ricavi<span style="color:#0066FF;"></span>]] | ! [[Governance - Rilevazione Costi e Ricavi|Rilevazione Costi e Ricavi<span style="color:#0066FF;"></span>]] | ||
! [[Governance - Valutazione dei Risultati e Indagini|Valutazione Risultati e Indagini<span style="color:#0066FF;"></span>]] | ! [[Governance - Valutazione dei Risultati e Indagini|Valutazione Risultati e Indagini<span style="color:#0066FF;"></span>]] |
Versione attuale delle 09:51, 3 mar 2021
St. di Base | Programmazione Strategica | Programmazione Gestionale | Rilevazione Costi e Ricavi | Valutazione Risultati e Indagini | Stampe Personalizzate | Funzioni di Amministrazione | Funzioni di Servizio |
---|
Questo template include le voci del menù dell'Area Valutazione ed Incentivazione