Differenze tra le versioni di "Utente:Demos/tabelle"
imported>Demos |
imported>Demos (→Alert) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
==Alert== | ==Alert== | ||
{|width="100%" style="border:5px solid #7AAFFF; background-color: white; | {|width="100%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;" | ||
|[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]''' Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente''' | |[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]''' Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente''' | ||
ad esempio, se una coppia ha contratto un ''matrimonio'', non può anche essere ''unita civilmente'' o istituire una ''convivenza di fatto''. | ad esempio, se una coppia ha contratto un ''matrimonio'', non può anche essere ''unita civilmente'' o istituire una ''convivenza di fatto''. | ||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
=Tabella 1= | =Tabella 1= | ||
Versione delle 11:00, 25 ago 2017
Alert
| Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente
ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
|
Tabella 1
| data | data |
| data | data |
| data | data |
Tabella 2
| × | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | 4 | 8 | 12 |
| 5 | 5 | 10 | 15 |
Tabella 3
| Data | Modifiche | Versione | Redatto | Approvato |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2016 | Riorganizzazione Appunti | 3.0 | Gianrico | |
| 08/08/2016 | Prima Stesura | 3.1 | Davide | |
| 07/09/2016 | Versioni Applicative - Dettaglio Parametri Client Ministero | 3.2 | Davide | |
| 08/09/2016 | Formattazione Wiki - Aggiunto esempi Client Ministero | 3.3 | Gabriele |
Tabella Ultima
|
GOVERNANCE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
PERSONALE |
AFFARI GENERALI |
