Differenze tra le versioni di "Ele stampe statistiche"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos2 |
imported>Demos |
||
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuDemografico}} | |||
'' '''Elettorale -> Stampe -> Statistiche''' '' | |||
Da questa funzione è possibile estrarre delle consistenze o elenchi relativi ad alcune estrazioni statistiche ''pre-impostate''. | Da questa funzione è possibile estrarre delle consistenze o elenchi relativi ad alcune estrazioni statistiche ''pre-impostate''. | ||
Riga 19: | Riga 11: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Le statistiche attualmente presenti, sono: '' '''Elettori Aire per Stato di Residenza''' '' | Le statistiche attualmente presenti, sono: | ||
* '' '''Elettori Aire per Stato di Residenza''' '' | |||
* '' '''Elettori Aire per Stato di Residenza e Sesso''' '' | |||
che estraggono valori numerici. | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
* '''Elenco AIRE per Stato di Residenza''' '' | |||
che estrae invece un elenco. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione attuale delle 08:07, 6 apr 2016
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
---|
Elettorale -> Stampe -> Statistiche
Da questa funzione è possibile estrarre delle consistenze o elenchi relativi ad alcune estrazioni statistiche pre-impostate.
Come da figura di esempio:
Le statistiche attualmente presenti, sono:
- Elettori Aire per Stato di Residenza
- Elettori Aire per Stato di Residenza e Sesso
che estraggono valori numerici.
- Elenco AIRE per Stato di Residenza
che estrae invece un elenco.
Esempio di Statistica Elettori Aire per Stato di Residenza: