Differenze tra le versioni di "Spostamento Economale"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Sbaldessarro (Nuova pagina: [http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Contabilit%C3%A0_Finanziaria ''Indietro''] 350 px|right Accedendo a questo menu è possibile spostare fondi tra una due c...) |
imported>Ptei |
||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[ | ''Torna a [[Economato]]''<br> | ||
''Torna a [[Contabilità Finanziaria]]'' | |||
=='''Gestione del fondo'''== | |||
==='''Spostamento fra casse economali'''=== | |||
[[Immagine:spoec.jpg|350 px|right]] | [[Immagine:spoec.jpg|350 px|right]] | ||
Accedendo a questo menu è possibile spostare fondi tra una due casse economali nel caso sia presente una gestione a più casse. | Accedendo a questo menu è possibile spostare fondi tra una due casse economali nel caso sia presente una gestione a più casse. | ||
E' necessario definire le date di esecuzione e valuta, la cassa di partenza e di arrivo e l'importo, il programma gestira' in automatico lo spostamento dei fondi nelle situazioni di cassa. | E' necessario definire le date di esecuzione e valuta, la cassa di partenza e di arrivo e l'importo, il programma gestira' in automatico lo spostamento dei fondi nelle situazioni di cassa. |
Versione attuale delle 17:04, 1 apr 2020
Torna a Economato
Torna a Contabilità Finanziaria
Gestione del fondo
Spostamento fra casse economali
Accedendo a questo menu è possibile spostare fondi tra una due casse economali nel caso sia presente una gestione a più casse. E' necessario definire le date di esecuzione e valuta, la cassa di partenza e di arrivo e l'importo, il programma gestira' in automatico lo spostamento dei fondi nelle situazioni di cassa.