Differenze tra le versioni di "Importazioni/Esportazioni"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Sbaldessarro |
imported>Ptei |
||
(35 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[ | [[Contabilità_Finanziaria|Indietro]] | ||
== | {| cellspacing="8" | ||
= | |- valign="top" | ||
|width="100%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"| | |||
[[ | <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em"> | ||
{| | |||
[[ | |'''IMPORTAZIONI''' | ||
|- | |||
|[[Importazione mandati/reversali da file|Mandati/revesali e buoni/ricevute]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
[[ | |[[Fattura elettronica|Archivio importazioni fatture elettroniche]]<br> | ||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
[[ | |'''ESPORTAZIONI'''<br> | ||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
[[ | |[[Esportazione quadri 770|Quadri 770/Certificazione Unica (gestioni paghe esterne)]]<br> | ||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
[[ | |[[Spesometro 2017|Spesometro]]<br> | ||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Spesometro 2017|Esterometro]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Fattura Elettronica Emessa|FatturaPA]]<br> | |||
---- | |||
|| | |||
|- | |||
|} |