Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
imported>Demos |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
{| cellspacing="15" | {| cellspacing="15" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|width=" | |width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #4E3E3F; color: #000; background-color: #FFEA7F"| | ||
==J-Demos== | ==J-Demos== | ||
<br> | <br> | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
|width=" | |width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #4E3E3F; color: #000; background-color: #FFEA7F"| | ||
== Speciale Elezioni - Referendum Aprile 2016 == | == Speciale Elezioni - Referendum Aprile 2016 == | ||
<br> | <br> | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
|width="33%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #4E3E3F; color: #000; background-color: #FFEA7F"| | |||
==J-Demos== | |||
<br> | |||
<br> | |||
* '''[[Anagrafe]]''' | |||
* '''[[Stato Civile]]''' | |||
* '''[[Elettorale]]''' | |||
* '''[[Giudici Popolari]]''' | |||
* '''[[Leva]]''' | |||
* '''[[Sportello]]''' | |||
* '''[[Indice generale]]''' | |||
<br> | <br> | ||
|} | |} |
Versione delle 11:24, 22 feb 2016
J-Demos
|
Speciale Elezioni - Referendum Aprile 2016
|
J-Demos
|