Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Dtilocca |
imported>Dtilocca |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Demografico == | == Demografico == | ||
L' | L'area del Demografico è costituita da una serie di applicativi che si dedicano alla gestione delle informazioni relative alla popolazione che, per qualsiasi motivo, sono presenti negli archivi comunali. Questa area identifica sicuramente la parte vitale del sicr@web, poiché rappresenta lo strumento gestionale del principale patrimonio informativo dell'Ente: la sua popolazione. | ||
</div> | </div> | ||
|width="40%" class="MainPageBG" style="border: 1px solid #3e48fb; color: #000; background-color: #f0f0ff"| | |width="40%" class="MainPageBG" style="border: 1px solid #3e48fb; color: #000; background-color: #f0f0ff"| |
Versione delle 09:37, 14 mag 2010
DemograficoL'area del Demografico è costituita da una serie di applicativi che si dedicano alla gestione delle informazioni relative alla popolazione che, per qualsiasi motivo, sono presenti negli archivi comunali. Questa area identifica sicuramente la parte vitale del sicr@web, poiché rappresenta lo strumento gestionale del principale patrimonio informativo dell'Ente: la sua popolazione. |
Applicativi Demografico |