Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
| (33 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 34: | Riga 34: | ||
---- | ---- | ||
<!-- | <!-- | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">''' | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GENNAIO 2025'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione | [[Revisione Dinamica]]<br> | ||
[[Gestione_Albo_Presidenti_di_Seggio|Revisione Albo Presidenti di Seggio]]<br> | |||
[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)|Statistiche Annuali ISTAT di Anagrafe]]<br> | |||
[[Gestione_Lista_di_Leva|Ricerca e Gestione Lista di Leva]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''FEBBRAIO 2025'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Revisione Semestrale]]<br> | ||
[[Statistiche_STC#Statistica_D8|Statistica D8 (rilevazione annuale delle acquisizioni di cittadinanza)]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MARZO | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MARZO 2025'''</span> | ||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Revisione Semestrale]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''APRILE | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''APRILE 2025'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | [[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | ||
| Riga 53: | Riga 65: | ||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]] | [[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MAGGIO | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MAGGIO 2025'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | ||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | [[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | ||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | [[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | ||
[[Gestione Elettori AIRE]]<br> | [[Gestione Elettori AIRE]]<br> | ||
[[ | [[Elettori_fuori_sede|Gestione fuori sede]] | ||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GIUGNO 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali]]<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | |||
[[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''LUGLIO 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Dinamica]]<br> | |||
[[Modelli 3D Xml]]<br> | |||
[https://wikievo.maggioli.it/index.php/Liste_elettorali_uniche Liste elettorali uniche]<br> | |||
[[Rettifiche post-censuarie]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''SETTEMBRE 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]] | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''OTTOBRE 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina Scrutatori]] | |||
<br><br> | |||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''NOVEBRE 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | |||
[[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''DICEMBRE 2025'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
<br><br><br><br> | |||
Versione attuale delle 09:34, 28 nov 2025
| Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni Indice generale
|
Argomenti in Evidenza
NOVEBRE 2025
|
