Differenze tra le versioni di "Settore Demografico"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Demos |
|||
(282 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | {{MenuAree}} | ||
<br> | |||
{| | |||
| style="width:50%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"|<big>'''Indice Argomenti'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | |||
---- | |||
[[Anagrafe]] | |||
<br> | |||
[[Stato Civile]] | |||
<br> | |||
[[Elettorale]] | |||
<br> | |||
[[Giudici Popolari]] | |||
<br> | |||
[[Leva]] | |||
<br> | |||
[[Sportello]] | |||
<br> | |||
[[Cimiteri]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<big>'''Collegamenti Esterni'''</big> | |||
---- | |||
[[Indice generale]] | |||
<br> | |||
[[Territorio|Gestione Territorio]] | |||
| style="width:50%; border: 3px solid #0645ad; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px; background-color: white;" valign="top"| <big>'''Argomenti in Evidenza'''</big> [[File:Election referendum empty.png|Referendum|baseline]] | |||
---- | |||
<!-- | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''FEBBRAIO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]] | |||
<br> | <br> | ||
[[SDSU_-_Modello_di_rilevazione_di_separazione,_divorzio_e_scioglimento_dell’unione_civile|Nuove rilevazioni statistiche (Mod. Istat SDSU)]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MARZO 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Elezioni_Regionali_Basilicata_21-22_aprile_2024|Indicazioni elezioni regionali Basilicata (aprile 2024)]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''APRILE 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Gestione_Nomine_dei_Presidenti_di_Seggio|Nomine alla presidenza dei seggi]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''MAGGIO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Elettori studenti fuori sede]]<br> | |||
[[Elettori_studenti_fuori_sede#Stampe_e_conteggi|Stampe liste studenti fuorisede votanti (Comma 2 e 3)]]<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | |||
[[Gestione Elettori AIRE]]<br> | |||
[[SDSU_-_Modello_di_rilevazione_di_separazione,_divorzio_e_scioglimento_dell’unione_civile|Nuove rilevazioni statistiche (Mod. Istat SDSU)]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GIUGNO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Assegnazione e Stampa Tessere Elettorali]]<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Duplicati tessera]]<br> | |||
[[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''LUGLIO 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Dinamica]]<br> | |||
[[Modelli 3D Xml]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''SETTEMBRE 2024'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a<br>data scadenza pratica e termini conclusione<br>del procedimento a seguito preavviso di rigetto]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''OTTOBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Revisione Dinamica Straordinaria]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina Scrutatori]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''NOVEBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[DuplicatiTessera|Rilascio duplicati tessere elettorali]]<br> | |||
[[Sorteggio/Nomina_Scrutatori|Sorteggio e nomina degli scrutatori ai seggi]]<br> | |||
[[Gestione_Attestati_di_voto|Attestati di voto]]<br> | |||
[[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a<br>data scadenza pratica e termini conclusione<br>del procedimento a seguito preavviso di rigetto]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''DICEMBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
[[Revisione Semestrale]]<br> | |||
[[Statistiche_STC|Statistiche ISTAT di Stato Civile]] | |||
<br><br> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''GENNAIO 2025'''</span> | |||
<br> | <br> | ||
[[Revisione Dinamica]]<br> | |||
[[Gestione_Albo_Presidenti_di_Seggio|Revisione Albo Presidenti di Seggio]]<br> | |||
[[Statistiche_Istat_Annuali_(Anagrafe)|Statistiche Annuali ISTAT di Anagrafe]]<br> | |||
[[Gestione_Lista_di_Leva|Ricerca e Gestione Lista di Leva]] | |||
Versione attuale delle 12:35, 23 dic 2024
Demografico | Tributi | Uff.Tecnico | Ragioneria | Aff.Generali | Governance | Personale | Gestione | Sanità |
Indice Argomenti
Anagrafe
Collegamenti Esterni Indice generale
|
Argomenti in Evidenza
DICEMBRE 2024
GENNAIO 2025
|