Differenze tra le versioni di "Gestione presenze/assenze"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 8: Riga 8:


'''REGOLE'''
'''REGOLE'''
<br><br>
* [[Regole di calcolo (JPERS P/A)|Regole di calcolo]]
* [[Regole di calcolo (JPERS P/A)|Regole di calcolo]]
* [[Regole di calcolo - query (JPERS P/A)|Regole di calcolo - query]]
* [[Regole di calcolo - dati (JPERS P/A)|Regole di calcolo - dati]]
* [[Regole di calcolo - quadratura (JPERS P/A)|Regole di calcolo - quadratura]]
<br>
<br>
----
----
'''OPERAZIONI PERIODICHE'''
'''OPERAZIONI PERIODICHE'''
<br><br>
* [[Presenti - Assenti]]
* [[Presenti - Assenti]]
<br>
<br>
Riga 62: Riga 67:
*[[Conto Annuale – Assenze da JPERS P/A (JPERS P/A)|Conto Annuale – Assenze da JPERS P/A]]
*[[Conto Annuale – Assenze da JPERS P/A (JPERS P/A)|Conto Annuale – Assenze da JPERS P/A]]
*[[Riepiloghi per la Relazione Allegata al Conto Annuale (JPERS P/A)|Riepiloghi per la Relazione Allegata al Conto Annuale]]
*[[Riepiloghi per la Relazione Allegata al Conto Annuale (JPERS P/A)|Riepiloghi per la Relazione Allegata al Conto Annuale]]
 
<BR>
'''Permessi L. 104/92'''
'''Permessi L. 104/92'''


Riga 73: Riga 78:
----
----
'''IMPORTAZIONI'''
'''IMPORTAZIONI'''
<br><br>
* [[Importazione Certificati INPS da file]]
* [[Importazione Certificati INPS da file]]
* [[Import assegnazioni modelli orari (JPERS P/A)|Import assegnazioni modelli orari]]
* [[Import assegnazioni modelli orari (JPERS P/A)|Import assegnazioni modelli orari]]
* [[Importazione prestazioni di giornata (JPERS P/A)|Importazione prestazioni di giornata]]
* [[Importazione prestazioni di giornata (JPERS P/A)|Importazione prestazioni di giornata]]
* [[Importazione prestazioni di periodo (JPERS P/A)|Importazione prestazioni di periodo]]
* [[Importazione prestazioni di periodo (JPERS P/A)|Importazione prestazioni di periodo]]
* [[Importazione prestazioni-giustificativi-modelli orari (JPERS P/A)|Importazione prestazioni-giustificativi-modelli orari]]
|}
|}

Versione attuale delle 08:27, 6 mag 2024